Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

idb2012

 

 

Ficha de qualificação

A.18 Razão entre óbitos informados e estimados

 

Razão por ano, segundo Região e UF
Óbitos de menores de 1 ano
Brasil, 1991 a 2000
Região e UF 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Brasil 55,6 58,8 64,7 66,6 65,7 63,6 63,6 66,7 67,7 74,1
Região Norte 45,5 47,4 52,7 53,1 52,9 52,1 55,4 61,8 65,8 60,2
Rondônia 73,7 62,1 68,7 65,1 70,0 60,0 75,9 86,4 80,2 65,1
Acre 48,1 66,5 59,5 66,8 56,7 65,3 62,4 76,4 60,7 69,7
Amazonas 50,7 58,1 67,7 72,9 69,6 61,6 63,2 68,6 75,2 60,9
Roraima 54,2 63,5 71,5 85,8 88,0 106,1 70,0 87,3 108,7 79,2
Pará 40,1 39,1 42,3 41,3 40,0 38,9 44,0 50,8 57,2 58,4
Amapá 61,8 55,5 81,6 76,9 92,0 96,5 104,9 89,7 98,6 63,8
Tocantins 24,5 34,2 39,2 32,9 40,7 57,3 51,8 54,6 55,7 51,8
Região Nordeste 36,5 39,0 44,1 42,6 41,4 39,3 39,5 45,0 47,3 60,8
Maranhão 9,9 10,6 10,3 10,9 13,3 13,6 16,5 21,8 23,8 33,3
Piauí 12,3 19,5 24,3 22,1 19,5 15,0 20,2 22,7 29,7 45,9
Ceará 25,5 25,7 35,8 43,4 41,7 46,6 48,9 49,7 52,2 62,0
Rio Grande do Norte 25,7 27,3 33,9 30,0 48,3 41,9 42,0 43,3 46,2 55,6
Paraíba 51,3 46,9 60,3 49,1 41,7 39,8 36,8 29,7 35,6 58,2
Pernambuco 76,8 76,9 84,3 78,3 68,0 65,8 62,6 65,8 70,1 82,8
Alagoas 36,9 38,6 40,6 32,9 36,7 30,0 33,4 56,3 41,4 76,3
Sergipe 41,5 59,7 47,4 50,8 64,9 59,7 57,4 70,7 73,2 76,0
Bahia 35,6 41,9 45,2 44,8 41,8 37,0 35,3 42,7 48,5 61,5
Região Sudeste 89,4 95,4 102,7 108,4 106,5 103,7 102,0 97,2 95,2 91,0
Minas Gerais 75,8 83,3 89,2 94,7 93,0 87,3 83,7 81,4 80,7 72,1
Espírito Santo 88,2 89,0 99,8 93,9 91,9 85,9 81,1 84,9 79,8 99,9
Rio de Janeiro 97,1 110,4 119,9 132,1 123,0 125,0 122,1 114,8 117,2 99,6
São Paulo 95,7 98,1 105,0 109,5 110,1 107,7 108,0 101,7 97,6 100,0
Região Sul 76,4 76,8 83,7 89,9 89,1 86,6 81,8 88,8 86,9 100,0
Paraná 82,0 80,7 87,4 93,5 87,6 83,2 78,8 86,7 85,4 100,0
Santa Catarina 60,2 58,6 64,9 71,3 75,1 74,7 75,9 76,4 78,9 100,0
Rio Grande do Sul 80,1 84,4 91,8 98,0 101,3 100,0 90,4 100,6 94,8 100,1
Região Centro-Oeste 60,8 62,8 68,3 79,2 83,7 81,0 85,6 89,0 88,7 79,5
Mato Grosso do Sul 85,8 93,8 98,6 126,5 128,8 124,6 123,1 120,0 122,5 100,0
Mato Grosso 40,6 39,5 38,7 43,2 49,8 60,0 62,1 74,1 76,0 69,3
Goiás 52,5 56,4 62,8 72,8 78,1 69,6 78,7 80,8 77,6 70,4
Distrito Federal 92,5 88,2 105,6 112,1 113,3 104,2 107,0 104,9 105,0 99,9
Fonte: IBGE e Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM

Notas:

  1. Razões acima de 100 indicam que a estimativa demográfica foi inferior à coleta de dados, abaixo de 100 indicam que a estimativa foi superior à coleta de dados.
  2. Até 1999, o número de óbitos de menores de 1 ano estimados foi calculado a partir das taxas de mortalidade infantil (C.1).
  3. A partir de 2000, o número estimado de óbitos por UF foi obtido pela soma do número corrigido de óbitos dos municípios da UF, utilizando-se fatores de correção estimados pela Pesquisa de Busca Ativa de nascimentos e óbitos na Amazônia Legal e no Nordeste, no ano de 2008.
  4. Dados de 2000 em diante alterados em relação ao IDB anterior.
Copia como .CSV Copia para TabWin