Razão por ano, segundo Região e UF Óbitos totais Brasil, 2000-2011 | ||||||||||||
Região e UF | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 91,0 | 91,7 | 92,5 | 92,9 | 93,1 | 93,2 | 93,3 | 93,6 | 94,0 | 94,3 | 94,2 | 94,2 |
Região Norte | 75,3 | 76,6 | 79,0 | 79,0 | 80,4 | 80,4 | 80,3 | 81,7 | 83,4 | 84,4 | 85,4 | 85,9 |
Rondônia | 83,0 | 83,8 | 86,3 | 85,4 | 85,7 | 84,9 | 82,4 | 83,4 | 86,8 | 88,6 | 89,4 | 89,7 |
Acre | 83,2 | 84,5 | 84,9 | 85,4 | 88,0 | 88,6 | 89,1 | 88,6 | 89,6 | 90,2 | 89,5 | 91,7 |
Amazonas | 75,0 | 76,1 | 78,5 | 77,7 | 78,5 | 79,7 | 79,0 | 80,0 | 82,4 | 83,2 | 84,4 | 84,1 |
Roraima | 87,0 | 85,1 | 85,5 | 85,3 | 86,7 | 87,8 | 86,9 | 86,0 | 86,9 | 87,4 | 85,8 | 87,7 |
Pará | 72,0 | 73,2 | 76,0 | 76,6 | 78,8 | 78,8 | 79,3 | 81,0 | 82,1 | 83,2 | 84,3 | 85,0 |
Amapá | 79,8 | 83,9 | 86,1 | 83,7 | 82,9 | 76,7 | 75,3 | 78,9 | 81,3 | 81,5 | 85,1 | 85,9 |
Tocantins | 76,1 | 77,8 | 79,6 | 80,9 | 80,2 | 81,3 | 81,8 | 84,2 | 85,9 | 86,9 | 87,4 | 87,8 |
Região Nordeste | 79,6 | 82,0 | 83,9 | 84,9 | 85,1 | 85,4 | 85,5 | 86,1 | 87,2 | 88,1 | 88,9 | 88,8 |
Maranhão | 55,2 | 64,0 | 69,1 | 72,3 | 73,5 | 74,4 | 74,2 | 74,4 | 76,5 | 78,5 | 78,8 | 79,1 |
Piauí | 73,1 | 79,5 | 82,7 | 84,0 | 84,7 | 84,8 | 85,5 | 86,8 | 87,3 | 87,4 | 88,2 | 88,1 |
Ceará | 80,6 | 83,1 | 84,7 | 86,4 | 86,5 | 86,4 | 86,1 | 86,3 | 87,9 | 88,7 | 90,0 | 89,8 |
Rio Grande do Norte | 77,7 | 80,4 | 81,0 | 81,8 | 81,5 | 80,6 | 80,4 | 81,8 | 84,8 | 86,2 | 87,9 | 87,6 |
Paraíba | 82,1 | 83,9 | 85,8 | 87,3 | 88,2 | 88,2 | 88,4 | 89,4 | 89,8 | 90,7 | 91,1 | 91,2 |
Pernambuco | 91,7 | 92,2 | 92,7 | 92,8 | 92,7 | 92,9 | 93,0 | 93,2 | 93,3 | 93,6 | 93,6 | 93,5 |
Alagoas | 87,1 | 87,8 | 89,0 | 89,3 | 89,2 | 88,7 | 89,7 | 90,2 | 91,5 | 91,7 | 92,3 | 92,2 |
Sergipe | 88,2 | 89,0 | 89,7 | 90,1 | 90,3 | 89,9 | 89,8 | 90,0 | 91,8 | 92,4 | 92,5 | 92,7 |
Bahia | 77,7 | 78,8 | 81,1 | 81,6 | 81,9 | 83,0 | 83,2 | 84,0 | 84,9 | 86,2 | 87,4 | 87,4 |
Região Sudeste | 97,0 | 97,0 | 97,1 | 97,3 | 97,4 | 97,5 | 97,5 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,2 | 97,1 |
Minas Gerais | 86,9 | 87,0 | 87,8 | 88,5 | 89,1 | 89,5 | 89,9 | 90,3 | 89,9 | 90,2 | 91,0 | 90,8 |
Espírito Santo | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,9 | 98,9 |
Rio de Janeiro | 100,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,2 | 99,2 |
São Paulo | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,2 | 99,2 |
Região Sul | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,8 | 98,5 |
Paraná | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,1 | 99,1 |
Santa Catarina | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,4 | 96,8 |
Rio Grande do Sul | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,7 | 98,6 |
Região Centro-Oeste | 92,2 | 92,4 | 92,7 | 93,0 | 93,2 | 93,2 | 92,9 | 93,1 | 93,8 | 94,0 | 93,9 | 94,0 |
Mato Grosso do Sul | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,9 | 98,9 |
Mato Grosso | 89,5 | 90,0 | 90,6 | 91,3 | 91,2 | 91,0 | 90,7 | 90,8 | 91,1 | 91,0 | 91,6 | 91,7 |
Goiás | 87,8 | 87,9 | 88,4 | 88,8 | 89,1 | 89,2 | 88,8 | 89,2 | 90,5 | 91,2 | 91,2 | 91,5 |
Distrito Federal | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,2 | 99,2 |
Fonte: IBGE e Ministério da Saúde/SVS -
Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM
Nota:
|