Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

idb2012

 

 

Ficha de qualificação

A.18 Razão entre óbitos informados e estimados

 

Razão por ano, segundo Região e UF
Óbitos totais
Brasil, 1991 a 2000
Região e UF 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Brasil 77,6 78,6 82,9 83,4 83,6 84,6 83,7 85,8 85,9 91,0
Região Norte 59,5 56,9 60,3 61,3 61,0 58,9 60,8 65,1 67,1 75,3
Rondônia 81,5 69,6 76,0 73,8 80,5 68,3 70,0 77,8 74,8 83,0
Acre 68,8 69,7 72,1 76,7 72,9 75,3 75,4 78,9 69,7 83,2
Amazonas 55,8 55,8 59,8 64,0 63,9 59,6 60,9 63,6 68,7 75,0
Roraima 60,4 53,9 54,6 65,0 65,5 66,7 57,4 65,2 72,6 87,0
Pará 59,2 56,4 58,9 58,9 56,2 54,5 58,1 62,9 65,4 72,0
Amapá 67,7 60,3 64,7 73,0 71,1 71,2 70,8 62,8 66,7 79,8
Tocantins 40,0 43,2 47,1 42,9 49,4 55,5 55,1 60,0 61,7 76,1
Região Nordeste 51,4 51,9 55,4 55,2 55,4 55,6 56,8 60,8 61,9 79,6
Maranhão 31,4 31,2 31,7 28,2 28,5 27,3 30,6 34,6 32,7 55,2
Piauí 25,1 32,6 36,3 35,9 34,1 30,7 35,6 39,0 40,7 73,1
Ceará 41,1 41,0 49,5 52,7 51,5 53,6 57,2 58,7 64,5 80,6
Rio Grande do Norte 44,9 46,2 53,5 52,5 58,7 57,3 56,8 59,9 61,2 77,7
Paraíba 53,5 51,0 58,5 56,5 57,9 56,1 55,9 58,0 57,0 82,1
Pernambuco 70,0 68,7 72,8 70,6 68,0 70,2 72,6 77,0 77,6 91,7
Alagoas 57,7 56,7 57,8 55,7 58,1 55,5 57,8 67,5 58,8 87,1
Sergipe 64,2 73,9 67,9 68,7 80,2 74,0 70,7 78,4 80,3 88,2
Bahia 56,9 57,8 58,9 61,3 60,8 62,9 61,0 65,3 68,6 77,7
Região Sudeste 97,9 98,9 103,8 104,6 104,4 106,0 103,1 102,6 102,4 97,0
Minas Gerais 88,6 93,1 96,2 95,0 93,0 93,9 93,6 93,2 93,6 86,9
Espírito Santo 95,4 93,0 100,9 97,6 94,5 98,8 91,9 100,1 96,8 100,0
Rio de Janeiro 102,8 103,0 109,9 112,6 112,1 113,1 108,1 109,5 107,1 100,3
São Paulo 100,3 100,1 104,8 105,9 106,9 108,9 106,2 103,9 104,7 100,0
Região Sul 96,0 98,5 103,3 101,8 101,4 104,5 99,8 103,9 100,2 100,1
Paraná 93,4 96,1 100,0 100,1 96,8 100,4 98,0 100,9 97,6 100,0
Santa Catarina 91,6 95,2 100,2 98,7 102,0 105,1 100,6 101,2 100,0 100,0
Rio Grande do Sul 100,1 102,0 107,4 104,5 105,1 107,7 101,0 107,6 102,6 100,2
Região Centro-Oeste 77,8 81,2 83,5 87,4 89,4 85,6 88,3 88,9 89,3 92,2
Mato Grosso do Sul 83,6 87,4 89,6 96,3 97,4 99,7 97,5 95,9 98,5 100,0
Mato Grosso 63,4 64,2 66,1 67,5 74,7 68,8 73,9 80,8 84,0 89,5
Goiás 78,6 84,5 85,3 89,1 89,9 83,3 87,5 86,7 85,0 87,8
Distrito Federal 88,8 87,5 94,9 98,9 98,2 98,3 99,3 98,0 98,3 100,0
Fonte: IBGE e Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM

Nota:

  1. Razões acima de 100 indicam que a estimativa demográfica foi inferior à coleta de dados, abaixo de 100 indicam que a estimativa foi superior à coleta de dados.
  2. Até 1999, o número de óbitos de menores de 1 ano estimados foi calculado a partir das taxas de mortalidade infantil (C.1).
  3. A partir de 2000, o número estimado de óbitos por UF foi obtido pela soma do número corrigido de óbitos dos municípios da UF, utilizando-se fatores de correção estimados pela Pesquisa de Busca Ativa de nascimentos e óbitos na Amazônia Legal e no Nordeste, no ano de 2008.
  4. Dados de 2000 em diante alterados em relação ao IDB anterior.
Copia como .CSV Copia para TabWin