Razão por ano, segundo Região e UF Brasil, 2000-2011 | ||||||||||||
Região e UF | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 92,5 | 93,4 | 94,3 | 94,9 | 95,4 | 95,5 | 95,6 | 95,7 | 95,8 | 96,0 | 95,9 | 95,9 |
Região Norte | 81,3 | 83,7 | 86,4 | 88,3 | 89,6 | 90,2 | 91,0 | 91,5 | 90,7 | 90,5 | 90,5 | 90,6 |
Rondônia | 87,8 | 87,9 | 87,7 | 89,6 | 89,2 | 87,1 | 83,2 | 82,6 | 88,6 | 90,1 | 91,2 | 91,3 |
Acre | 76,9 | 79,7 | 83,9 | 85,9 | 88,5 | 87,6 | 89,4 | 90,1 | 90,4 | 91,1 | 91,0 | 90,4 |
Amazonas | 79,2 | 83,4 | 85,5 | 86,3 | 87,4 | 88,7 | 89,6 | 89,5 | 89,6 | 89,3 | 89,7 | 89,9 |
Roraima | 91,4 | 91,3 | 91,6 | 91,5 | 91,3 | 89,7 | 89,3 | 90,2 | 90,9 | 90,5 | 89,8 | 89,3 |
Pará | 79,0 | 81,3 | 85,5 | 88,4 | 90,4 | 91,6 | 93,4 | 94,4 | 91,5 | 90,8 | 90,5 | 90,6 |
Amapá | 88,6 | 91,6 | 92,4 | 92,2 | 93,1 | 93,1 | 93,0 | 93,1 | 91,6 | 91,6 | 91,1 | 92,3 |
Tocantins | 88,1 | 88,9 | 89,5 | 89,6 | 89,7 | 90,4 | 91,2 | 91,2 | 91,4 | 91,3 | 91,5 | 91,3 |
Região Nordeste | 86,0 | 87,9 | 89,8 | 90,7 | 91,5 | 91,8 | 92,1 | 92,2 | 92,8 | 93,0 | 92,9 | 92,7 |
Maranhão | 66,4 | 71,8 | 78,8 | 83,7 | 87,5 | 88,3 | 89,2 | 89,4 | 90,0 | 90,5 | 88,8 | 88,0 |
Piauí | 85,4 | 90,7 | 91,5 | 92,3 | 93,1 | 93,6 | 94,1 | 93,8 | 93,7 | 93,4 | 93,7 | 93,8 |
Ceará | 89,6 | 90,8 | 91,9 | 91,2 | 91,4 | 91,6 | 92,4 | 92,2 | 93,2 | 93,3 | 93,5 | 93,2 |
Rio Grande do Norte | 91,8 | 92,2 | 91,9 | 91,8 | 92,3 | 91,7 | 91,5 | 91,1 | 92,8 | 93,9 | 93,6 | 93,1 |
Paraíba | 86,7 | 91,1 | 93,1 | 93,2 | 93,8 | 94,0 | 93,7 | 93,7 | 94,1 | 94,2 | 94,2 | 93,7 |
Pernambuco | 93,7 | 94,3 | 94,4 | 94,3 | 94,2 | 94,4 | 94,6 | 94,4 | 94,7 | 94,7 | 94,9 | 94,9 |
Alagoas | 91,2 | 91,8 | 92,3 | 91,4 | 91,5 | 91,5 | 91,8 | 91,7 | 92,3 | 92,3 | 92,5 | 91,9 |
Sergipe | 93,7 | 93,9 | 93,7 | 93,3 | 93,9 | 94,6 | 94,6 | 94,6 | 95,5 | 95,7 | 95,4 | 95,7 |
Bahia | 85,9 | 86,9 | 88,9 | 90,3 | 90,8 | 91,0 | 90,9 | 91,5 | 92,1 | 92,3 | 92,7 | 92,9 |
Região Sudeste | 97,9 | 98,2 | 98,4 | 98,5 | 98,7 | 98,6 | 98,6 | 98,7 | 98,6 | 98,9 | 98,9 | 99,0 |
Minas Gerais | 91,6 | 92,8 | 93,6 | 93,9 | 94,6 | 94,5 | 94,3 | 94,5 | 94,3 | 95,3 | 96,5 | 97,0 |
Espírito Santo | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,2 | 99,5 |
Rio de Janeiro | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,5 | 99,6 |
São Paulo | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,7 | 99,7 |
Região Sul | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,9 | 98,9 |
Paraná | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,9 | 99,1 |
Santa Catarina | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,1 | 99,1 |
Rio Grande do Sul | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,6 | 98,7 |
Região Centro-Oeste | 95,0 | 95,3 | 95,3 | 95,8 | 95,9 | 95,4 | 94,6 | 94,4 | 95,2 | 95,7 | 95,8 | 96,1 |
Mato Grosso do Sul | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 97,7 | 98,1 |
Mato Grosso | 92,9 | 92,9 | 93,1 | 95,1 | 96,2 | 96,9 | 95,4 | 95,1 | 92,8 | 93,9 | 94,6 | 94,8 |
Goiás | 91,7 | 92,6 | 92,5 | 92,4 | 92,2 | 90,6 | 89,6 | 89,3 | 92,2 | 92,8 | 93,6 | 94,2 |
Distrito Federal | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: IBGE e Ministério da Saúde/SVS -
Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC
Notas:
|