Anos de vida esperados, por ano, segundo Região e UF Brasil, 2000-2012 Ambos os sexos | |||||||||||||
Região e UF | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 19,2 | 19,4 | 19,6 | 19,8 | 20,0 | 20,2 | 20,4 | 20,6 | 20,8 | 21,0 | 21,2 | 21,4 | 21,6 |
Região Norte | 17,7 | 17,9 | 18,1 | 18,4 | 18,6 | 18,8 | 19,0 | 19,2 | 19,4 | 19,6 | 19,8 | 19,9 | 20,0 |
Rondônia | 17,8 | 17,9 | 18,0 | 18,1 | 18,2 | 18,3 | 18,4 | 18,5 | 18,6 | 18,7 | 18,8 | 18,9 | 19,0 |
Acre | 17,7 | 18,0 | 18,3 | 18,5 | 18,8 | 19,1 | 19,4 | 19,6 | 19,9 | 20,1 | 20,4 | 20,6 | 20,8 |
Amazonas | 17,1 | 17,4 | 17,7 | 17,9 | 18,2 | 18,4 | 18,7 | 18,9 | 19,2 | 19,4 | 19,6 | 19,8 | 19,9 |
Roraima | 16,3 | 16,5 | 16,8 | 17,0 | 17,2 | 17,5 | 17,7 | 18,0 | 18,2 | 18,4 | 18,7 | 18,9 | 19,0 |
Pará | 11,6 | 11,7 | 11,9 | 12,0 | 12,2 | 12,4 | 12,5 | 12,7 | 12,8 | 13,0 | 13,1 | 13,2 | 13,3 |
Amapá | 18,2 | 18,4 | 18,7 | 19,0 | 19,2 | 19,5 | 19,8 | 20,0 | 20,3 | 20,5 | 20,8 | 20,9 | 21,1 |
Tocantins | 17,8 | 18,0 | 18,2 | 18,5 | 18,8 | 19,0 | 19,3 | 19,6 | 19,9 | 20,1 | 20,4 | 20,5 | 20,7 |
Região Nordeste | 18,7 | 18,9 | 19,0 | 19,2 | 19,3 | 19,5 | 19,6 | 19,8 | 20,0 | 20,1 | 20,3 | 20,4 | 20,6 |
Maranhão | 17,8 | 17,9 | 18,1 | 18,3 | 18,5 | 18,6 | 18,8 | 19,0 | 19,2 | 19,4 | 19,6 | 19,7 | 19,8 |
Piauí | 17,7 | 17,8 | 17,9 | 17,9 | 18,0 | 18,1 | 18,2 | 18,5 | 18,7 | 19,0 | 19,2 | 19,3 | 19,4 |
Ceará | 19,3 | 19,4 | 19,6 | 19,7 | 19,8 | 20,0 | 20,1 | 20,3 | 20,5 | 20,6 | 20,8 | 20,9 | 21,0 |
Rio Grande do Norte | 20,3 | 20,4 | 20,6 | 20,7 | 20,8 | 21,0 | 21,1 | 21,2 | 21,3 | 21,5 | 21,6 | 21,7 | 21,9 |
Paraíba | 18,7 | 18,8 | 18,9 | 19,1 | 19,2 | 19,4 | 19,6 | 19,7 | 19,9 | 20,1 | 20,3 | 20,4 | 20,6 |
Pernambuco | 17,9 | 18,1 | 18,2 | 18,4 | 18,6 | 18,8 | 18,9 | 19,1 | 19,3 | 19,5 | 19,7 | 19,9 | 20,1 |
Alagoas | 17,7 | 17,9 | 18,1 | 18,2 | 18,4 | 18,6 | 18,8 | 18,9 | 19,1 | 19,3 | 19,5 | 19,7 | 19,8 |
Sergipe | 18,7 | 18,8 | 18,9 | 19,0 | 19,1 | 19,3 | 19,4 | 19,5 | 19,6 | 19,7 | 19,8 | 19,9 | 20,1 |
Bahia | 19,5 | 19,6 | 19,8 | 19,9 | 20,1 | 20,2 | 20,3 | 20,5 | 20,6 | 20,8 | 20,9 | 21,1 | 21,2 |
Região Sudeste | 19,7 | 19,9 | 20,1 | 20,4 | 20,6 | 20,8 | 21,0 | 21,2 | 21,4 | 21,6 | 21,8 | 22,0 | 22,2 |
Minas Gerais | 20,2 | 20,4 | 20,6 | 20,8 | 21,0 | 21,2 | 21,4 | 21,6 | 21,8 | 22,0 | 22,2 | 22,3 | 22,5 |
Espírito Santo | 19,6 | 19,9 | 20,3 | 20,6 | 21,0 | 21,3 | 21,7 | 22,0 | 22,3 | 22,6 | 22,9 | 23,1 | 23,3 |
Rio de Janeiro | 19,2 | 19,4 | 19,6 | 19,8 | 20,0 | 20,2 | 20,4 | 20,6 | 20,8 | 21,0 | 21,2 | 21,4 | 21,5 |
São Paulo | 19,6 | 19,9 | 20,1 | 20,3 | 20,6 | 20,8 | 21,0 | 21,3 | 21,5 | 21,7 | 21,9 | 22,1 | 22,3 |
Região Sul | 19,1 | 19,4 | 19,7 | 20,0 | 20,2 | 20,5 | 20,8 | 21,0 | 21,3 | 21,6 | 21,8 | 22,0 | 22,2 |
Paraná | 18,8 | 19,1 | 19,3 | 19,6 | 19,9 | 20,1 | 20,4 | 20,7 | 20,9 | 21,2 | 21,4 | 21,6 | 21,8 |
Santa Catarina | 18,9 | 19,3 | 19,6 | 20,0 | 20,4 | 20,7 | 21,1 | 21,4 | 21,8 | 22,1 | 22,4 | 22,6 | 22,9 |
Rio Grande do Sul | 19,4 | 19,7 | 19,9 | 20,2 | 20,4 | 20,7 | 20,9 | 21,2 | 21,4 | 21,7 | 21,9 | 22,1 | 22,2 |
Região Centro-Oeste | 20,6 | 20,8 | 21,0 | 21,2 | 21,4 | 21,6 | 21,7 | 21,9 | 22,1 | 22,2 | 22,4 | 22,6 | 22,7 |
Mato Grosso do Sul | 19,0 | 19,3 | 19,5 | 19,7 | 19,9 | 20,1 | 20,3 | 20,5 | 20,7 | 20,9 | 21,1 | 21,3 | 21,4 |
Mato Grosso | 18,7 | 18,9 | 19,1 | 19,3 | 19,5 | 19,6 | 19,8 | 20,0 | 20,2 | 20,3 | 20,5 | 20,6 | 20,8 |
Goiás | 19,6 | 19,7 | 19,8 | 19,9 | 20,0 | 20,1 | 20,2 | 20,3 | 20,5 | 20,6 | 20,7 | 20,8 | 20,9 |
Distrito Federal | 19,6 | 19,9 | 20,1 | 20,4 | 20,7 | 21,0 | 21,2 | 21,5 | 21,7 | 21,9 | 22,1 | 22,3 | 22,5 |
Fonte:
IBGE/DPE/ Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica.Nota:
|