Anos de vida esperados, por ano, segundo Região e UF Brasil, 1991-2000 Ambos os sexos | ||||||||||
Região e UF | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 18,7 | 18,9 | 19,1 | 19,3 | 19,4 | 19,6 | 19,8 | 20,0 | 20,2 | 19,2 |
Região Norte | 18,6 | 18,7 | 18,9 | 19,0 | 19,1 | 19,2 | 19,3 | 19,4 | 19,6 | 17,7 |
Rondônia | 18,2 | 18,4 | 18,5 | 18,7 | 18,8 | 18,9 | 19,1 | 19,3 | 19,4 | 17,8 |
Acre | 19,0 | 19,1 | 19,3 | 19,4 | 19,6 | 19,8 | 20,0 | 20,2 | 20,3 | 17,7 |
Amazonas | 17,9 | 18,0 | 18,2 | 18,4 | 18,6 | 18,7 | 18,9 | 19,1 | 19,3 | 17,1 |
Roraima | 19,2 | 19,1 | 19,2 | 19,1 | 19,0 | 18,9 | 18,9 | 18,7 | 18,6 | 16,3 |
Pará | 19,0 | 19,1 | 19,2 | 19,2 | 19,3 | 19,4 | 19,5 | 19,6 | 19,7 | 11,6 |
Amapá | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,2 |
Tocantins | 18,5 | 18,6 | 18,8 | 18,9 | 19,1 | 19,2 | 19,3 | 19,5 | 19,6 | 17,8 |
Região Nordeste | 17,9 | 18,1 | 18,2 | 18,4 | 18,5 | 18,7 | 18,9 | 19,0 | 19,2 | 18,7 |
Maranhão | 18,3 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 17,8 |
Piauí | 15,8 | 15,9 | 16,0 | 16,2 | 16,3 | 16,4 | 16,6 | 16,8 | 16,9 | 17,7 |
Ceará | 18,3 | 18,3 | 18,4 | 18,5 | 18,5 | 18,6 | 18,7 | 18,8 | 18,9 | 19,3 |
Rio Grande do Norte | 17,7 | 17,9 | 18,0 | 18,2 | 18,4 | 18,6 | 18,8 | 19,0 | 19,2 | 20,3 |
Paraíba | 17,4 | 17,6 | 17,7 | 17,9 | 18,0 | 18,2 | 18,4 | 18,6 | 18,8 | 18,7 |
Pernambuco | 17,1 | 17,3 | 17,5 | 17,6 | 17,8 | 18,0 | 18,2 | 18,5 | 18,7 | 17,9 |
Alagoas | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,2 | 17,7 |
Sergipe | 17,7 | 17,9 | 18,2 | 18,4 | 18,7 | 19,0 | 19,3 | 19,5 | 19,8 | 18,7 |
Bahia | 19,1 | 19,3 | 19,6 | 19,8 | 20,1 | 20,3 | 20,6 | 20,8 | 21,1 | 19,5 |
Região Sudeste | 19,2 | 19,4 | 19,6 | 19,8 | 20,0 | 20,2 | 20,4 | 20,5 | 20,7 | 19,7 |
Minas Gerais | 19,5 | 19,8 | 20,0 | 20,3 | 20,5 | 20,7 | 21,0 | 21,2 | 21,5 | 20,2 |
Espírito Santo | 19,8 | 19,9 | 20,1 | 20,2 | 20,4 | 20,5 | 20,7 | 20,9 | 21,0 | 19,6 |
Rio de Janeiro | 18,6 | 18,8 | 19,1 | 19,3 | 19,5 | 19,7 | 20,0 | 20,2 | 20,4 | 19,2 |
São Paulo | 19,3 | 19,5 | 19,6 | 19,8 | 19,9 | 20,1 | 20,2 | 20,4 | 20,5 | 19,6 |
Região Sul | 19,2 | 19,3 | 19,5 | 19,6 | 19,8 | 19,9 | 20,1 | 20,2 | 20,4 | 19,1 |
Paraná | 18,9 | 19,0 | 19,2 | 19,3 | 19,5 | 19,7 | 19,8 | 20,0 | 20,1 | 18,8 |
Santa Catarina | 19,3 | 19,5 | 19,6 | 19,8 | 20,0 | 20,1 | 20,3 | 20,5 | 20,6 | 18,9 |
Rio Grande do Sul | 19,4 | 19,5 | 19,6 | 19,8 | 19,9 | 20,1 | 20,2 | 20,3 | 20,5 | 19,4 |
Região Centro-Oeste | 19,4 | 19,6 | 19,8 | 19,9 | 20,1 | 20,3 | 20,5 | 20,7 | 20,9 | 20,6 |
Mato Grosso do Sul | 19,7 | 19,8 | 20,0 | 20,2 | 20,3 | 20,5 | 20,6 | 20,8 | 21,0 | 19,0 |
Mato Grosso | 19,1 | 19,3 | 19,5 | 19,7 | 19,9 | 20,1 | 20,3 | 20,6 | 20,8 | 18,7 |
Goiás | 19,6 | 19,7 | 19,8 | 20,0 | 20,1 | 20,3 | 20,5 | 20,6 | 20,8 | 19,6 |
Distrito Federal | 18,6 | 19,0 | 19,4 | 19,7 | 20,1 | 20,4 | 20,8 | 21,2 | 21,5 | 19,6 |
Fonte:
IBGE/DPE/ Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica.Nota:
|