Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

idb2012

 

 

Ficha de qualificação

A.12 Esperança de vida aos 60 anos de idade

 

Anos de vida esperados, por ano, segundo Região e UF
Brasil, 2000-2012
Sexo masculino
Região e UF 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total 17,4 17,6 17,8 18,0 18,2 18,4 18,6 18,8 19,0 19,2 19,4 19,6 19,7
Região Norte 16,7 16,8 17,0 17,2 17,4 17,6 17,7 17,9 18,1 18,3 18,5 18,6 18,6
Rondônia 16,9 17,0 17,1 17,1 17,2 17,3 17,3 17,4 17,5 17,6 17,7 17,8 17,8
Acre 16,6 16,9 17,1 17,3 17,6 17,8 18,0 18,2 18,5 18,7 18,9 19,1 19,2
Amazonas 16,0 16,3 16,5 16,7 16,9 17,1 17,3 17,6 17,8 18,0 18,2 18,3 18,4
Roraima 15,4 15,7 15,9 16,2 16,4 16,7 16,9 17,2 17,4 17,7 17,9 18,1 18,2
Pará 10,8 10,9 11,0 11,1 11,3 11,4 11,6 11,7 11,9 12,0 12,2 12,2 12,2
Amapá 16,6 16,9 17,2 17,5 17,7 18,0 18,3 18,6 18,9 19,1 19,4 19,6 19,8
Tocantins 17,0 17,1 17,3 17,5 17,7 18,0 18,2 18,5 18,8 19,0 19,3 19,4 19,5
Região Nordeste 17,3 17,4 17,4 17,5 17,6 17,8 17,9 18,1 18,2 18,4 18,6 18,7 18,8
Maranhão 16,2 16,3 16,4 16,5 16,7 16,8 17,0 17,2 17,3 17,5 17,7 17,8 17,9
Piauí 16,4 16,4 16,4 16,3 16,3 16,2 16,4 16,6 16,9 17,2 17,6 17,6 17,6
Ceará 17,9 18,0 18,1 18,2 18,3 18,5 18,6 18,8 18,9 19,1 19,3 19,4 19,4
Rio Grande do Norte 18,8 18,9 19,0 19,0 19,1 19,2 19,3 19,4 19,5 19,6 19,7 19,7 19,8
Paraíba 17,6 17,6 17,6 17,7 17,9 18,0 18,2 18,3 18,5 18,7 18,9 19,0 19,1
Pernambuco 16,3 16,5 16,6 16,8 16,9 17,1 17,2 17,4 17,5 17,7 17,8 18,1 18,3
Alagoas 16,4 16,5 16,6 16,7 16,8 16,9 17,1 17,3 17,4 17,6 17,8 17,9 18,0
Sergipe 17,3 17,4 17,4 17,5 17,6 17,6 17,7 17,8 17,9 18,0 18,1 18,1 18,2
Bahia 18,0 18,1 18,2 18,2 18,3 18,4 18,5 18,6 18,8 18,9 19,0 19,1 19,1
Região Sudeste 17,6 17,8 18,1 18,3 18,6 18,8 19,0 19,2 19,4 19,7 19,9 20,1 20,2
Minas Gerais 18,5 18,7 18,9 19,2 19,4 19,6 19,9 20,1 20,3 20,5 20,7 20,9 21,0
Espírito Santo 17,8 18,1 18,4 18,8 19,1 19,4 19,7 20,0 20,3 20,6 20,9 21,1 21,2
Rio de Janeiro 16,8 17,0 17,2 17,5 17,7 17,9 18,1 18,3 18,5 18,7 18,8 19,1 19,3
São Paulo 17,5 17,7 18,0 18,2 18,5 18,7 18,9 19,2 19,4 19,6 19,8 20,0 20,2
Região Sul 17,2 17,5 17,8 18,0 18,3 18,6 18,9 19,1 19,4 19,6 19,9 20,1 20,2
Paraná 17,4 17,7 17,9 18,2 18,5 18,7 19,0 19,2 19,5 19,7 20,0 20,1 20,3
Santa Catarina 16,9 17,3 17,7 18,0 18,3 18,7 19,0 19,3 19,6 19,9 20,2 20,4 20,7
Rio Grande do Sul 17,1 17,4 17,7 17,9 18,2 18,4 18,7 18,9 19,2 19,4 19,7 19,8 20,0
Região Centro-Oeste 18,0 18,2 18,3 18,5 18,7 18,8 19,0 19,1 19,3 19,4 19,5 19,6 19,7
Mato Grosso do Sul 17,6 17,8 18,0 18,2 18,3 18,5 18,7 18,9 19,1 19,3 19,4 19,6 19,7
Mato Grosso 17,6 17,8 17,9 18,1 18,3 18,5 18,6 18,8 18,9 19,1 19,3 19,4 19,5
Goiás 18,6 18,7 18,8 18,9 19,0 19,0 19,1 19,2 19,3 19,4 19,5 19,6 19,6
Distrito Federal 17,7 17,9 18,2 18,4 18,7 18,9 19,1 19,4 19,6 19,8 20,0 20,2 20,4
Fonte:
IBGE/DPE/ Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica.
2000 a 2012: Projeção da População do Brasil e das Unidades da Federação, por Sexo e Idade para o Período 2000-2030. http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/projecao_da_populacao/2013/default.shtm
1991 a 1999: Projeto UNFPA/BRASIL (BRA/02/P02) - População e Desenvolvimento - Sistematização das medidas e indicadores sociodemográficos oriundos da projeção da população por sexo e idade, por método demográfico, das Grandes Regiões e Unidades da Federação para o período 1991-2030.
Nota:
  1. Dados de 2000 a 2010 alterados em relação ao IDB anterior.
Copia como .CSV Copia para TabWin