Anos de vida esperados, por ano, segundo Região e UF Brasil, 1991-2000 Sexo masculino | ||||||||||
Região e UF | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 17,4 | 17,6 | 17,7 | 17,9 | 18,0 | 18,2 | 18,4 | 21,2 | 21,4 | 17,4 |
Região Norte | 17,8 | 17,9 | 18,1 | 18,2 | 18,3 | 18,4 | 18,5 | 20,2 | 20,3 | 16,7 |
Rondônia | 17,7 | 17,9 | 18,0 | 18,2 | 18,4 | 18,6 | 18,8 | 19,5 | 19,6 | 16,9 |
Acre | 18,2 | 18,4 | 18,6 | 18,8 | 19,1 | 19,3 | 19,5 | 20,5 | 20,7 | 16,6 |
Amazonas | 17,7 | 17,7 | 17,8 | 17,9 | 17,9 | 18,0 | 18,1 | 19,8 | 20,1 | 16,0 |
Roraima | 19,1 | 19,1 | 19,0 | 19,0 | 18,9 | 18,9 | 18,8 | 19,0 | 18,9 | 15,4 |
Pará | 18,0 | 18,1 | 18,2 | 18,3 | 18,4 | 18,5 | 18,6 | 20,5 | 20,6 | 10,8 |
Amapá | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 19,9 | 19,9 | 16,6 |
Tocantins | 17,1 | 17,3 | 17,6 | 17,9 | 18,1 | 18,4 | 18,7 | 20,1 | 20,0 | 17,0 |
Região Nordeste | 17,3 | 17,4 | 17,5 | 17,6 | 17,8 | 17,9 | 18,0 | 19,6 | 19,8 | 17,3 |
Maranhão | 18,3 | 18,2 | 18,0 | 17,9 | 17,8 | 17,6 | 17,4 | 19,4 | 19,3 | 16,2 |
Piauí | 15,4 | 15,5 | 15,6 | 15,7 | 15,8 | 15,9 | 16,0 | 17,1 | 17,4 | 16,4 |
Ceará | 17,0 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,2 | 17,2 | 17,3 | 20,0 | 20,1 | 17,9 |
Rio Grande do Norte | 17,1 | 17,2 | 17,3 | 17,4 | 17,5 | 17,6 | 17,7 | 19,8 | 20,1 | 18,8 |
Paraíba | 17,2 | 17,3 | 17,4 | 17,5 | 17,6 | 17,8 | 17,9 | 18,8 | 19,0 | 17,6 |
Pernambuco | 17,0 | 17,2 | 17,4 | 17,6 | 17,8 | 18,0 | 18,2 | 18,3 | 18,5 | 16,3 |
Alagoas | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 18,9 | 18,9 | 16,4 |
Sergipe | 17,3 | 17,5 | 17,7 | 17,9 | 18,2 | 18,4 | 18,6 | 19,8 | 20,1 | 17,3 |
Bahia | 18,1 | 18,3 | 18,6 | 18,8 | 19,1 | 19,3 | 19,6 | 21,4 | 21,7 | 18,0 |
Região Sudeste | 17,4 | 17,6 | 17,8 | 18,0 | 18,1 | 18,3 | 18,5 | 22,0 | 22,2 | 17,6 |
Minas Gerais | 18,0 | 18,2 | 18,5 | 18,7 | 18,9 | 19,2 | 19,4 | 22,5 | 22,7 | 18,5 |
Espírito Santo | 18,2 | 18,3 | 18,5 | 18,7 | 18,8 | 19,0 | 19,2 | 22,2 | 22,3 | 17,8 |
Rio de Janeiro | 16,5 | 16,7 | 16,9 | 17,1 | 17,3 | 17,5 | 17,7 | 21,8 | 22,1 | 16,8 |
São Paulo | 17,6 | 17,7 | 17,8 | 18,0 | 18,1 | 18,2 | 18,4 | 21,9 | 22,1 | 17,5 |
Região Sul | 17,3 | 17,5 | 17,6 | 17,8 | 17,9 | 18,1 | 18,2 | 21,9 | 22,0 | 17,2 |
Paraná | 17,5 | 17,7 | 17,8 | 18,0 | 18,1 | 18,3 | 18,4 | 21,2 | 21,4 | 17,4 |
Santa Catarina | 17,5 | 17,7 | 17,8 | 18,0 | 18,2 | 18,3 | 18,5 | 22,1 | 22,2 | 16,9 |
Rio Grande do Sul | 17,1 | 17,3 | 17,4 | 17,5 | 17,7 | 17,8 | 17,9 | 22,2 | 22,4 | 17,1 |
Região Centro-Oeste | 18,5 | 18,7 | 18,8 | 19,0 | 19,1 | 19,3 | 19,5 | 21,7 | 21,9 | 18,0 |
Mato Grosso do Sul | 18,8 | 19,0 | 19,1 | 19,2 | 19,3 | 19,4 | 19,5 | 21,9 | 22,1 | 17,6 |
Mato Grosso | 18,6 | 18,7 | 18,9 | 19,0 | 19,1 | 19,3 | 19,4 | 21,5 | 21,8 | 17,6 |
Goiás | 18,8 | 18,9 | 19,0 | 19,2 | 19,3 | 19,4 | 19,6 | 21,4 | 21,6 | 18,6 |
Distrito Federal | 16,7 | 17,1 | 17,5 | 17,8 | 18,2 | 18,6 | 18,9 | 22,4 | 22,7 | 17,7 |
Fonte:
IBGE/DPE/ Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica.Nota:
|