| Anos de vida esperados, por ano, segundo Região e UF Brasil, 2000-2012 Sexo feminino | |||||||||||||
| Região e UF | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 20,9 | 21,1 | 21,3 | 21,5 | 21,7 | 21,9 | 22,1 | 22,3 | 22,5 | 22,7 | 22,9 | 23,1 | 23,3 |
| Região Norte | 18,9 | 19,2 | 19,4 | 19,6 | 19,9 | 20,1 | 20,3 | 20,5 | 20,7 | 20,9 | 21,1 | 21,3 | 21,5 |
| Rondônia | 19,0 | 19,1 | 19,3 | 19,4 | 19,5 | 19,6 | 19,8 | 19,9 | 20,0 | 20,1 | 20,2 | 20,3 | 20,5 |
| Acre | 19,1 | 19,4 | 19,7 | 20,0 | 20,3 | 20,6 | 20,9 | 21,2 | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,2 | 22,4 |
| Amazonas | 18,4 | 18,7 | 18,9 | 19,2 | 19,5 | 19,8 | 20,1 | 20,3 | 20,6 | 20,8 | 21,1 | 21,2 | 21,4 |
| Roraima | 17,4 | 17,6 | 17,8 | 18,0 | 18,3 | 18,5 | 18,7 | 18,9 | 19,1 | 19,3 | 19,5 | 19,7 | 19,9 |
| Pará | 12,4 | 12,6 | 12,8 | 12,9 | 13,1 | 13,3 | 13,5 | 13,6 | 13,8 | 14,0 | 14,1 | 14,2 | 14,4 |
| Amapá | 19,8 | 20,1 | 20,3 | 20,6 | 20,8 | 21,0 | 21,3 | 21,5 | 21,7 | 21,9 | 22,2 | 22,3 | 22,5 |
| Tocantins | 18,8 | 19,1 | 19,4 | 19,7 | 20,0 | 20,3 | 20,6 | 20,8 | 21,1 | 21,4 | 21,6 | 21,8 | 22,0 |
| Região Nordeste | 20,1 | 20,3 | 20,5 | 20,7 | 20,9 | 21,0 | 21,2 | 21,4 | 21,5 | 21,7 | 21,9 | 22,0 | 22,2 |
| Maranhão | 19,7 | 19,9 | 20,1 | 20,2 | 20,4 | 20,6 | 20,8 | 20,9 | 21,1 | 21,3 | 21,5 | 21,6 | 21,7 |
| Piauí | 19,0 | 19,2 | 19,4 | 19,5 | 19,7 | 19,9 | 20,1 | 20,2 | 20,4 | 20,6 | 20,7 | 20,9 | 21,0 |
| Ceará | 20,7 | 20,8 | 21,0 | 21,1 | 21,3 | 21,4 | 21,5 | 21,7 | 21,8 | 21,9 | 22,1 | 22,2 | 22,3 |
| Rio Grande do Norte | 21,8 | 22,0 | 22,1 | 22,3 | 22,5 | 22,6 | 22,8 | 22,9 | 23,1 | 23,2 | 23,3 | 23,5 | 23,6 |
| Paraíba | 19,7 | 19,8 | 20,0 | 20,2 | 20,4 | 20,6 | 20,7 | 20,9 | 21,1 | 21,2 | 21,4 | 21,6 | 21,7 |
| Pernambuco | 19,3 | 19,5 | 19,7 | 19,9 | 20,0 | 20,2 | 20,4 | 20,6 | 20,8 | 21,0 | 21,1 | 21,4 | 21,6 |
| Alagoas | 19,0 | 19,2 | 19,5 | 19,7 | 19,9 | 20,1 | 20,3 | 20,5 | 20,7 | 20,9 | 21,0 | 21,3 | 21,5 |
| Sergipe | 20,0 | 20,1 | 20,3 | 20,4 | 20,6 | 20,7 | 20,8 | 21,0 | 21,1 | 21,2 | 21,4 | 21,5 | 21,7 |
| Bahia | 20,9 | 21,1 | 21,3 | 21,5 | 21,7 | 21,9 | 22,1 | 22,2 | 22,4 | 22,5 | 22,7 | 22,9 | 23,0 |
| Região Sudeste | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,2 | 22,4 | 22,6 | 22,8 | 23,0 | 23,2 | 23,4 | 23,5 | 23,7 | 23,9 |
| Minas Gerais | 21,8 | 22,0 | 22,2 | 22,3 | 22,5 | 22,7 | 22,8 | 23,0 | 23,2 | 23,3 | 23,5 | 23,6 | 23,8 |
| Espírito Santo | 21,3 | 21,7 | 22,1 | 22,4 | 22,8 | 23,2 | 23,5 | 23,8 | 24,1 | 24,4 | 24,7 | 25,0 | 25,2 |
| Rio de Janeiro | 21,3 | 21,5 | 21,7 | 21,8 | 22,0 | 22,2 | 22,4 | 22,5 | 22,7 | 22,9 | 23,0 | 23,2 | 23,4 |
| São Paulo | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,2 | 22,5 | 22,7 | 22,9 | 23,1 | 23,3 | 23,5 | 23,7 | 23,9 | 24,1 |
| Região Sul | 20,9 | 21,1 | 21,4 | 21,7 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 22,8 | 23,0 | 23,3 | 23,5 | 23,7 | 24,0 |
| Paraná | 20,2 | 20,4 | 20,7 | 21,0 | 21,3 | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 22,8 | 23,0 | 23,2 |
| Santa Catarina | 20,7 | 21,1 | 21,5 | 21,9 | 22,3 | 22,7 | 23,0 | 23,4 | 23,7 | 24,0 | 24,4 | 24,6 | 24,9 |
| Rio Grande do Sul | 21,4 | 21,7 | 21,9 | 22,2 | 22,4 | 22,6 | 22,9 | 23,1 | 23,3 | 23,5 | 23,8 | 24,0 | 24,1 |
| Região Centro-Oeste | 20,6 | 20,8 | 21,0 | 21,2 | 21,4 | 21,6 | 21,7 | 21,9 | 22,1 | 22,2 | 22,4 | 22,6 | 22,7 |
| Mato Grosso do Sul | 20,7 | 21,0 | 21,2 | 21,4 | 21,6 | 21,9 | 22,1 | 22,3 | 22,5 | 22,7 | 22,9 | 23,1 | 23,2 |
| Mato Grosso | 20,1 | 20,3 | 20,5 | 20,7 | 20,9 | 21,1 | 21,3 | 21,4 | 21,6 | 21,8 | 22,0 | 22,1 | 22,3 |
| Goiás | 20,6 | 20,7 | 20,8 | 21,0 | 21,1 | 21,2 | 21,3 | 21,5 | 21,6 | 21,7 | 21,8 | 21,9 | 22,0 |
| Distrito Federal | 21,3 | 21,6 | 21,9 | 22,2 | 22,5 | 22,7 | 23,0 | 23,2 | 23,4 | 23,7 | 23,9 | 24,1 | 24,3 |
Fonte:
IBGE/DPE/ Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica.Nota:
| |||||||||||||