| Anos de vida esperados, por ano, segundo Região e UF Brasil, 1991-2000 Sexo feminino | ||||||||||
| Região e UF | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 20,0 | 20,2 | 20,4 | 20,6 | 20,8 | 21,0 | 21,2 | 21,4 | 21,6 | 20,9 |
| Região Norte | 19,5 | 19,6 | 19,8 | 19,9 | 20,0 | 20,1 | 20,2 | 20,3 | 20,4 | 18,9 |
| Rondônia | 19,0 | 19,1 | 19,2 | 19,3 | 19,3 | 19,4 | 19,5 | 19,6 | 19,8 | 19,0 |
| Acre | 19,8 | 20,0 | 20,1 | 20,2 | 20,3 | 20,4 | 20,5 | 20,7 | 20,8 | 19,1 |
| Amazonas | 18,3 | 18,4 | 18,7 | 18,9 | 19,2 | 19,5 | 19,8 | 20,1 | 20,4 | 18,4 |
| Roraima | 19,3 | 19,3 | 19,2 | 19,2 | 19,1 | 19,0 | 19,0 | 18,9 | 18,7 | 17,4 |
| Pará | 20,0 | 20,1 | 20,2 | 20,3 | 20,3 | 20,4 | 20,5 | 20,6 | 20,7 | 12,4 |
| Amapá | 19,8 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 20,0 | 19,8 |
| Tocantins | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,2 | 20,2 | 20,1 | 20,1 | 20,0 | 19,9 | 18,8 |
| Região Nordeste | 18,5 | 18,7 | 18,8 | 19,0 | 19,2 | 19,4 | 19,6 | 19,8 | 20,0 | 20,1 |
| Maranhão | 18,5 | 18,7 | 18,8 | 18,9 | 19,1 | 19,3 | 19,4 | 19,3 | 19,8 | 19,7 |
| Piauí | 16,1 | 16,3 | 16,4 | 16,6 | 16,8 | 17,0 | 17,1 | 17,4 | 17,6 | 19,0 |
| Ceará | 19,6 | 19,6 | 19,7 | 19,8 | 19,8 | 19,9 | 20,0 | 20,1 | 20,2 | 20,7 |
| Rio Grande do Norte | 18,3 | 18,5 | 18,8 | 19,0 | 19,3 | 19,5 | 19,8 | 20,1 | 20,4 | 21,8 |
| Paraíba | 17,7 | 17,9 | 18,0 | 18,2 | 18,4 | 18,6 | 18,8 | 19,0 | 19,3 | 19,7 |
| Pernambuco | 17,2 | 17,4 | 17,6 | 17,7 | 17,9 | 18,1 | 18,3 | 18,5 | 18,7 | 19,3 |
| Alagoas | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 19,0 |
| Sergipe | 18,1 | 18,3 | 18,6 | 18,9 | 19,1 | 19,4 | 19,8 | 20,1 | 20,4 | 20,0 |
| Bahia | 20,1 | 20,3 | 20,5 | 20,8 | 21,0 | 21,2 | 21,4 | 21,7 | 21,9 | 20,9 |
| Região Sudeste | 20,9 | 21,1 | 21,2 | 21,4 | 21,6 | 21,8 | 22,0 | 22,2 | 22,4 | 21,5 |
| Minas Gerais | 20,9 | 21,2 | 21,5 | 21,7 | 22,0 | 22,2 | 22,5 | 22,7 | 23,0 | 21,8 |
| Espírito Santo | 21,5 | 21,6 | 21,7 | 21,8 | 21,9 | 22,1 | 22,2 | 22,3 | 22,4 | 21,3 |
| Rio de Janeiro | 20,5 | 20,7 | 20,9 | 21,2 | 21,4 | 21,6 | 21,8 | 22,1 | 22,3 | 21,3 |
| São Paulo | 21,0 | 21,1 | 21,3 | 21,4 | 21,6 | 21,7 | 21,9 | 22,1 | 22,2 | 21,5 |
| Região Sul | 21,0 | 21,1 | 21,3 | 21,4 | 21,6 | 21,7 | 21,9 | 22,0 | 22,1 | 20,9 |
| Paraná | 20,3 | 20,5 | 20,6 | 20,8 | 20,9 | 21,1 | 21,2 | 21,4 | 21,5 | 20,2 |
| Santa Catarina | 21,1 | 21,3 | 21,4 | 21,6 | 21,7 | 21,9 | 22,1 | 22,2 | 22,4 | 20,7 |
| Rio Grande do Sul | 21,4 | 21,5 | 21,7 | 21,8 | 21,9 | 22,1 | 22,2 | 22,4 | 22,5 | 21,4 |
| Região Centro-Oeste | 20,3 | 20,5 | 20,8 | 21,0 | 21,2 | 21,5 | 21,7 | 21,9 | 22,1 | 20,6 |
| Mato Grosso do Sul | 20,7 | 20,9 | 21,1 | 21,3 | 21,5 | 21,7 | 21,9 | 22,1 | 22,3 | 20,7 |
| Mato Grosso | 19,8 | 20,1 | 20,4 | 20,7 | 20,9 | 21,2 | 21,5 | 21,8 | 22,1 | 20,1 |
| Goiás | 20,4 | 20,5 | 20,7 | 20,9 | 21,0 | 21,2 | 21,4 | 21,6 | 21,7 | 20,6 |
| Distrito Federal | 20,4 | 20,7 | 21,1 | 21,4 | 21,7 | 22,1 | 22,4 | 22,7 | 23,0 | 21,3 |
Fonte:
IBGE/DPE/ Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica.Nota:
| ||||||||||