Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

idb2012

 

 

Ficha de qualificação

A.11 Esperança de vida ao nascer

 

Anos de vida esperados, por ano, segundo Região e UF
Brasil, 2000-2012
Ambos os sexos
Região e UF 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total 69,8 70,3 70,7 71,2 71,6 72,0 72,4 72,8 73,2 73,5 73,9 74,2 74,5
Região Norte 67,9 68,2 68,5 68,8 69,1 69,4 69,7 70,0 70,3 70,5 70,8 71,1 71,3
Rondônia 67,8 68,0 68,3 68,5 68,8 69,0 69,2 69,5 69,7 69,9 70,1 70,3 70,5
Acre 66,4 67,0 67,6 68,2 68,8 69,3 69,8 70,3 70,8 71,2 71,7 72,1 72,5
Amazonas 67,3 67,6 67,9 68,3 68,6 68,9 69,2 69,5 69,8 70,1 70,4 70,6 70,9
Roraima 65,3 65,7 66,2 66,6 67,1 67,5 67,9 68,3 68,7 69,1 69,5 69,9 70,2
Pará 66,0 66,1 66,3 66,5 66,6 66,8 66,9 67,1 67,3 67,4 67,6 67,7 67,9
Amapá 68,0 68,4 68,9 69,4 69,8 70,2 70,6 71,0 71,4 71,8 72,1 72,5 72,8
Tocantins 67,6 68,0 68,4 68,9 69,3 69,7 70,1 70,5 70,9 71,2 71,6 71,9 72,2
Região Nordeste 67,4 67,8 68,2 68,6 69,0 69,4 69,8 70,2 70,5 70,9 71,2 71,6 71,9
Maranhão 65,3 67,9 68,1 68,3 68,5 68,7 68,9 69,2 69,4 69,6 69,8 70,0 70,2
Piauí 67,9 68,1 68,3 68,5 68,7 68,9 69,1 69,3 69,5 69,7 69,9 70,1 70,3
Ceará 69,4 69,8 70,1 70,4 70,7 71,0 71,3 71,6 71,9 72,1 72,4 72,7 72,9
Rio Grande do Norte 70,2 70,7 71,1 71,6 72,0 72,4 72,7 73,1 73,5 73,8 74,1 74,4 74,7
Paraíba 67,1 67,5 68,0 68,4 68,9 69,3 69,7 70,1 70,5 70,9 71,2 71,6 71,9
Pernambuco 65,0 65,7 66,3 67,0 67,7 68,3 68,9 69,5 70,1 70,6 71,1 71,7 72,1
Alagoas 64,3 64,8 65,3 65,8 66,3 66,8 67,3 67,8 68,3 68,7 69,2 69,6 70,0
Sergipe 67,7 68,1 68,5 68,8 69,1 69,5 69,8 70,1 70,4 70,7 71,0 71,3 71,6
Bahia 68,7 69,1 69,4 69,7 70,1 70,4 70,7 71,0 71,3 71,6 71,9 72,2 72,5
Região Sudeste 71,1 71,7 72,1 72,6 73,1 73,5 74,0 74,4 74,8 75,2 75,6 75,9 76,3
Minas Gerais 71,8 72,2 72,6 73,0 73,4 73,8 74,2 74,5 74,9 75,2 75,5 75,8 76,1
Espírito Santo 70,4 71,0 71,7 72,3 72,9 73,4 74,0 74,5 75,0 75,5 75,9 76,4 76,8
Rio de Janeiro 70,0 70,5 70,9 71,4 71,8 72,2 72,7 73,1 73,5 73,8 74,2 74,6 74,9
São Paulo 71,4 72,0 72,5 73,0 73,5 74,0 74,4 74,9 75,3 75,7 76,1 76,5 76,8
Região Sul 71,9 72,4 72,8 73,2 73,6 74,0 74,4 74,8 75,2 75,5 75,9 76,2 76,6
Paraná 71,2 71,7 72,1 72,5 72,9 73,3 73,7 74,1 74,4 74,8 75,2 75,5 75,8
Santa Catarina 72,1 72,6 73,2 73,7 74,2 74,7 75,2 75,6 76,1 76,5 76,9 77,3 77,7
Rio Grande do Sul 72,4 72,8 73,2 73,6 73,9 74,3 74,7 75,0 75,4 75,7 76,0 76,3 76,6
Região Centro-Oeste 74,3 74,6 75,0 75,3 75,6 75,8 76,1 76,4 76,7 76,9 77,2 77,5 77,7
Mato Grosso do Sul 70,2 70,6 71,0 71,4 71,7 72,1 72,5 72,8 73,2 73,5 73,8 74,1 74,4
Mato Grosso 69,5 69,9 70,2 70,5 70,8 71,2 71,5 71,8 72,1 72,4 72,6 72,9 73,2
Goiás 71,2 71,4 71,6 71,8 72,0 72,2 72,4 72,6 72,8 73,0 73,1 73,3 73,5
Distrito Federal 72,3 72,7 73,2 73,6 74,1 74,5 74,9 75,3 75,6 76,0 76,3 76,7 77,0
Fonte:
IBGE/DPE/ Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica.
2000 a 2012: Projeção da População do Brasil e das Unidades da Federação, por Sexo e Idade para o Período 2000-2030. http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/projecao_da_populacao/2013/default.shtm
1991 a 1999: Projeto UNFPA/BRASIL (BRA/02/P02) - População e Desenvolvimento - Sistematização das medidas e indicadores sociodemográficos oriundos da projeção da população por sexo e idade, por método demográfico, das Grandes Regiões e Unidades da Federação para o período 1991-2030.
Nota:
  1. Dados de 2000 a 2010 alterados em relação ao IDB anterior.
Copia como .CSV Copia para TabWin