Anos de vida esperados, por ano, segundo Região e UF Brasil, 1991-2000 Ambos os sexos | ||||||||||
Região e UF | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 66,9 | 67,3 | 67,7 | 68,1 | 68,5 | 68,9 | 69,3 | 69,7 | 70,1 | 69,8 |
Região Norte | 66,9 | 67,2 | 67,5 | 67,8 | 68,1 | 68,4 | 68,7 | 69,0 | 69,3 | 67,9 |
Rondônia | 66,9 | 67,1 | 67,4 | 67,6 | 67,9 | 68,1 | 68,4 | 68,6 | 68,9 | 67,8 |
Acre | 65,8 | 66,2 | 66,6 | 67,0 | 67,4 | 67,8 | 68,2 | 68,5 | 68,9 | 66,4 |
Amazonas | 66,2 | 66,6 | 67,0 | 67,3 | 67,7 | 68,1 | 68,5 | 68,8 | 69,2 | 67,3 |
Roraima | 65,1 | 65,4 | 65,7 | 66,0 | 66,3 | 66,5 | 66,8 | 67,1 | 67,4 | 65,3 |
Pará | 67,6 | 67,8 | 68,1 | 68,4 | 68,6 | 68,9 | 69,2 | 69,4 | 69,7 | 66,0 |
Amapá | 67,3 | 67,4 | 67,5 | 67,6 | 67,7 | 67,8 | 67,9 | 68,0 | 68,1 | 68,0 |
Tocantins | 66,2 | 66,5 | 66,8 | 67,2 | 67,5 | 67,9 | 68,2 | 68,5 | 68,8 | 67,6 |
Região Nordeste | 62,8 | 63,3 | 63,8 | 64,3 | 64,8 | 65,3 | 65,7 | 66,2 | 66,7 | 67,4 |
Maranhão | 62,1 | 62,4 | 62,7 | 63,0 | 63,3 | 63,6 | 63,9 | 64,2 | 64,5 | 65,3 |
Piauí | 62,5 | 62,9 | 63,3 | 63,7 | 64,2 | 64,6 | 65,0 | 65,4 | 65,8 | 67,9 |
Ceará | 64,0 | 64,4 | 64,8 | 65,3 | 65,7 | 66,1 | 66,5 | 67,0 | 67,4 | 69,4 |
Rio Grande do Norte | 63,3 | 63,8 | 64,4 | 64,9 | 65,4 | 65,9 | 66,4 | 67,0 | 67,5 | 70,2 |
Paraíba | 61,7 | 62,2 | 62,7 | 63,2 | 63,7 | 64,3 | 64,8 | 65,3 | 65,8 | 67,1 |
Pernambuco | 60,7 | 61,3 | 61,8 | 62,3 | 62,9 | 63,4 | 63,9 | 64,5 | 65,0 | 65,0 |
Alagoas | 59,7 | 60,2 | 60,6 | 61,1 | 61,6 | 62,0 | 62,5 | 62,9 | 63,4 | 64,3 |
Sergipe | 63,4 | 64,0 | 64,6 | 65,1 | 65,7 | 66,3 | 66,9 | 67,4 | 68,0 | 67,7 |
Bahia | 65,3 | 65,8 | 66,3 | 66,9 | 67,4 | 67,9 | 68,5 | 69,0 | 69,5 | 68,7 |
Região Sudeste | 68,8 | 69,2 | 69,6 | 69,9 | 70,3 | 70,6 | 71,0 | 71,3 | 71,7 | 71,1 |
Minas Gerais | 69,0 | 69,4 | 69,9 | 70,3 | 70,7 | 71,1 | 71,6 | 72,0 | 72,4 | 71,8 |
Espírito Santo | 69,4 | 69,6 | 69,9 | 70,2 | 70,4 | 70,7 | 70,9 | 71,2 | 71,4 | 70,4 |
Rio de Janeiro | 67,1 | 67,6 | 68,0 | 68,4 | 68,8 | 69,2 | 69,6 | 70,0 | 70,4 | 70,0 |
São Paulo | 69,5 | 69,8 | 70,1 | 70,4 | 70,7 | 71,0 | 71,3 | 71,6 | 71,9 | 71,4 |
Região Sul | 70,4 | 70,7 | 70,9 | 71,2 | 71,5 | 71,7 | 72,0 | 72,3 | 72,5 | 71,9 |
Paraná | 69,4 | 69,7 | 70,0 | 70,3 | 70,6 | 70,9 | 71,1 | 71,4 | 71,7 | 71,2 |
Santa Catarina | 70,8 | 71,1 | 71,4 | 71,7 | 72,0 | 72,3 | 72,6 | 72,9 | 73,2 | 72,1 |
Rio Grande do Sul | 71,1 | 71,3 | 71,6 | 71,8 | 72,0 | 72,3 | 72,5 | 72,7 | 73,0 | 72,4 |
Região Centro-Oeste | 68,6 | 68,9 | 69,3 | 69,7 | 70,0 | 70,4 | 70,7 | 71,1 | 71,4 | 74,3 |
Mato Grosso do Sul | 68,9 | 69,2 | 69,5 | 69,9 | 70,2 | 70,5 | 70,8 | 71,1 | 71,4 | 70,2 |
Mato Grosso | 67,5 | 67,9 | 68,3 | 68,8 | 69,2 | 69,6 | 70,0 | 70,4 | 70,7 | 69,5 |
Goiás | 68,8 | 69,1 | 69,4 | 69,7 | 70,0 | 70,3 | 70,6 | 70,8 | 71,1 | 71,2 |
Distrito Federal | 68,6 | 69,3 | 69,8 | 70,4 | 71,0 | 71,6 | 72,1 | 72,6 | 73,2 | 72,3 |
Fonte:
IBGE/DPE/ Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica.Nota:
|