Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

idb2012

 

 

Ficha de qualificação

A.11 Esperança de vida ao nascer

 

Anos de vida esperados, por ano, segundo Região e UF
Brasil, 2000-2012
Sexo masculino
Região e UF 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Brasil 66,0 66,5 66,9 67,4 67,8 68,3 68,7 69,1 69,5 69,8 70,2 70,6 70,9
Região Norte 65,1 65,4 65,6 65,9 66,2 66,4 66,6 66,9 67,1 67,4 67,6 67,8 68,0
Rondônia 64,8 65,0 65,3 65,5 65,7 66,0 66,2 66,4 66,6 66,8 67,0 67,3 67,5
Acre 63,4 63,9 64,5 65,1 65,6 66,1 66,6 67,1 67,6 68,0 68,5 68,9 69,3
Amazonas 64,7 64,9 65,2 65,5 65,8 66,0 66,3 66,5 66,8 67,0 67,3 67,5 67,8
Roraima 62,3 62,8 63,3 63,8 64,3 64,7 65,2 65,6 66,1 66,5 66,9 67,3 67,7
Pará 63,5 63,6 63,7 63,7 63,8 63,9 64,0 64,0 64,1 64,2 64,3 64,4 64,5
Amapá 64,2 64,7 65,3 65,9 66,4 66,9 67,4 67,9 68,3 68,8 69,2 69,6 70,0
Tocantins 64,9 65,3 65,7 66,1 66,5 66,9 67,3 67,7 68,0 68,4 68,7 69,0 69,3
Região Nordeste 63,6 64,0 64,4 64,7 65,1 65,5 65,8 66,2 66,5 66,8 67,2 67,5 67,8
Maranhão 61,8 64,8 64,9 65,0 65,2 65,4 65,5 65,7 65,9 66,0 66,2 66,4 66,6
Piauí 64,7 64,9 65,0 65,2 65,3 65,4 65,6 65,7 65,8 66,0 66,1 66,2 66,4
Ceará 65,8 66,1 66,3 66,6 66,9 67,2 67,5 67,7 68,0 68,2 68,5 68,7 69,0
Rio Grande do Norte 66,8 67,2 67,6 67,9 68,3 68,6 68,9 69,3 69,6 69,9 70,2 70,5 70,7
Paraíba 63,5 63,9 64,3 64,8 65,1 65,5 65,9 66,3 66,7 67,0 67,4 67,7 68,1
Pernambuco 60,2 60,9 61,6 62,3 63,0 63,7 64,4 65,0 65,6 66,2 66,8 67,4 67,9
Alagoas 60,3 60,8 61,2 61,7 62,1 62,5 63,0 63,4 63,8 64,2 64,6 65,0 65,4
Sergipe 64,0 64,4 64,7 65,0 65,3 65,5 65,8 66,1 66,4 66,7 66,9 67,2 67,5
Bahia 65,3 65,5 65,8 66,0 66,3 66,5 66,8 67,0 67,3 67,5 67,7 68,0 68,2
Região Sudeste 67,0 67,5 68,1 68,7 69,2 69,7 70,2 70,7 71,2 71,6 72,1 72,5 72,9
Minas Gerais 68,4 68,8 69,3 69,7 70,2 70,6 71,0 71,4 71,8 72,1 72,5 72,8 73,1
Espírito Santo 66,4 67,0 67,6 68,2 68,8 69,4 69,9 70,4 71,0 71,4 71,9 72,4 72,8
Rio de Janeiro 65,3 65,9 66,4 66,9 67,4 67,9 68,4 68,9 69,4 69,8 70,3 70,7 71,1
São Paulo 67,0 67,7 68,3 68,9 69,5 70,1 70,6 71,2 71,7 72,1 72,6 73,0 73,5
Região Sul 68,5 68,9 69,4 69,8 70,2 70,6 71,0 71,4 71,7 72,1 72,5 72,8 73,1
Paraná 68,2 68,6 69,0 69,4 69,8 70,1 70,5 70,8 71,2 71,5 71,9 72,2 72,5
Santa Catarina 68,7 69,3 69,8 70,3 70,8 71,3 71,8 72,3 72,7 73,2 73,6 74,0 74,4
Rio Grande do Sul 68,6 69,0 69,5 69,9 70,2 70,6 71,0 71,4 71,7 72,1 72,4 72,8 73,1
Região Centro-Oeste 67,7 68,0 68,3 68,6 68,9 69,2 69,4 69,7 69,9 70,2 70,4 70,7 70,9
Mato Grosso do Sul 66,9 67,3 67,7 68,1 68,4 68,8 69,1 69,4 69,8 70,1 70,4 70,7 71,0
Mato Grosso 66,5 66,8 67,1 67,5 67,8 68,1 68,4 68,7 69,0 69,3 69,5 69,8 70,1
Goiás 68,4 68,6 68,7 68,9 69,1 69,3 69,4 69,6 69,8 69,9 70,1 70,3 70,4
Distrito Federal 68,5 68,9 69,4 69,8 70,2 70,7 71,1 71,5 71,8 72,2 72,6 72,9 73,2
Fonte:
IBGE/DPE/ Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica.
2000 a 2012: Projeção da População do Brasil e das Unidades da Federação, por Sexo e Idade para o Período 2000-2030. http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/projecao_da_populacao/2013/default.shtm
1991 a 1999: Projeto UNFPA/BRASIL (BRA/02/P02) - População e Desenvolvimento - Sistematização das medidas e indicadores sociodemográficos oriundos da projeção da população por sexo e idade, por método demográfico, das Grandes Regiões e Unidades da Federação para o período 1991-2030.
Nota:
  1. Dados de 2000 a 2010 alterados em relação ao IDB anterior.
Copia como .CSV Copia para TabWin