Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

idb2012

 

 

Ficha de qualificação

A.11 Esperança de vida ao nascer

 

Anos de vida esperados, por ano, segundo Região e UF
Brasil, 2000-2012
Sexo feminino
Região e UF 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Brasil 73,9 74,3 74,8 75,1 75,5 75,9 76,3 76,6 77,0 77,3 77,6 77,9 78,2
Região Norte 71,1 71,5 71,8 72,2 72,5 72,9 73,2 73,5 73,8 74,1 74,4 74,7 75,0
Rondônia 71,6 71,8 72,0 72,3 72,5 72,7 72,9 73,2 73,4 73,6 73,8 74,0 74,2
Acre 70,1 70,7 71,3 71,9 72,5 73,0 73,6 74,0 74,5 75,0 75,4 75,8 76,2
Amazonas 70,3 70,7 71,1 71,4 71,8 72,1 72,5 72,8 73,2 73,5 73,8 74,1 74,4
Roraima 69,0 69,4 69,7 70,1 70,5 70,8 71,2 71,5 71,9 72,2 72,5 72,8 73,1
Pará 68,8 69,1 69,3 69,6 69,8 70,1 70,3 70,6 70,8 71,0 71,3 71,5 71,7
Amapá 72,5 72,8 73,1 73,4 73,7 74,0 74,3 74,6 74,8 75,1 75,4 75,6 75,9
Tocantins 70,8 71,2 71,7 72,1 72,6 73,0 73,4 73,8 74,2 74,5 74,9 75,2 75,5
Região Nordeste 71,4 71,8 72,3 72,7 73,2 73,6 74,0 74,4 74,8 75,1 75,5 75,8 76,1
Maranhão 69,4 71,5 71,8 72,0 72,3 72,5 72,8 73,0 73,2 73,4 73,7 73,9 74,1
Piauí 71,2 71,5 71,8 72,1 72,4 72,6 72,9 73,2 73,4 73,7 73,9 74,2 74,4
Ceará 73,3 73,6 74,0 74,3 74,6 75,0 75,3 75,6 75,9 76,1 76,4 76,7 76,9
Rio Grande do Norte 73,9 74,4 74,9 75,4 75,8 76,3 76,7 77,1 77,5 77,8 78,1 78,5 78,8
Paraíba 70,7 71,2 71,7 72,1 72,6 73,1 73,5 73,9 74,3 74,7 75,1 75,5 75,8
Pernambuco 70,1 70,7 71,3 71,9 72,5 73,0 73,6 74,1 74,6 75,0 75,5 75,9 76,3
Alagoas 68,5 69,1 69,7 70,3 70,9 71,4 72,0 72,5 73,0 73,5 74,0 74,4 74,9
Sergipe 71,6 72,0 72,4 72,8 73,2 73,5 73,9 74,3 74,6 74,9 75,2 75,5 75,8
Bahia 72,4 72,9 73,3 73,8 74,2 74,6 75,0 75,4 75,7 76,1 76,4 76,8 77,1
Região Sudeste 75,6 76,0 76,3 76,7 77,1 77,4 77,8 78,1 78,4 78,7 79,0 79,3 79,6
Minas Gerais 75,3 75,7 76,1 76,4 76,8 77,1 77,4 77,7 78,0 78,3 78,6 78,9 79,2
Espírito Santo 74,8 75,4 76,1 76,7 77,3 77,8 78,4 78,9 79,3 79,8 80,2 80,6 81,0
Rio de Janeiro 74,8 75,2 75,5 75,8 76,2 76,5 76,8 77,1 77,4 77,7 78,0 78,2 78,5
São Paulo 76,1 76,5 76,9 77,2 77,6 78,0 78,3 78,6 78,9 79,3 79,6 79,8 80,1
Região Sul 75,5 75,9 76,3 76,8 77,1 77,5 77,9 78,3 78,6 79,0 79,3 79,7 80,0
Paraná 74,5 74,9 75,4 75,8 76,2 76,6 77,0 77,4 77,8 78,2 78,6 78,9 79,3
Santa Catarina 75,7 76,2 76,7 77,3 77,7 78,2 78,7 79,1 79,6 80,0 80,4 80,7 81,1
Rio Grande do Sul 76,2 76,6 76,9 77,3 77,6 78,0 78,3 78,6 78,9 79,2 79,5 79,8 80,1
Região Centro-Oeste 74,3 74,6 75,0 75,3 75,6 75,8 76,1 76,4 76,7 76,9 77,2 77,5 77,7
Mato Grosso do Sul 74,0 74,4 74,8 75,2 75,5 75,9 76,2 76,6 76,9 77,2 77,6 77,9 78,2
Mato Grosso 73,3 73,7 74,0 74,3 74,6 74,9 75,2 75,5 75,8 76,1 76,3 76,6 76,9
Goiás 74,3 74,5 74,7 74,9 75,1 75,4 75,6 75,8 76,0 76,2 76,4 76,6 76,8
Distrito Federal 76,1 76,5 77,0 77,4 77,8 78,2 78,5 78,9 79,2 79,6 79,9 80,2 80,5
Fonte:
IBGE/DPE/ Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica.
2000 a 2012: Projeção da População do Brasil e das Unidades da Federação, por Sexo e Idade para o Período 2000-2030. http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/projecao_da_populacao/2013/default.shtm
1991 a 1999: Projeto UNFPA/BRASIL (BRA/02/P02) - População e Desenvolvimento - Sistematização das medidas e indicadores sociodemográficos oriundos da projeção da população por sexo e idade, por método demográfico, das Grandes Regiões e Unidades da Federação para o período 1991-2030.
Nota:
  1. Dados de 2000 a 2010 alterados em relação ao IDB anterior.
Copia como .CSV Copia para TabWin