Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

idb2012

 

 

Ficha de qualificação

A.11 Esperança de vida ao nascer

 

Anos de vida esperados, por ano, segundo Região e UF
Brasil, 1991-2000
Sexo feminino
Região e UF 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Brasil 70,9 71,3 71,7 72,1 72,5 72,9 73,2 73,6 74,0 73,9
Região Norte 70,3 70,6 70,8 71,1 71,3 71,5 71,8 72,0 72,2 71,1
Rondônia 70,5 70,6 70,8 70,9 71,1 71,2 71,4 71,5 71,7 71,6
Acre 69,2 69,5 69,8 70,1 70,4 70,7 71,0 71,3 71,6 70,1
Amazonas 68,7 69,1 69,5 70,0 70,4 70,9 71,3 71,7 72,2 70,3
Roraima 68,3 68,5 68,7 68,9 69,1 69,3 69,5 69,7 69,9 69,0
Pará 71,0 71,2 71,5 71,7 71,9 72,1 72,3 72,5 72,7 68,8
Amapá 71,2 71,4 71,5 71,6 71,7 71,8 71,9 72,0 72,1 72,5
Tocantins 70,8 70,8 70,8 70,9 71,0 71,0 71,1 71,2 71,2 70,8
Região Nordeste 66,3 66,8 67,3 67,8 68,4 68,9 69,4 69,9 70,4 71,4
Maranhão 65,7 66,0 66,4 66,7 67,1 67,4 67,8 68,1 68,5 69,4
Piauí 65,3 65,7 66,2 66,6 67,1 67,5 67,9 68,4 68,8 71,2
Ceará 67,8 68,3 68,8 69,3 69,9 70,4 70,9 71,4 71,9 73,3
Rio Grande do Norte 66,6 67,2 67,8 68,4 69,0 69,6 70,2 70,8 71,4 73,9
Paraíba 64,8 65,4 65,9 66,5 67,1 67,6 68,2 68,8 69,3 70,7
Pernambuco 64,2 64,8 65,3 65,9 66,4 66,9 67,5 68,0 68,5 70,1
Alagoas 63,3 63,8 64,3 64,8 65,3 65,9 66,4 66,9 67,4 68,5
Sergipe 66,4 67,1 67,7 68,3 68,9 69,6 70,2 70,8 71,4 71,6
Bahia 68,8 69,3 69,8 70,4 70,9 71,4 71,9 72,3 72,8 72,4
Região Sudeste 73,4 73,8 74,1 74,4 74,8 75,1 75,4 75,7 76,0 75,6
Minas Gerais 72,8 73,3 73,7 74,1 74,5 74,8 75,2 75,6 75,9 75,3
Espírito Santo 73,4 73,6 73,8 74,1 74,3 74,5 74,8 75,0 75,2 74,8
Rio de Janeiro 72,6 72,9 73,3 73,6 74,0 74,3 74,6 74,9 75,2 74,8
São Paulo 74,2 74,4 74,7 75,0 75,3 75,6 75,9 76,1 76,4 76,1
Região Sul 74,3 74,5 74,8 75,0 75,2 75,4 75,6 75,9 76,1 75,5
Paraná 72,9 73,2 73,4 73,7 73,9 74,2 74,4 74,6 74,9 74,5
Santa Catarina 74,7 74,9 75,2 75,4 75,7 75,9 76,1 76,4 76,6 75,7
Rio Grande do Sul 75,3 75,5 75,7 75,9 76,1 76,3 76,5 76,7 76,9 76,2
Região Centro-Oeste 72,0 72,4 72,8 73,2 73,6 73,9 74,3 74,6 75,0 74,3
Mato Grosso do Sul 72,4 72,6 73,0 73,3 73,6 73,9 74,3 74,6 74,9 74,0
Mato Grosso 70,7 71,2 71,7 72,2 72,7 73,1 73,6 74,0 74,5 73,3
Goiás 72,3 72,6 72,9 73,1 73,4 73,7 74,0 74,2 74,5 74,3
Distrito Federal 72,6 73,2 73,8 74,4 75,0 75,5 76,1 76,6 77,1 76,1
Fonte:
IBGE/DPE/ Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica.
2000 a 2012: Projeção da População do Brasil e das Unidades da Federação, por Sexo e Idade para o Período 2000-2030. http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/projecao_da_populacao/2013/default.shtm
1991 a 1999: Projeto UNFPA/BRASIL (BRA/02/P02) - População e Desenvolvimento - Sistematização das medidas e indicadores sociodemográficos oriundos da projeção da população por sexo e idade, por método demográfico, das Grandes Regiões e Unidades da Federação para o período 1991-2030.
Nota:
  1. Dados de 2000 a 2010 alterados em relação ao IDB anterior.
Copia como .CSV Copia para TabWin