Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

idb2013

 

 

Ficha de qualificação

A.10 Taxa bruta de mortalidade

 

Número de óbitos por 1.000 habitantes, por ano, segundo Região e UF
Taxas brutas e padronizadas
Brasil, 2000-2011
Região e UF 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Bruta Padron. Bruta Padron. Bruta Padron. Bruta Padron. Bruta Padron. Bruta Padron. Bruta Padron. Bruta Padron. Bruta Padron. Bruta Padron. Bruta Padron. Bruta Padron.
Brasil 6,1 ... 6,1 ... 6,1 ... 6,1 ... 6,1 ... 6,1 ... 6,1 ... 6,1 ... 6,1 ... 6,2 ... 6,3 6,3 6,3 6,3
Região Norte 4,9 ... 4,9 ... 4,8 ... 4,8 ... 4,8 ... 4,8 ... 4,8 ... 4,8 ... 4,7 ... 4,8 ... 4,8 6,4 4,8 6,4
Rondônia 5,0 ... 5,0 ... 5,0 ... 5,0 ... 5,0 ... 4,9 ... 4,8 ... 4,6 ... 4,8 ... 5,0 ... 5,0 6,6 4,9 6,5
Acre 5,2 ... 5,2 ... 5,1 ... 5,0 ... 5,0 ... 4,8 ... 4,7 ... 4,6 ... 4,7 ... 4,6 ... 4,6 6,3 4,6 6,4
Amazonas 4,8 ... 4,8 ... 4,6 ... 4,6 ... 4,5 ... 4,5 ... 4,5 ... 4,6 ... 4,5 ... 4,6 ... 4,6 6,5 4,6 6,6
Roraima 4,5 ... 4,4 ... 4,3 ... 4,4 ... 4,4 ... 4,3 ... 4,3 ... 4,3 ... 4,2 ... 4,2 ... 4,1 6,1 4,1 6,2
Pará 5,0 ... 4,9 ... 4,9 ... 4,9 ... 4,9 ... 5,0 ... 4,9 ... 4,9 ... 4,8 ... 4,9 ... 4,9 6,4 4,9 6,5
Amapá 4,7 ... 4,5 ... 4,4 ... 4,4 ... 4,1 ... 4,1 ... 4,0 ... 4,0 ... 4,1 ... 4,2 ... 4,0 5,9 4,0 6,1
Tocantins 5,1 ... 5,1 ... 5,1 ... 5,0 ... 5,1 ... 4,9 ... 5,0 ... 5,0 ... 5,3 ... 5,4 ... 5,3 6,2 5,3 6,2
Região Nordeste 6,0 ... 6,0 ... 6,0 ... 6,1 ... 6,0 ... 6,0 ... 5,9 ... 6,0 ... 6,0 ... 6,0 ... 6,1 6,3 6,1 6,2
Maranhão 5,4 ... 5,2 ... 5,3 ... 5,3 ... 5,3 ... 5,2 ... 5,2 ... 5,2 ... 5,3 ... 5,3 ... 5,2 6,0 5,1 5,9
Piauí 5,3 ... 5,4 ... 5,5 ... 5,5 ... 5,6 ... 5,6 ... 5,7 ... 5,7 ... 5,7 ... 5,8 ... 5,8 5,9 5,9 5,9
Ceará 5,8 ... 5,8 ... 6,0 ... 6,0 ... 6,0 ... 5,9 ... 5,8 ... 5,9 ... 5,9 ... 5,9 ... 6,0 5,8 5,9 5,8
Rio Grande do Norte 6,0 ... 6,0 ... 6,0 ... 6,0 ... 6,0 ... 5,9 ... 5,9 ... 5,9 ... 6,0 ... 6,0 ... 6,0 5,8 6,0 5,8
Paraíba 6,4 ... 6,5 ... 6,5 ... 6,6 ... 6,5 ... 6,5 ... 6,5 ... 6,6 ... 6,8 ... 6,8 ... 6,9 6,2 6,9 6,3
Pernambuco 7,2 ... 7,1 ... 7,0 ... 7,0 ... 6,9 ... 6,8 ... 6,7 ... 6,7 ... 6,8 ... 6,7 ... 6,7 6,8 6,6 6,7
Alagoas 6,0 ... 6,1 ... 6,0 ... 6,0 ... 5,9 ... 5,9 ... 5,9 ... 5,9 ... 6,0 ... 6,0 ... 6,2 7,1 6,2 7,1
Sergipe 6,1 ... 6,0 ... 5,9 ... 5,8 ... 5,6 ... 5,5 ... 5,5 ... 5,5 ... 5,7 ... 5,8 ... 5,8 6,5 5,8 6,4
Bahia 5,9 ... 5,9 ... 5,8 ... 5,9 ... 5,8 ... 5,8 ... 5,8 ... 5,9 ... 5,9 ... 6,0 ... 6,2 6,3 6,1 6,2
Região Sudeste 6,6 ... 6,6 ... 6,6 ... 6,6 ... 6,5 ... 6,5 ... 6,5 ... 6,6 ... 6,6 ... 6,7 ... 6,7 6,3 6,7 6,2
Minas Gerais 6,3 ... 6,2 ... 6,3 ... 6,4 ... 6,4 ... 6,5 ... 6,5 ... 6,5 ... 6,4 ... 6,5 ... 6,7 6,3 6,7 6,3
Espírito Santo 5,7 ... 5,6 ... 5,6 ... 5,7 ... 5,7 ... 5,7 ... 5,8 ... 5,9 ... 6,0 ... 6,0 ... 6,0 6,0 5,9 5,9
Rio de Janeiro 7,8 ... 7,9 ... 7,9 ... 7,9 ... 7,8 ... 7,8 ... 7,8 ... 7,9 ... 7,8 ... 7,9 ... 7,9 6,8 7,8 6,8
São Paulo 6,4 ... 6,3 ... 6,3 ... 6,3 ... 6,2 ... 6,1 ... 6,1 ... 6,1 ... 6,2 ... 6,3 ... 6,4 6,1 6,4 6,0
Região Sul 6,0 ... 6,0 ... 6,1 ... 6,2 ... 6,2 ... 6,2 ... 6,2 ... 6,3 ... 6,4 ... 6,4 ... 6,6 6,2 6,5 6,1
Paraná 5,8 ... 5,8 ... 5,8 ... 5,9 ... 6,0 ... 6,0 ... 6,0 ... 6,1 ... 6,1 ... 6,2 ... 6,4 6,4 6,4 6,4
Santa Catarina 5,3 ... 5,3 ... 5,3 ... 5,3 ... 5,3 ... 5,3 ... 5,3 ... 5,4 ... 5,5 ... 5,6 ... 5,6 5,8 5,5 5,7
Rio Grande do Sul 6,7 ... 6,7 ... 6,7 ... 6,8 ... 6,8 ... 6,8 ... 6,9 ... 6,9 ... 7,1 ... 7,1 ... 7,3 6,2 7,3 6,1
Região Centro-Oeste 5,1 ... 5,1 ... 5,2 ... 5,2 ... 5,2 ... 5,2 ... 5,2 ... 5,2 ... 5,3 ... 5,4 ... 5,4 6,3 5,4 6,4
Mato Grosso do Sul 5,4 ... 5,3 ... 5,4 ... 5,6 ... 5,6 ... 5,7 ... 5,7 ... 5,7 ... 5,8 ... 5,9 ... 5,8 6,2 5,7 6,2
Mato Grosso 5,0 ... 5,1 ... 5,1 ... 5,1 ... 5,2 ... 5,2 ... 5,1 ... 5,1 ... 5,1 ... 5,3 ... 5,3 6,6 5,3 6,6
Goiás 5,4 ... 5,4 ... 5,5 ... 5,6 ... 5,5 ... 5,5 ... 5,5 ... 5,6 ... 5,7 ... 5,8 ... 5,9 6,6 6,0 6,7
Distrito Federal 4,2 ... 4,2 ... 4,2 ... 4,2 ... 4,2 ... 4,2 ... 4,1 ... 4,1 ... 4,0 ... 4,1 ... 4,2 5,4 4,1 5,3
Fonte:
Estimativas: IBGE/Projeções demográficas preliminares
Dados Diretos: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade

Notas:

  1. Taxas estimadas com os dados informados ao SIM corrigidos por fatores obtidos na Pesquisa de Busca Ativa realizada na Amazônia Legal e no Nordeste, no ano de 2008.
  2. Para toda a série histórica, os denominadores derivam das projeções demográficas.
  3. Para o cálculo da taxa padronizada de mortalidade, foi considerada padrão a população Brasil 2010.
Copia como .CSV Copia para TabWin