Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

idb2013

 

 

Ficha de qualificação

A.10 Taxa bruta de mortalidade

 

Número de óbitos por 1.000 habitantes, por ano, segundo Região e UF
Taxas brutas e padronizadas
Brasil, 1991-2000
Região e UF 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Bruta Bruta Bruta Bruta Bruta Bruta Bruta Bruta Bruta Bruta Padron.
Brasil 7,7 * 7,5 * 7,4 * 7,3 * 7,2 * 6,7 * 7,0 *** 7,0 *** 6,9 *** 6,1 ... ****
Região Norte 6,3 * 6,3 * 6,1 * 6,0 * 5,8 * 5,5 * 5,7 * 5,6 * 5,5 * 4,9 ... ****
Rondônia 5,8 * 5,8 * 5,7 * 5,6 * 5,5 * 5,3 * 5,6 * 5,5 * 5,5 * 5,0 ... ****
Acre 6,5 * 6,7 * 6,6 * 6,5 * 6,5 * 5,8 * 6,4 * 6,3 * 6,2 * 5,2 ... ****
Amazonas 5,9 * 5,9 * 5,8 * 5,7 * 5,6 * 5,4 * 5,4 * 5,3 * 5,3 * 4,8 ... ****
Roraima 6,1 * 6,3 * 6,1 * 5,9 * 5,8 * 5,3 * 5,6 * 5,5 * 5,5 * 4,5 ... ****
Pará 6,5 * 6,4 * 6,2 * 6,0 * 5,9 * 5,6 * 5,7 * 5,6 * 5,5 * 5,0 ... ****
Amapá 5,9 * 6,0 * 5,8 * 5,7 * 5,5 * 4,9 * 5,3 * 5,2 * 5,1 * 4,7 ... ****
Tocantins 7,0 * 6,9 * 6,7 * 6,5 * 6,4 * 6,0 * 6,2 * 6,1 * 6,1 * 5,1 ... ****
Região Nordeste 9,4 * 9,1 * 8,9 * 8,6 * 8,4 * 7,8 * 8,1 * 8,0 * 7,9 * 6,0 ... ****
Maranhão 8,7 * 8,5 * 8,3 * 8,1 * 7,9 * 7,6 * 7,7 * 7,6 * 7,5 * 5,4 ... ****
Piauí 10,1 * 9,5 * 9,0 * 8,7 * 8,3 * 8,0 * 7,9 * 7,8 * 7,6 * 5,3 ... ****
Ceará 9,7 * 9,3 * 9,0 * 8,7 * 8,5 * 8,2 * 8,1 * 8,0 * 7,9 * 5,8 ... ****
Rio Grande do Norte 10,1 * 9,7 * 9,3 * 9,0 * 8,7 * 7,9 * 8,4 * 8,2 * 8,1 * 6,0 ... ****
Paraíba 11,2 * 10,9 * 10,6 * 10,3 * 10,0 * 9,3 * 9,8 * 9,7 * 9,5 * 6,4 ... ****
Pernambuco 10,7 * 10,2 * 10,0 * 9,7 * 9,5 * 9,3 * 9,3 * 9,1 * 9,0 * 7,2 ... ****
Alagoas 10,2 * 10,0 * 9,7 * 9,4 * 9,2 * 8,6 * 9,0 * 8,8 * 8,7 * 6,0 ... ****
Sergipe 8,6 * 8,3 * 8,0 * 7,8 * 7,5 * 6,9 * 7,2 * 7,0 * 6,9 * 6,1 ... ****
Bahia 8,0 * 7,9 * 7,7 * 7,5 * 7,3 * 7,2 * 7,1 * 7,0 * 6,9 * 5,9 ... ****
Região Sudeste 7,3 * 7,2 * 7,2 * 7,1 * 7,1 * 6,7 * 7,0 *** 6,9 *** 6,9 *** 6,6 ... ****
Minas Gerais 7,1 * 7,0 * 6,9 * 6,8 * 6,7 * 6,3 * 6,6 * 6,6 * 6,6 * 6,3 ... ****
Espírito Santo 6,6 * 6,5 * 6,4 * 6,3 * 6,3 * 5,9 * 6,3 * 6,1 ** 5,9 ** 5,7 ... ****
Rio de Janeiro 8,8 * 8,8 * 8,7 * 8,7 * 8,7 * 8,2 * 8,4 ** 8,4 ** 8,2 ** 7,8 ... ****
São Paulo 6,8 * 6,8 * 6,8 * 6,8 * 6,7 * 6,4 * 6,7 ** 6,6 ** 6,6 ** 6,4 ... ****
Região Sul 6,7 * 6,6 * 6,6 * 6,5 * 6,5 * 6,1 * 6,3 *** 6,3 ** 6,1 ** 6,0 ... ****
Paraná 6,7 * 6,6 * 6,5 * 6,4 * 6,4 * 6,3 * 6,3 * 6,0 ** 5,9 ** 5,8 ... ****
Santa Catarina 6,0 * 5,9 * 5,9 * 5,8 * 5,8 * 5,5 * 5,8 * 5,5 ** 5,5 ** 5,3 ... ****
Rio Grande do Sul 7,1 * 7,0 * 7,0 * 7,0 * 6,9 * 6,5 * 6,6 ** 7,0 ** 6,8 ** 6,7 ... ****
Região Centro-Oeste 6,0 * 5,9 * 5,8 * 5,8 * 5,7 * 5,4 * 5,6 *** 5,6 *** 5,6 *** 5,1 ... ****
Mato Grosso do Sul 6,2 * 6,2 * 6,1 * 6,0 * 5,9 * 5,6 * 5,6 ** 5,5 ** 5,7 ** 5,4 ... ****
Mato Grosso 5,8 * 5,8 * 5,6 * 5,5 * 5,5 * 5,2 * 5,4 * 5,4 * 5,4 * 5,0 ... ****
Goiás 6,3 * 6,2 * 6,1 * 6,0 * 5,9 * 5,8 * 5,8 * 5,8 * 5,7 * 5,4 ... ****
Distrito Federal 5,1 * 5,1 * 5,2 * 5,2 * 5,3 * 4,9 * 5,3 * 5,4 * 5,4 * 4,2 ... ****
Fonte:
Estimativas: IBGE/Projeções demográficas preliminares
Dados Diretos: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade

Legenda:

* Taxas estimadas pelo IBGE (dados indiretos)
** Taxas calculadas a partir dos dados diretos do SIM.
*** Combinação dos dados diretos e indiretos.
**** Estimadas com os dados informados ao SIM corrigidos por fatores obtidos na Pesquisa de Busca Ativa realizada na Amazônia Legal e no Nordeste, no ano de 2008.

Notas:

  1. Para toda a série histórica, os denominadores derivam das projeções demográficas.
  2. Para o cálculo da taxa padronizada de mortalidade, foi considerada padrão a população Brasil 2010.
Copia como .CSV Copia para TabWin