| Número de nascidos vivos por 1.000 habitantes, por ano, segundo Região e UF Taxas brutas e padronizadas Brasil, 1991-2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Região e UF | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruta | Bruta | Bruta | Bruta | Bruta | Bruta | Bruta | Bruta | Bruta | Bruta | Padron. | ||||||||||||||||||||
| Brasil | 23,4 | * | 23,0 | * | 22,6 | * | 22,3 | * | 22,0 | * | 21,8 | * | 22,2 | *** | 21,8 | *** | 21,9 | *** | 20,3 | ... | **** | |||||||||
| Região Norte | 31,9 | * | 31,4 | * | 30,9 | * | 30,5 | * | 30,1 | * | 29,8 | * | 30,0 | * | 29,6 | * | 29,6 | *** | 27,8 | ... | **** | |||||||||
| Rondônia | 29,1 | * | 28,5 | * | 28,1 | * | 27,6 | * | 27,3 | * | 27,0 | * | 27,3 | *** | 27,1 | *** | 27,0 | * | 24,9 | ... | **** | |||||||||
| Acre | 34,7 | * | 33,8 | * | 33,1 | * | 32,4 | * | 31,8 | * | 31,2 | * | 29,5 | ** | 25,9 | ** | 28,3 | ** | 35,1 | ... | **** | |||||||||
| Amazonas | 32,4 | * | 32,1 | * | 32,0 | * | 31,9 | * | 31,8 | * | 31,8 | * | 31,7 | * | 31,7 | * | 31,7 | * | 29,9 | ... | **** | |||||||||
| Roraima | 35,5 | * | 34,8 | * | 34,0 | * | 33,3 | * | 32,6 | * | 32,1 | * | 31,8 | ** | 31,5 | ** | 36,2 | ** | 32,6 | ... | **** | |||||||||
| Pará | 31,6 | * | 31,1 | * | 30,7 | * | 30,3 | * | 29,9 | * | 29,5 | * | 29,5 | * | 29,3 | * | 29,0 | * | 26,5 | ... | **** | |||||||||
| Amapá | 37,6 | * | 36,5 | * | 35,5 | * | 34,5 | * | 33,6 | * | 32,8 | * | 35,6 | ** | 34,3 | ** | 30,9 | ** | 33,5 | ... | **** | |||||||||
| Tocantins | 32,3 | * | 30,9 | * | 29,8 | * | 29,0 | * | 28,6 | * | 28,4 | * | 28,8 | * | 29,0 | * | 29,2 | * | 26,1 | ... | **** | |||||||||
| Região Nordeste | 26,8 | * | 26,3 | * | 25,8 | * | 25,4 | * | 25,1 | * | 24,9 | * | 24,5 | *** | 24,5 | *** | 24,4 | *** | 22,6 | ... | **** | |||||||||
| Maranhão | 30,5 | * | 29,8 | * | 29,3 | * | 28,8 | * | 28,4 | * | 27,8 | * | 27,6 | * | 27,1 | * | 26,7 | * | 27,2 | ... | **** | |||||||||
| Piauí | 26,3 | * | 25,8 | * | 25,5 | * | 25,2 | * | 25,0 | * | 24,7 | * | 25,1 | * | 25,0 | * | 24,9 | * | 22,9 | ... | **** | |||||||||
| Ceará | 28,2 | * | 27,8 | * | 27,5 | * | 27,3 | * | 27,1 | * | 27,1 | * | 27,5 | * | 27,6 | * | 27,8 | * | 21,8 | ... | **** | |||||||||
| Rio Grande do Norte | 25,8 | * | 25,4 | * | 25,0 | * | 24,5 | * | 24,2 | * | 23,9 | * | 22,0 | ** | 21,9 | ** | 21,8 | ** | 22,0 | ... | **** | |||||||||
| Paraíba | 26,2 | * | 25,9 | * | 25,7 | * | 25,5 | * | 25,3 | * | 24,9 | * | 25,4 | * | 25,1 | * | 24,9 | * | 19,8 | ... | **** | |||||||||
| Pernambuco | 23,4 | * | 23,1 | * | 22,9 | * | 22,7 | * | 22,5 | * | 22,3 | * | 20,5 | ** | 21,4 | ** | 21,7 | ** | 22,1 | ... | **** | |||||||||
| Alagoas | 30,5 | * | 30,4 | * | 30,3 | * | 30,2 | * | 30,1 | * | 29,7 | * | 30,4 | * | 30,2 | * | 30,0 | * | 25,8 | ... | **** | |||||||||
| Sergipe | 28,2 | * | 27,4 | * | 26,8 | * | 26,2 | * | 25,8 | * | 25,8 | * | 25,6 | ** | 24,7 | ** | 24,0 | ** | 24,3 | ... | **** | |||||||||
| Bahia | 26,1 | * | 25,3 | * | 24,5 | * | 23,8 | * | 23,3 | * | 23,0 | * | 22,7 | * | 22,5 | * | 22,3 | * | 21,3 | ... | **** | |||||||||
| Região Sudeste | 20,2 | * | 19,9 | * | 19,7 | * | 19,4 | * | 19,2 | * | 19,1 | * | 20,1 | *** | 19,6 | *** | 19,8 | *** | 18,3 | ... | **** | |||||||||
| Minas Gerais | 21,6 | * | 21,2 | * | 20,8 | * | 20,4 | * | 20,1 | * | 19,9 | * | 20,0 | * | 19,9 | * | 19,7 | * | 18,5 | ... | **** | |||||||||
| Espírito Santo | 22,7 | * | 22,0 | * | 21,5 | * | 21,1 | * | 20,8 | * | 20,5 | * | 21,1 | ** | 20,2 | ** | 20,7 | ** | 19,0 | ... | **** | |||||||||
| Rio de Janeiro | 18,7 | * | 18,3 | * | 18,0 | * | 17,8 | * | 17,5 | * | 17,3 | * | 19,8 | ** | 18,9 | ** | 19,4 | ** | 17,8 | ... | **** | |||||||||
| São Paulo | 20,0 | * | 19,8 | * | 19,6 | * | 19,4 | * | 19,3 | * | 19,2 | * | 20,2 | ** | 19,7 | ** | 20,0 | ** | 18,3 | ... | **** | |||||||||
| Região Sul | 21,5 | * | 21,0 | * | 20,5 | * | 20,2 | * | 19,8 | * | 19,5 | * | 19,8 | ** | 19,0 | ** | 19,2 | ** | 17,8 | ... | **** | |||||||||
| Paraná | 22,8 | * | 22,3 | * | 21,8 | * | 21,4 | * | 21,0 | * | 20,7 | * | 21,1 | ** | 20,0 | ** | 19,9 | ** | 18,6 | ... | **** | |||||||||
| Santa Catarina | 22,6 | * | 21,9 | * | 21,2 | * | 20,7 | * | 20,2 | * | 19,8 | * | 19,7 | ** | 19,1 | ** | 19,4 | ** | 17,5 | ... | **** | |||||||||
| Rio Grande do Sul | 19,8 | * | 19,4 | * | 19,0 | * | 18,8 | * | 18,4 | * | 18,2 | * | 18,5 | ** | 18,0 | ** | 18,5 | ** | 17,1 | ... | **** | |||||||||
| Região Centro-Oeste | 24,4 | * | 23,7 | * | 23,2 | * | 22,8 | * | 22,3 | * | 21,9 | * | 23,0 | *** | 22,4 | *** | 21,5 | *** | 20,9 | ... | **** | |||||||||
| Mato Grosso do Sul | 24,9 | * | 24,1 | * | 23,4 | * | 22,8 | * | 22,2 | * | 21,9 | * | 22,1 | ** | 21,0 | ** | 20,7 | ** | 19,6 | ... | **** | |||||||||
| Mato Grosso | 26,8 | * | 26,3 | * | 25,9 | * | 25,4 | * | 25,0 | * | 24,4 | * | 24,5 | * | 24,1 | * | 23,7 | * | 20,9 | ... | **** | |||||||||
| Goiás | 23,5 | * | 22,9 | * | 22,3 | * | 21,9 | * | 21,4 | * | 20,8 | * | 21,8 | ** | 21,0 | ** | 19,4 | ** | 20,5 | ... | **** | |||||||||
| Distrito Federal | 23,0 | * | 22,3 | * | 22,0 | * | 21,6 | * | 21,5 | * | 21,5 | * | 25,0 | ** | 25,2 | ** | 25,1 | ** | 23,4 | ... | **** | |||||||||
| Fonte: Estimativas: IBGE/Projeções demográficas preliminares Dados Diretos: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos Legenda: 
 Notas: 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||