Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

idb2012

 

 

Ficha de qualificação

A.6 Taxa específica de fecundidade

 

Taxa de fecundidade específica por grupo etário, segundo Região e UF
Brasil, 2010
Região e UF 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49
Total 0,06735 0,09773 0,08780 0,06536 0,03488 0,00945 0,00071
Região Norte 0,10662 0,14111 0,10670 0,06694 0,03424 0,01062 0,00120
Rondônia 0,08521 0,12500 0,10168 0,05972 0,02508 0,00595 0,00048
Acre 0,12354 0,15324 0,12611 0,08833 0,05190 0,01669 0,00266
Amazonas 0,11601 0,14962 0,11862 0,08087 0,04474 0,01410 0,00172
Roraima 0,11063 0,15045 0,12102 0,08127 0,04471 0,01468 0,00168
Pará 0,10634 0,14037 0,09926 0,05857 0,02916 0,00947 0,00105
Amapá 0,10849 0,14087 0,11481 0,08009 0,04544 0,01610 0,00173
Tocantins 0,09554 0,13215 0,10407 0,06317 0,02940 0,00794 0,00069
Região Nordeste 0,07654 0,10842 0,09209 0,06358 0,03328 0,00981 0,00094
Maranhão 0,10208 0,14423 0,10383 0,05969 0,02950 0,00912 0,00120
Piauí 0,07642 0,11371 0,09519 0,05890 0,02857 0,00796 0,00080
Ceará 0,06556 0,09568 0,08963 0,06764 0,03680 0,01132 0,00106
Rio Grande do Norte 0,06847 0,09776 0,08834 0,06487 0,03382 0,00909 0,00077
Paraíba 0,07010 0,10547 0,09484 0,06692 0,03419 0,00956 0,00085
Pernambuco 0,07525 0,10639 0,09066 0,06180 0,03154 0,00881 0,00076
Alagoas 0,08866 0,12269 0,09817 0,06342 0,03350 0,00982 0,00105
Sergipe 0,07021 0,09916 0,09178 0,06991 0,03945 0,01220 0,00112
Bahia 0,07284 0,10004 0,08726 0,06299 0,03351 0,01008 0,00092
Região Sudeste 0,05449 0,08462 0,08222 0,06605 0,03625 0,00944 0,00059
Minas Gerais 0,05098 0,08154 0,08058 0,06367 0,03436 0,00923 0,00060
Espírito Santo 0,05949 0,09034 0,08671 0,06427 0,03243 0,00774 0,00046
Rio de Janeiro 0,05990 0,08625 0,07933 0,06153 0,03351 0,00864 0,00054
São Paulo 0,05377 0,08499 0,08363 0,06897 0,03843 0,00999 0,00062
Região Sul 0,05485 0,08196 0,08219 0,06709 0,03652 0,00936 0,00059
Paraná 0,06177 0,08892 0,08724 0,06722 0,03429 0,00852 0,00053
Santa Catarina 0,05088 0,07962 0,08163 0,06592 0,03475 0,00865 0,00055
Rio Grande do Sul 0,05000 0,07623 0,07755 0,06768 0,03998 0,01062 0,00065
Região Centro-Oeste 0,06896 0,10247 0,09129 0,06309 0,03032 0,00747 0,00052
Mato Grosso do Sul 0,08045 0,11111 0,09627 0,06606 0,03060 0,00755 0,00062
Mato Grosso 0,07867 0,11401 0,09715 0,06056 0,02657 0,00577 0,00046
Goiás 0,06644 0,10170 0,09025 0,05857 0,02608 0,00618 0,00037
Distrito Federal 0,05132 0,08374 0,08370 0,07243 0,04306 0,01205 0,00083
Fontes:
IBGE/Projeções demográficas preliminares
MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos

Notas:

  1. Para toda a série histórica, os denominadores derivam das projeções demográficas.
  2. Taxas são calculadas com os dados informados ao SINASC corrigidos por fatores obtidos na Pesquisa de Busca Ativa realizada na Amazônia Legal e no Nordeste, no ano de 2008.
Copia como .CSV Copia para TabWin

Voltar ao início