Taxa de fecundidade específica por grupo etário, segundo Região e UF Brasil, 2009 | |||||||
Região e UF | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0,06797 | 0,10041 | 0,08990 | 0,06445 | 0,03442 | 0,00959 | 0,00073 |
Região Norte | 0,10948 | 0,14852 | 0,11063 | 0,06701 | 0,03420 | 0,01079 | 0,00132 |
Rondônia | 0,08844 | 0,13121 | 0,10436 | 0,05876 | 0,02457 | 0,00599 | 0,00054 |
Acre | 0,12965 | 0,16382 | 0,13707 | 0,08957 | 0,05274 | 0,01717 | 0,00321 |
Amazonas | 0,11576 | 0,15450 | 0,12223 | 0,08065 | 0,04441 | 0,01443 | 0,00179 |
Roraima | 0,11566 | 0,16112 | 0,12892 | 0,08621 | 0,04613 | 0,01519 | 0,00224 |
Pará | 0,10889 | 0,14724 | 0,10227 | 0,05836 | 0,02922 | 0,00950 | 0,00118 |
Amapá | 0,11342 | 0,15246 | 0,11966 | 0,08213 | 0,04795 | 0,01677 | 0,00192 |
Tocantins | 0,10423 | 0,14528 | 0,11087 | 0,06497 | 0,02868 | 0,00826 | 0,00066 |
Região Nordeste | 0,07830 | 0,11421 | 0,09477 | 0,06293 | 0,03303 | 0,01015 | 0,00098 |
Maranhão | 0,10890 | 0,15685 | 0,10925 | 0,05956 | 0,02976 | 0,00945 | 0,00139 |
Piauí | 0,08023 | 0,12180 | 0,09717 | 0,05776 | 0,02779 | 0,00790 | 0,00080 |
Ceará | 0,06733 | 0,10107 | 0,09209 | 0,06734 | 0,03706 | 0,01196 | 0,00109 |
Rio Grande do Norte | 0,07192 | 0,10422 | 0,09282 | 0,06516 | 0,03411 | 0,00970 | 0,00085 |
Paraíba | 0,07281 | 0,11264 | 0,09941 | 0,06669 | 0,03381 | 0,01008 | 0,00084 |
Pernambuco | 0,07762 | 0,11106 | 0,09374 | 0,06218 | 0,03132 | 0,00914 | 0,00082 |
Alagoas | 0,09012 | 0,12979 | 0,10158 | 0,06442 | 0,03422 | 0,01075 | 0,00111 |
Sergipe | 0,07299 | 0,10807 | 0,09858 | 0,07216 | 0,04078 | 0,01310 | 0,00121 |
Bahia | 0,07160 | 0,10318 | 0,08751 | 0,05996 | 0,03204 | 0,00993 | 0,00091 |
Região Sudeste | 0,05498 | 0,08596 | 0,08405 | 0,06458 | 0,03527 | 0,00935 | 0,00060 |
Minas Gerais | 0,05218 | 0,08343 | 0,08261 | 0,06165 | 0,03335 | 0,00915 | 0,00062 |
Espírito Santo | 0,06084 | 0,09289 | 0,08831 | 0,06231 | 0,03112 | 0,00773 | 0,00046 |
Rio de Janeiro | 0,05992 | 0,08717 | 0,08133 | 0,05965 | 0,03260 | 0,00847 | 0,00055 |
São Paulo | 0,05412 | 0,08619 | 0,08532 | 0,06788 | 0,03745 | 0,00992 | 0,00062 |
Região Sul | 0,05499 | 0,08187 | 0,08204 | 0,06447 | 0,03537 | 0,00948 | 0,00059 |
Paraná | 0,06110 | 0,08772 | 0,08600 | 0,06432 | 0,03311 | 0,00850 | 0,00053 |
Santa Catarina | 0,05308 | 0,08259 | 0,08442 | 0,06497 | 0,03478 | 0,00913 | 0,00058 |
Rio Grande do Sul | 0,04968 | 0,07533 | 0,07665 | 0,06431 | 0,03809 | 0,01067 | 0,00064 |
Região Centro-Oeste | 0,07026 | 0,10533 | 0,09324 | 0,06145 | 0,02918 | 0,00733 | 0,00056 |
Mato Grosso do Sul | 0,08174 | 0,11410 | 0,09896 | 0,06413 | 0,02958 | 0,00739 | 0,00070 |
Mato Grosso | 0,08139 | 0,11837 | 0,09858 | 0,05833 | 0,02554 | 0,00570 | 0,00045 |
Goiás | 0,06863 | 0,10537 | 0,09238 | 0,05713 | 0,02473 | 0,00604 | 0,00040 |
Distrito Federal | 0,05080 | 0,08529 | 0,08550 | 0,07009 | 0,04086 | 0,01140 | 0,00085 |
Fontes: IBGE/Projeções demográficas preliminares MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos Notas:
|