Taxa de fecundidade específica por grupo etário, segundo Região e UF Brasil, 2008 | |||||||
Região e UF | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0,07007 | 0,10340 | 0,09158 | 0,06340 | 0,03407 | 0,00973 | 0,00075 |
Região Norte | 0,11263 | 0,15458 | 0,11297 | 0,06650 | 0,03426 | 0,01113 | 0,00146 |
Rondônia | 0,08907 | 0,13194 | 0,10298 | 0,05610 | 0,02408 | 0,00587 | 0,00056 |
Acre | 0,13140 | 0,17178 | 0,14297 | 0,08863 | 0,05267 | 0,01773 | 0,00313 |
Amazonas | 0,11750 | 0,15923 | 0,12412 | 0,08014 | 0,04428 | 0,01485 | 0,00202 |
Roraima | 0,11832 | 0,16687 | 0,13261 | 0,08547 | 0,04522 | 0,01436 | 0,00211 |
Pará | 0,11333 | 0,15492 | 0,10540 | 0,05852 | 0,02988 | 0,01005 | 0,00134 |
Amapá | 0,11556 | 0,15779 | 0,12096 | 0,08250 | 0,04717 | 0,01694 | 0,00188 |
Tocantins | 0,10786 | 0,15090 | 0,11292 | 0,06391 | 0,02772 | 0,00831 | 0,00090 |
Região Nordeste | 0,08162 | 0,11930 | 0,09723 | 0,06239 | 0,03316 | 0,01056 | 0,00102 |
Maranhão | 0,11458 | 0,16581 | 0,11256 | 0,05933 | 0,03066 | 0,00990 | 0,00154 |
Piauí | 0,08511 | 0,12795 | 0,09843 | 0,05652 | 0,02770 | 0,00851 | 0,00076 |
Ceará | 0,07047 | 0,10530 | 0,09512 | 0,06693 | 0,03752 | 0,01267 | 0,00114 |
Rio Grande do Norte | 0,07525 | 0,10844 | 0,09482 | 0,06470 | 0,03430 | 0,01013 | 0,00082 |
Paraíba | 0,07519 | 0,11535 | 0,10112 | 0,06552 | 0,03309 | 0,01041 | 0,00089 |
Pernambuco | 0,08056 | 0,11482 | 0,09592 | 0,06224 | 0,03129 | 0,00949 | 0,00085 |
Alagoas | 0,09349 | 0,13478 | 0,10423 | 0,06532 | 0,03468 | 0,01128 | 0,00128 |
Sergipe | 0,07576 | 0,11271 | 0,10209 | 0,07271 | 0,04192 | 0,01375 | 0,00129 |
Bahia | 0,07412 | 0,10861 | 0,08979 | 0,05860 | 0,03181 | 0,01012 | 0,00091 |
Região Sudeste | 0,05646 | 0,08764 | 0,08566 | 0,06356 | 0,03468 | 0,00934 | 0,00059 |
Minas Gerais | 0,05465 | 0,08651 | 0,08552 | 0,06077 | 0,03332 | 0,00938 | 0,00065 |
Espírito Santo | 0,06275 | 0,09411 | 0,08890 | 0,06028 | 0,03021 | 0,00784 | 0,00049 |
Rio de Janeiro | 0,06114 | 0,08852 | 0,08302 | 0,05882 | 0,03197 | 0,00850 | 0,00053 |
São Paulo | 0,05517 | 0,08735 | 0,08640 | 0,06678 | 0,03664 | 0,00977 | 0,00060 |
Região Sul | 0,05579 | 0,08291 | 0,08234 | 0,06241 | 0,03484 | 0,00969 | 0,00059 |
Paraná | 0,06149 | 0,08832 | 0,08594 | 0,06238 | 0,03250 | 0,00861 | 0,00052 |
Santa Catarina | 0,05435 | 0,08367 | 0,08455 | 0,06262 | 0,03425 | 0,00925 | 0,00059 |
Rio Grande do Sul | 0,05066 | 0,07681 | 0,07738 | 0,06231 | 0,03761 | 0,01099 | 0,00066 |
Região Centro-Oeste | 0,07243 | 0,10853 | 0,09453 | 0,05975 | 0,02844 | 0,00718 | 0,00053 |
Mato Grosso do Sul | 0,08260 | 0,11594 | 0,09907 | 0,06207 | 0,02855 | 0,00716 | 0,00068 |
Mato Grosso | 0,08460 | 0,12273 | 0,09982 | 0,05648 | 0,02490 | 0,00560 | 0,00039 |
Goiás | 0,07134 | 0,10854 | 0,09309 | 0,05509 | 0,02417 | 0,00591 | 0,00039 |
Distrito Federal | 0,05217 | 0,08868 | 0,08867 | 0,06937 | 0,03989 | 0,01120 | 0,00083 |
Fontes: IBGE/Projeções demográficas preliminares MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos Notas:
|