Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

idb2012

 

 

Ficha de qualificação

A.6 Taxa específica de fecundidade

 

Taxa de fecundidade específica por grupo etário, segundo Região e UF
Brasil, 2007
Região e UF 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49
Total 0,07219 0,10677 0,09319 0,06307 0,03405 0,00988 0,00078
Região Norte 0,11511 0,15992 0,11493 0,06609 0,03423 0,01123 0,00154
Rondônia 0,09260 0,13838 0,10424 0,05460 0,02408 0,00594 0,00063
Acre 0,13012 0,17457 0,14276 0,08668 0,05038 0,01713 0,00314
Amazonas 0,11924 0,16366 0,12739 0,08088 0,04494 0,01517 0,00215
Roraima 0,12225 0,17565 0,13431 0,08959 0,04736 0,01409 0,00185
Pará 0,11671 0,16181 0,10803 0,05881 0,03010 0,01036 0,00145
Amapá 0,11556 0,15839 0,11989 0,08000 0,04518 0,01566 0,00191
Tocantins 0,10886 0,15175 0,11226 0,05967 0,02661 0,00794 0,00085
Região Nordeste 0,08478 0,12382 0,09940 0,06217 0,03379 0,01099 0,00107
Maranhão 0,11764 0,17175 0,11363 0,05809 0,03098 0,01039 0,00149
Piauí 0,09033 0,13494 0,10071 0,05618 0,02845 0,00891 0,00082
Ceará 0,07323 0,10928 0,09791 0,06760 0,03888 0,01332 0,00120
Rio Grande do Norte 0,07848 0,11052 0,09533 0,06379 0,03506 0,01042 0,00080
Paraíba 0,07848 0,11944 0,10327 0,06509 0,03319 0,01086 0,00088
Pernambuco 0,08266 0,11778 0,09816 0,06239 0,03188 0,00988 0,00091
Alagoas 0,09678 0,13878 0,10638 0,06607 0,03512 0,01191 0,00138
Sergipe 0,07784 0,11439 0,10289 0,07087 0,04092 0,01361 0,00126
Bahia 0,07759 0,11419 0,09239 0,05819 0,03251 0,01050 0,00101
Região Sudeste 0,05778 0,08988 0,08701 0,06317 0,03430 0,00935 0,00061
Minas Gerais 0,05731 0,09132 0,08875 0,06112 0,03382 0,00961 0,00069
Espírito Santo 0,06383 0,09494 0,08857 0,05729 0,02951 0,00777 0,00054
Rio de Janeiro 0,06297 0,09166 0,08533 0,05919 0,03183 0,00874 0,00058
São Paulo 0,05566 0,08820 0,08669 0,06592 0,03578 0,00960 0,00059
Região Sul 0,05746 0,08597 0,08342 0,06210 0,03483 0,00991 0,00064
Paraná 0,06361 0,09217 0,08819 0,06277 0,03293 0,00874 0,00059
Santa Catarina 0,05598 0,08690 0,08523 0,06226 0,03390 0,00948 0,00065
Rio Grande do Sul 0,05206 0,07913 0,07764 0,06133 0,03724 0,01124 0,00069
Região Centro-Oeste 0,07581 0,11327 0,09657 0,05914 0,02812 0,00711 0,00052
Mato Grosso do Sul 0,08312 0,11822 0,09834 0,05996 0,02795 0,00693 0,00067
Mato Grosso 0,08698 0,12486 0,09889 0,05420 0,02379 0,00571 0,00037
Goiás 0,07575 0,11406 0,09550 0,05470 0,02415 0,00584 0,00038
Distrito Federal 0,05650 0,09618 0,09497 0,07166 0,04049 0,01130 0,00081
Fontes:
Estimativas: IBGE/Projeções demográficas preliminares
Dados Diretos: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos

Notas:

  1. Para toda a série histórica, os denominadores derivam das projeções demográficas.
  2. Taxas calculadas com os dados informados ao SINASC corrigidos por fatores obtidos na Pesquisa de Busca Ativa realizada na Amazônia Legal e no Nordeste, no ano de 2008.
Copia como .CSV Copia para TabWin

Voltar ao início