Taxa de fecundidade específica por grupo etário, segundo Região e UF Brasil, 2006 | |||||||
Região e UF | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0,07447 | 0,11111 | 0,09464 | 0,06310 | 0,03398 | 0,01002 | 0,00079 |
Região Norte | 0,11806 | 0,16548 | 0,11601 | 0,06574 | 0,03402 | 0,01120 | 0,00160 |
Rondônia | 0,09746 | 0,14503 | 0,10443 | 0,05355 | 0,02326 | 0,00621 | 0,00071 |
Acre | 0,13200 | 0,18432 | 0,14439 | 0,08752 | 0,04975 | 0,01655 | 0,00318 |
Amazonas | 0,12150 | 0,16826 | 0,12915 | 0,08060 | 0,04421 | 0,01473 | 0,00224 |
Roraima | 0,12560 | 0,18471 | 0,13630 | 0,08903 | 0,04814 | 0,01386 | 0,00169 |
Pará | 0,11954 | 0,16695 | 0,10874 | 0,05865 | 0,03024 | 0,01048 | 0,00148 |
Amapá | 0,11784 | 0,16240 | 0,12157 | 0,08043 | 0,04394 | 0,01498 | 0,00199 |
Tocantins | 0,11337 | 0,15894 | 0,11391 | 0,05815 | 0,02698 | 0,00831 | 0,00095 |
Região Nordeste | 0,08798 | 0,12888 | 0,10099 | 0,06206 | 0,03414 | 0,01136 | 0,00113 |
Maranhão | 0,12114 | 0,17850 | 0,11457 | 0,05753 | 0,03107 | 0,01085 | 0,00147 |
Piauí | 0,09483 | 0,14101 | 0,10297 | 0,05548 | 0,02854 | 0,00939 | 0,00090 |
Ceará | 0,07660 | 0,11405 | 0,10047 | 0,06782 | 0,03958 | 0,01394 | 0,00127 |
Rio Grande do Norte | 0,08243 | 0,11496 | 0,09613 | 0,06378 | 0,03523 | 0,01079 | 0,00087 |
Paraíba | 0,08117 | 0,12340 | 0,10416 | 0,06502 | 0,03345 | 0,01129 | 0,00097 |
Pernambuco | 0,08488 | 0,12266 | 0,09942 | 0,06222 | 0,03198 | 0,01029 | 0,00094 |
Alagoas | 0,09925 | 0,14283 | 0,10919 | 0,06670 | 0,03626 | 0,01229 | 0,00145 |
Sergipe | 0,08069 | 0,11864 | 0,10475 | 0,07111 | 0,04110 | 0,01374 | 0,00127 |
Bahia | 0,08108 | 0,11948 | 0,09380 | 0,05790 | 0,03283 | 0,01067 | 0,00111 |
Região Sudeste | 0,05927 | 0,09358 | 0,08859 | 0,06335 | 0,03398 | 0,00939 | 0,00059 |
Minas Gerais | 0,05915 | 0,09633 | 0,09115 | 0,06157 | 0,03394 | 0,00980 | 0,00072 |
Espírito Santo | 0,06548 | 0,09854 | 0,08907 | 0,05626 | 0,02906 | 0,00778 | 0,00055 |
Rio de Janeiro | 0,06388 | 0,09489 | 0,08651 | 0,05941 | 0,03135 | 0,00883 | 0,00055 |
São Paulo | 0,05717 | 0,09147 | 0,08813 | 0,06607 | 0,03535 | 0,00955 | 0,00056 |
Região Sul | 0,05952 | 0,09023 | 0,08459 | 0,06232 | 0,03493 | 0,01012 | 0,00067 |
Paraná | 0,06595 | 0,09656 | 0,08955 | 0,06299 | 0,03303 | 0,00887 | 0,00060 |
Santa Catarina | 0,05672 | 0,08977 | 0,08517 | 0,06187 | 0,03325 | 0,00944 | 0,00064 |
Rio Grande do Sul | 0,05461 | 0,08407 | 0,07929 | 0,06190 | 0,03774 | 0,01164 | 0,00074 |
Região Centro-Oeste | 0,07944 | 0,11862 | 0,09801 | 0,05843 | 0,02769 | 0,00711 | 0,00049 |
Mato Grosso do Sul | 0,08559 | 0,12273 | 0,09829 | 0,05846 | 0,02739 | 0,00703 | 0,00059 |
Mato Grosso | 0,09222 | 0,13122 | 0,09976 | 0,05361 | 0,02332 | 0,00565 | 0,00041 |
Goiás | 0,07959 | 0,11950 | 0,09694 | 0,05364 | 0,02391 | 0,00575 | 0,00037 |
Distrito Federal | 0,05903 | 0,10105 | 0,09810 | 0,07229 | 0,03986 | 0,01143 | 0,00075 |
Fontes: Estimativas: IBGE/Projeções demográficas preliminares Dados Diretos: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos Notas:
|