Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

idb2012

 

 

Ficha de qualificação

A.6 Taxa específica de fecundidade

 

Taxa de fecundidade específica por grupo etário, segundo Região e UF
Brasil, 2005
Região e UF 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49
Total 0,07628 0,11585 0,09664 0,06396 0,03431 0,01024 0,00081
Região Norte 0,12171 0,17241 0,11802 0,06649 0,03420 0,01124 0,00162
Rondônia 0,10356 0,15506 0,10700 0,05358 0,02285 0,00629 0,00069
Acre 0,14060 0,19721 0,14909 0,09127 0,05107 0,01660 0,00344
Amazonas 0,12529 0,17394 0,13128 0,08150 0,04366 0,01479 0,00216
Roraima 0,13052 0,19295 0,13882 0,09131 0,04830 0,01487 0,00163
Pará 0,12191 0,17297 0,11012 0,05941 0,03079 0,01042 0,00155
Amapá 0,12112 0,16816 0,12283 0,08223 0,04458 0,01470 0,00231
Tocantins 0,11891 0,16784 0,11667 0,05712 0,02729 0,00880 0,00083
Região Nordeste 0,09031 0,13383 0,10298 0,06268 0,03487 0,01183 0,00118
Maranhão 0,12403 0,18552 0,11549 0,05739 0,03121 0,01116 0,00146
Piauí 0,09675 0,14573 0,10572 0,05557 0,02864 0,00951 0,00094
Ceará 0,07974 0,11903 0,10310 0,06929 0,04118 0,01490 0,00129
Rio Grande do Norte 0,08572 0,11957 0,09852 0,06450 0,03586 0,01137 0,00087
Paraíba 0,08298 0,12800 0,10541 0,06403 0,03395 0,01137 0,00099
Pernambuco 0,08641 0,12748 0,10155 0,06276 0,03251 0,01067 0,00102
Alagoas 0,10053 0,14615 0,11327 0,06764 0,03754 0,01321 0,00149
Sergipe 0,08167 0,12283 0,10518 0,07166 0,04169 0,01412 0,00140
Bahia 0,08370 0,12444 0,09544 0,05870 0,03350 0,01107 0,00119
Região Sudeste 0,06014 0,09767 0,09057 0,06419 0,03399 0,00948 0,00060
Minas Gerais 0,05984 0,10137 0,09369 0,06253 0,03408 0,01005 0,00076
Espírito Santo 0,06673 0,10391 0,09082 0,05645 0,02866 0,00762 0,00051
Rio de Janeiro 0,06476 0,09935 0,08813 0,06039 0,03142 0,00895 0,00055
São Paulo 0,05809 0,09487 0,09002 0,06685 0,03533 0,00958 0,00056
Região Sul 0,06177 0,09538 0,08695 0,06396 0,03573 0,01049 0,00071
Paraná 0,06815 0,10140 0,09167 0,06405 0,03346 0,00902 0,00066
Santa Catarina 0,05807 0,09417 0,08646 0,06275 0,03335 0,00974 0,00067
Rio Grande do Sul 0,05745 0,08996 0,08250 0,06456 0,03927 0,01224 0,00077
Região Centro-Oeste 0,08272 0,12454 0,09964 0,05828 0,02738 0,00709 0,00050
Mato Grosso do Sul 0,08900 0,13017 0,10095 0,05892 0,02747 0,00730 0,00063
Mato Grosso 0,09655 0,13716 0,10060 0,05290 0,02280 0,00579 0,00046
Goiás 0,08272 0,12542 0,09826 0,05302 0,02364 0,00565 0,00034
Distrito Federal 0,06126 0,10576 0,10044 0,07342 0,03956 0,01126 0,00076
Fontes:
Estimativas: IBGE/Projeções demográficas preliminares
Dados Diretos: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos

Notas:

  1. Para toda a série histórica, os denominadores derivam das projeções demográficas.
  2. Taxas calculadas com os dados informados ao SINASC corrigidos por fatores obtidos na Pesquisa de Busca Ativa realizada na Amazônia Legal e no Nordeste, no ano de 2008.
Copia como .CSV Copia para TabWin

Voltar ao início