Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

idb2012

 

 

Ficha de qualificação

A.6 Taxa específica de fecundidade

 

Taxa de fecundidade específica por grupo etário, segundo Região e UF
Brasil, 2004
Região e UF 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49
Total 0,07761 0,11999 0,09842 0,06470 0,03448 0,01033 0,00083
Região Norte 0,12441 0,17801 0,11959 0,06707 0,03435 0,01163 0,00170
Rondônia 0,10793 0,16287 0,10929 0,05422 0,02272 0,00624 0,00070
Acre 0,14842 0,20955 0,15257 0,09439 0,05168 0,01786 0,00359
Amazonas 0,12734 0,17820 0,13183 0,08079 0,04228 0,01507 0,00218
Roraima 0,13793 0,20186 0,14619 0,09097 0,04891 0,01517 0,00156
Pará 0,12354 0,17719 0,11150 0,06053 0,03164 0,01093 0,00164
Amapá 0,12591 0,17888 0,12997 0,08517 0,04715 0,01539 0,00296
Tocantins 0,12333 0,17589 0,11616 0,05690 0,02703 0,00912 0,00101
Região Nordeste 0,09242 0,13930 0,10567 0,06406 0,03579 0,01241 0,00126
Maranhão 0,12746 0,19211 0,11669 0,05891 0,03223 0,01179 0,00155
Piauí 0,09788 0,14839 0,10596 0,05576 0,02858 0,01016 0,00107
Ceará 0,08220 0,12435 0,10673 0,07108 0,04249 0,01580 0,00130
Rio Grande do Norte 0,08840 0,12553 0,10201 0,06652 0,03633 0,01160 0,00097
Paraíba 0,08384 0,13379 0,10824 0,06404 0,03497 0,01182 0,00112
Pernambuco 0,08713 0,13217 0,10398 0,06328 0,03291 0,01097 0,00101
Alagoas 0,10352 0,15268 0,11927 0,06988 0,03974 0,01430 0,00157
Sergipe 0,08348 0,12760 0,10758 0,07375 0,04237 0,01484 0,00151
Bahia 0,08622 0,13054 0,09794 0,06041 0,03452 0,01161 0,00135
Região Sudeste 0,06087 0,10131 0,09233 0,06481 0,03385 0,00930 0,00060
Minas Gerais 0,06052 0,10618 0,09611 0,06371 0,03434 0,01013 0,00082
Espírito Santo 0,06774 0,10828 0,09285 0,05792 0,02855 0,00755 0,00046
Rio de Janeiro 0,06592 0,10335 0,08968 0,06141 0,03149 0,00886 0,00052
São Paulo 0,05864 0,09777 0,09153 0,06702 0,03493 0,00924 0,00054
Região Sul 0,06268 0,09808 0,08792 0,06440 0,03582 0,01064 0,00072
Paraná 0,06874 0,10436 0,09242 0,06426 0,03329 0,00907 0,00064
Santa Catarina 0,05899 0,09650 0,08676 0,06258 0,03333 0,00982 0,00067
Rio Grande do Sul 0,05868 0,09260 0,08404 0,06558 0,03960 0,01247 0,00080
Região Centro-Oeste 0,08473 0,12896 0,10004 0,05768 0,02672 0,00694 0,00050
Mato Grosso do Sul 0,09021 0,13259 0,10007 0,05855 0,02649 0,00746 0,00062
Mato Grosso 0,10000 0,14119 0,10036 0,05205 0,02243 0,00570 0,00047
Goiás 0,08436 0,13054 0,09860 0,05190 0,02287 0,00546 0,00032
Distrito Federal 0,06333 0,11083 0,10257 0,07416 0,03926 0,01087 0,00079
Fontes:
Estimativas: IBGE/Projeções demográficas preliminares
Dados Diretos: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos

Notas:

  1. Para toda a série histórica, os denominadores derivam das projeções demográficas.
  2. Taxas calculadas com os dados informados ao SINASC corrigidos por fatores obtidos na Pesquisa de Busca Ativa realizada na Amazônia Legal e no Nordeste, no ano de 2008.
Copia como .CSV Copia para TabWin

Voltar ao início