Taxa de fecundidade específica por grupo etário, segundo Região e UF Brasil, 2003 | |||||||
Região e UF | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0,07885 | 0,12315 | 0,09968 | 0,06540 | 0,03490 | 0,01043 | 0,00088 |
Região Norte | 0,12691 | 0,18251 | 0,12159 | 0,06790 | 0,03507 | 0,01233 | 0,00177 |
Rondônia | 0,11089 | 0,16935 | 0,11134 | 0,05337 | 0,02274 | 0,00653 | 0,00068 |
Acre | 0,15463 | 0,21331 | 0,15384 | 0,09323 | 0,05131 | 0,02007 | 0,00333 |
Amazonas | 0,13025 | 0,18376 | 0,13286 | 0,08162 | 0,04362 | 0,01591 | 0,00227 |
Roraima | 0,14175 | 0,20170 | 0,14782 | 0,08983 | 0,04614 | 0,01514 | 0,00143 |
Pará | 0,12521 | 0,18083 | 0,11363 | 0,06209 | 0,03254 | 0,01169 | 0,00175 |
Amapá | 0,12915 | 0,18580 | 0,13901 | 0,09021 | 0,04962 | 0,01675 | 0,00340 |
Tocantins | 0,12671 | 0,18087 | 0,11663 | 0,05613 | 0,02743 | 0,00918 | 0,00100 |
Região Nordeste | 0,09327 | 0,14326 | 0,10787 | 0,06556 | 0,03711 | 0,01294 | 0,00138 |
Maranhão | 0,13002 | 0,19748 | 0,11901 | 0,06159 | 0,03387 | 0,01246 | 0,00174 |
Piauí | 0,09866 | 0,15133 | 0,10669 | 0,05679 | 0,02953 | 0,01046 | 0,00106 |
Ceará | 0,08328 | 0,12895 | 0,10915 | 0,07288 | 0,04439 | 0,01654 | 0,00142 |
Rio Grande do Norte | 0,08923 | 0,13066 | 0,10474 | 0,06725 | 0,03752 | 0,01199 | 0,00103 |
Paraíba | 0,08397 | 0,13739 | 0,10898 | 0,06339 | 0,03588 | 0,01214 | 0,00119 |
Pernambuco | 0,08734 | 0,13534 | 0,10585 | 0,06387 | 0,03396 | 0,01125 | 0,00109 |
Alagoas | 0,10507 | 0,15756 | 0,12418 | 0,07274 | 0,04179 | 0,01557 | 0,00173 |
Sergipe | 0,08409 | 0,13161 | 0,10916 | 0,07579 | 0,04382 | 0,01499 | 0,00165 |
Bahia | 0,08707 | 0,13437 | 0,09986 | 0,06185 | 0,03531 | 0,01209 | 0,00149 |
Região Sudeste | 0,06215 | 0,10418 | 0,09321 | 0,06521 | 0,03389 | 0,00917 | 0,00061 |
Minas Gerais | 0,06167 | 0,11023 | 0,09750 | 0,06499 | 0,03468 | 0,01026 | 0,00083 |
Espírito Santo | 0,06952 | 0,11286 | 0,09490 | 0,05873 | 0,02863 | 0,00747 | 0,00050 |
Rio de Janeiro | 0,06762 | 0,10612 | 0,09062 | 0,06187 | 0,03186 | 0,00875 | 0,00052 |
São Paulo | 0,05979 | 0,09999 | 0,09207 | 0,06696 | 0,03470 | 0,00899 | 0,00056 |
Região Sul | 0,06431 | 0,10046 | 0,08930 | 0,06485 | 0,03609 | 0,01072 | 0,00078 |
Paraná | 0,07025 | 0,10698 | 0,09361 | 0,06423 | 0,03307 | 0,00922 | 0,00071 |
Santa Catarina | 0,06068 | 0,09901 | 0,08742 | 0,06236 | 0,03353 | 0,00999 | 0,00072 |
Rio Grande do Sul | 0,06041 | 0,09465 | 0,08598 | 0,06690 | 0,04033 | 0,01244 | 0,00086 |
Região Centro-Oeste | 0,08663 | 0,13249 | 0,09930 | 0,05698 | 0,02608 | 0,00670 | 0,00051 |
Mato Grosso do Sul | 0,09147 | 0,13436 | 0,09831 | 0,05728 | 0,02585 | 0,00734 | 0,00065 |
Mato Grosso | 0,10091 | 0,14238 | 0,09814 | 0,04988 | 0,02155 | 0,00565 | 0,00050 |
Goiás | 0,08721 | 0,13614 | 0,09822 | 0,05166 | 0,02220 | 0,00536 | 0,00032 |
Distrito Federal | 0,06526 | 0,11412 | 0,10329 | 0,07444 | 0,03889 | 0,01003 | 0,00077 |
Fontes: Estimativas: IBGE/Projeções demográficas preliminares Dados Diretos: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos Notas:
|