Taxa de fecundidade específica por grupo etário, segundo Região e UF Brasil, 2002 | |||||||
Região e UF | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0,08146 | 0,12647 | 0,10203 | 0,06672 | 0,03531 | 0,01051 | 0,00097 |
Região Norte | 0,13137 | 0,18785 | 0,12543 | 0,06954 | 0,03640 | 0,01306 | 0,00195 |
Rondônia | 0,11575 | 0,17521 | 0,11270 | 0,05373 | 0,02308 | 0,00698 | 0,00074 |
Acre | 0,15787 | 0,21514 | 0,15592 | 0,09348 | 0,05142 | 0,02073 | 0,00322 |
Amazonas | 0,13287 | 0,18923 | 0,13711 | 0,08310 | 0,04531 | 0,01664 | 0,00258 |
Roraima | 0,14625 | 0,20331 | 0,15296 | 0,09123 | 0,04915 | 0,01568 | 0,00185 |
Pará | 0,13018 | 0,18593 | 0,11786 | 0,06428 | 0,03377 | 0,01255 | 0,00191 |
Amapá | 0,13434 | 0,19464 | 0,14848 | 0,09278 | 0,05364 | 0,01854 | 0,00348 |
Tocantins | 0,13365 | 0,18866 | 0,11813 | 0,05739 | 0,02853 | 0,00927 | 0,00118 |
Região Nordeste | 0,09541 | 0,14814 | 0,11156 | 0,06795 | 0,03854 | 0,01368 | 0,00163 |
Maranhão | 0,13302 | 0,20210 | 0,12218 | 0,06412 | 0,03490 | 0,01294 | 0,00193 |
Piauí | 0,10148 | 0,15898 | 0,11033 | 0,05929 | 0,03105 | 0,01125 | 0,00119 |
Ceará | 0,08532 | 0,13492 | 0,11363 | 0,07557 | 0,04647 | 0,01718 | 0,00177 |
Rio Grande do Norte | 0,09176 | 0,13534 | 0,10793 | 0,06848 | 0,03818 | 0,01237 | 0,00119 |
Paraíba | 0,08508 | 0,14159 | 0,11079 | 0,06464 | 0,03685 | 0,01300 | 0,00140 |
Pernambuco | 0,09032 | 0,14092 | 0,10997 | 0,06560 | 0,03554 | 0,01199 | 0,00132 |
Alagoas | 0,10839 | 0,16489 | 0,13038 | 0,07690 | 0,04486 | 0,01666 | 0,00210 |
Sergipe | 0,08769 | 0,13875 | 0,11523 | 0,07932 | 0,04493 | 0,01556 | 0,00167 |
Bahia | 0,08878 | 0,13781 | 0,10211 | 0,06373 | 0,03592 | 0,01286 | 0,00177 |
Região Sudeste | 0,06487 | 0,10696 | 0,09499 | 0,06607 | 0,03380 | 0,00893 | 0,00065 |
Minas Gerais | 0,06489 | 0,11498 | 0,10011 | 0,06687 | 0,03503 | 0,01012 | 0,00092 |
Espírito Santo | 0,07318 | 0,11715 | 0,09699 | 0,06024 | 0,02905 | 0,00741 | 0,00058 |
Rio de Janeiro | 0,07060 | 0,10831 | 0,09215 | 0,06286 | 0,03217 | 0,00856 | 0,00054 |
São Paulo | 0,06207 | 0,10195 | 0,09353 | 0,06727 | 0,03421 | 0,00867 | 0,00058 |
Região Sul | 0,06693 | 0,10238 | 0,09118 | 0,06572 | 0,03618 | 0,01068 | 0,00083 |
Paraná | 0,07317 | 0,10953 | 0,09526 | 0,06463 | 0,03281 | 0,00932 | 0,00073 |
Santa Catarina | 0,06303 | 0,10114 | 0,08940 | 0,06273 | 0,03386 | 0,00993 | 0,00079 |
Rio Grande do Sul | 0,06292 | 0,09578 | 0,08801 | 0,06850 | 0,04057 | 0,01225 | 0,00093 |
Região Centro-Oeste | 0,09022 | 0,13541 | 0,09938 | 0,05662 | 0,02532 | 0,00653 | 0,00054 |
Mato Grosso do Sul | 0,09391 | 0,13392 | 0,09667 | 0,05681 | 0,02512 | 0,00718 | 0,00060 |
Mato Grosso | 0,10479 | 0,14480 | 0,09695 | 0,04908 | 0,02124 | 0,00567 | 0,00062 |
Goiás | 0,09140 | 0,14012 | 0,09857 | 0,05115 | 0,02124 | 0,00517 | 0,00037 |
Distrito Federal | 0,06884 | 0,11837 | 0,10531 | 0,07479 | 0,03795 | 0,00965 | 0,00079 |
Fontes: Estimativas: IBGE/Projeções demográficas preliminares Dados Diretos: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos Notas:
|