Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

idb2012

 

 

Ficha de qualificação

A.6 Taxa específica de fecundidade

 

Taxa de fecundidade específica por grupo etário, segundo Região e UF
Brasil, 2001
Região e UF 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49
Total 0,08501 0,13063 0,10635 0,06940 0,03627 0,01084 0,00106
Região Norte 0,13593 0,19233 0,12982 0,07161 0,03752 0,01372 0,00202
Rondônia 0,12414 0,18168 0,11553 0,05464 0,02377 0,00764 0,00085
Acre 0,16973 0,22590 0,16555 0,09770 0,05410 0,02179 0,00338
Amazonas 0,13689 0,19470 0,14258 0,08602 0,04662 0,01708 0,00278
Roraima 0,15024 0,20448 0,15807 0,09269 0,04973 0,01638 0,00215
Pará 0,13371 0,18888 0,12153 0,06622 0,03499 0,01332 0,00192
Amapá 0,13852 0,20054 0,15594 0,09609 0,05522 0,01890 0,00307
Tocantins 0,13821 0,19365 0,12087 0,05869 0,02905 0,01011 0,00144
Região Nordeste 0,09777 0,15193 0,11569 0,07090 0,03999 0,01443 0,00185
Maranhão 0,13578 0,20728 0,12727 0,06739 0,03600 0,01343 0,00210
Piauí 0,10403 0,16494 0,11483 0,06240 0,03305 0,01195 0,00130
Ceará 0,08793 0,14008 0,11822 0,07897 0,04849 0,01801 0,00205
Rio Grande do Norte 0,09477 0,14062 0,11266 0,07129 0,03888 0,01297 0,00133
Paraíba 0,08553 0,14025 0,10933 0,06434 0,03633 0,01310 0,00147
Pernambuco 0,09397 0,14551 0,11338 0,06717 0,03676 0,01253 0,00158
Alagoas 0,11028 0,16982 0,13364 0,08057 0,04723 0,01785 0,00255
Sergipe 0,09180 0,14523 0,12201 0,08266 0,04691 0,01653 0,00201
Bahia 0,09119 0,14053 0,10629 0,06696 0,03704 0,01370 0,00195
Região Sudeste 0,06899 0,11159 0,09931 0,06856 0,03437 0,00907 0,00068
Minas Gerais 0,06831 0,11896 0,10331 0,06883 0,03528 0,01032 0,00097
Espírito Santo 0,07678 0,12233 0,10040 0,06172 0,02969 0,00751 0,00066
Rio de Janeiro 0,07526 0,11210 0,09644 0,06565 0,03351 0,00874 0,00057
São Paulo 0,06642 0,10717 0,09840 0,06995 0,03464 0,00879 0,00062
Região Sul 0,07171 0,10768 0,09714 0,06912 0,03751 0,01103 0,00090
Paraná 0,07815 0,11496 0,10007 0,06713 0,03346 0,00967 0,00083
Santa Catarina 0,06760 0,10642 0,09558 0,06550 0,03483 0,01034 0,00088
Rio Grande do Sul 0,06762 0,10095 0,09498 0,07317 0,04265 0,01255 0,00097
Região Centro-Oeste 0,09500 0,13876 0,10061 0,05671 0,02513 0,00646 0,00060
Mato Grosso do Sul 0,09825 0,13642 0,09848 0,05655 0,02531 0,00702 0,00062
Mato Grosso 0,10913 0,14955 0,09773 0,04882 0,02135 0,00594 0,00072
Goiás 0,09676 0,14358 0,09870 0,05084 0,02084 0,00503 0,00044
Distrito Federal 0,07352 0,12098 0,10871 0,07653 0,03763 0,00951 0,00081
Fontes:
Estimativas: IBGE/Contagem populacional e projeções demográficas preliminares
Dados Diretos: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos

Notas:

  1. Para toda a série histórica, os denominadores derivam das projeções demográficas.
  2. Taxas calculadas com os dados informados ao SINASC corrigidos por fatores obtidos na Pesquisa de Busca Ativa realizada na Amazônia Legal e no Nordeste, no ano de 2008.
Copia como .CSV Copia para TabWin

Voltar ao início