| Taxa de fecundidade específica por grupo etário, segundo Região e UF Brasil, 2000 | |||||||
| Região e UF | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0,08813 | 0,13514 | 0,11207 | 0,07258 | 0,03697 | 0,01105 | 0,00114 | 
| Região Norte | 0,14058 | 0,19722 | 0,13478 | 0,07420 | 0,03906 | 0,01423 | 0,00217 | 
| Rondônia | 0,13136 | 0,18601 | 0,11833 | 0,05670 | 0,02421 | 0,00781 | 0,00096 | 
| Acre | 0,17833 | 0,23197 | 0,17292 | 0,10319 | 0,05667 | 0,02216 | 0,00347 | 
| Amazonas | 0,14302 | 0,20045 | 0,14856 | 0,08798 | 0,04745 | 0,01708 | 0,00289 | 
| Roraima | 0,15877 | 0,21383 | 0,16728 | 0,09991 | 0,05469 | 0,01800 | 0,00209 | 
| Pará | 0,13634 | 0,19237 | 0,12636 | 0,06867 | 0,03702 | 0,01401 | 0,00205 | 
| Amapá | 0,14529 | 0,21273 | 0,16786 | 0,10207 | 0,05892 | 0,02015 | 0,00326 | 
| Tocantins | 0,14282 | 0,19875 | 0,12254 | 0,06161 | 0,03012 | 0,01111 | 0,00191 | 
| Região Nordeste | 0,09950 | 0,15548 | 0,12041 | 0,07391 | 0,04103 | 0,01501 | 0,00207 | 
| Maranhão | 0,13792 | 0,21137 | 0,13304 | 0,07010 | 0,03772 | 0,01385 | 0,00219 | 
| Piauí | 0,10453 | 0,17024 | 0,11929 | 0,06510 | 0,03414 | 0,01264 | 0,00157 | 
| Ceará | 0,09018 | 0,14396 | 0,12306 | 0,08197 | 0,04937 | 0,01882 | 0,00227 | 
| Rio Grande do Norte | 0,09799 | 0,14697 | 0,11922 | 0,07593 | 0,04006 | 0,01311 | 0,00156 | 
| Paraíba | 0,08609 | 0,14114 | 0,10920 | 0,06468 | 0,03561 | 0,01303 | 0,00161 | 
| Pernambuco | 0,09702 | 0,15074 | 0,11734 | 0,06907 | 0,03756 | 0,01282 | 0,00173 | 
| Alagoas | 0,11241 | 0,17427 | 0,13556 | 0,08225 | 0,04846 | 0,01843 | 0,00286 | 
| Sergipe | 0,09653 | 0,15254 | 0,13122 | 0,08697 | 0,04807 | 0,01726 | 0,00239 | 
| Bahia | 0,09233 | 0,14242 | 0,11117 | 0,07042 | 0,03804 | 0,01454 | 0,00220 | 
| Região Sudeste | 0,07293 | 0,11689 | 0,10578 | 0,07181 | 0,03475 | 0,00910 | 0,00072 | 
| Minas Gerais | 0,07192 | 0,12398 | 0,10962 | 0,07185 | 0,03562 | 0,01032 | 0,00104 | 
| Espírito Santo | 0,08070 | 0,12709 | 0,10571 | 0,06483 | 0,02977 | 0,00771 | 0,00076 | 
| Rio de Janeiro | 0,07919 | 0,11586 | 0,10227 | 0,06907 | 0,03413 | 0,00872 | 0,00056 | 
| São Paulo | 0,07056 | 0,11326 | 0,10525 | 0,07324 | 0,03495 | 0,00884 | 0,00066 | 
| Região Sul | 0,07584 | 0,11383 | 0,10384 | 0,07277 | 0,03835 | 0,01129 | 0,00096 | 
| Paraná | 0,08273 | 0,12141 | 0,10498 | 0,06917 | 0,03373 | 0,00986 | 0,00096 | 
| Santa Catarina | 0,07134 | 0,11253 | 0,10320 | 0,06971 | 0,03572 | 0,01066 | 0,00091 | 
| Rio Grande do Sul | 0,07155 | 0,10681 | 0,10301 | 0,07807 | 0,04389 | 0,01280 | 0,00098 | 
| Região Centro-Oeste | 0,09923 | 0,14226 | 0,10311 | 0,05715 | 0,02495 | 0,00648 | 0,00062 | 
| Mato Grosso do Sul | 0,10210 | 0,13946 | 0,10225 | 0,05708 | 0,02477 | 0,00687 | 0,00066 | 
| Mato Grosso | 0,11328 | 0,15288 | 0,09835 | 0,04936 | 0,02157 | 0,00615 | 0,00069 | 
| Goiás | 0,10109 | 0,14711 | 0,10047 | 0,05055 | 0,02079 | 0,00499 | 0,00048 | 
| Distrito Federal | 0,07827 | 0,12529 | 0,11361 | 0,07842 | 0,03711 | 0,00957 | 0,00080 | 
| Fontes: Estimativas: IBGE/Contagem populacional e projeções demográficas preliminares Dados Diretos: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos Notas: 
 | |||||||