Número médio anual de filhos por mulher por ano, segundo Região e UF Brasil, 2000 a 2011 | ||||||||||||||||||||||
Região e UF | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2,29 | 2,20 | 2,12 | 2,07 | 2,03 | 1,99 | 1,94 | 1,90 | 1,86 | 1,84 | 1,82 | 1,78 | ||||||||||
Região Norte | 3,01 | 2,91 | 2,83 | 2,74 | 2,68 | 2,63 | 2,56 | 2,52 | 2,47 | 2,41 | 2,34 | 2,26 | ||||||||||
Rondônia | 2,63 | 2,54 | 2,44 | 2,37 | 2,32 | 2,25 | 2,15 | 2,10 | 2,05 | 2,07 | 2,02 | 1,98 | ||||||||||
Acre | 3,84 | 3,69 | 3,49 | 3,45 | 3,39 | 3,25 | 3,09 | 3,02 | 3,04 | 2,97 | 2,81 | 2,71 | ||||||||||
Amazonas | 3,24 | 3,13 | 3,03 | 2,95 | 2,89 | 2,86 | 2,80 | 2,77 | 2,71 | 2,67 | 2,63 | 2,55 | ||||||||||
Roraima | 3,57 | 3,37 | 3,30 | 3,22 | 3,21 | 3,09 | 3,00 | 2,93 | 2,82 | 2,78 | 2,62 | 2,59 | ||||||||||
Pará | 2,88 | 2,80 | 2,73 | 2,64 | 2,58 | 2,54 | 2,48 | 2,44 | 2,37 | 2,28 | 2,22 | 2,12 | ||||||||||
Amapá | 3,55 | 3,34 | 3,23 | 3,07 | 2,93 | 2,78 | 2,72 | 2,68 | 2,71 | 2,67 | 2,54 | 2,44 | ||||||||||
Tocantins | 2,84 | 2,76 | 2,68 | 2,59 | 2,55 | 2,49 | 2,40 | 2,34 | 2,36 | 2,31 | 2,16 | 2,10 | ||||||||||
Região Nordeste | 2,54 | 2,46 | 2,38 | 2,31 | 2,25 | 2,19 | 2,13 | 2,08 | 2,03 | 1,97 | 1,92 | 1,86 | ||||||||||
Maranhão | 3,03 | 2,95 | 2,86 | 2,78 | 2,70 | 2,63 | 2,58 | 2,52 | 2,47 | 2,38 | 2,25 | 2,16 | ||||||||||
Piauí | 2,54 | 2,46 | 2,37 | 2,27 | 2,24 | 2,21 | 2,17 | 2,10 | 2,02 | 1,97 | 1,91 | 1,84 | ||||||||||
Ceará | 2,55 | 2,47 | 2,37 | 2,28 | 2,22 | 2,14 | 2,07 | 2,01 | 1,95 | 1,89 | 1,84 | 1,78 | ||||||||||
Rio Grande do Norte | 2,47 | 2,36 | 2,28 | 2,21 | 2,16 | 2,08 | 2,02 | 1,97 | 1,94 | 1,89 | 1,82 | 1,75 | ||||||||||
Paraíba | 2,26 | 2,25 | 2,27 | 2,21 | 2,19 | 2,13 | 2,10 | 2,06 | 2,01 | 1,98 | 1,91 | 1,85 | ||||||||||
Pernambuco | 2,43 | 2,35 | 2,28 | 2,19 | 2,16 | 2,11 | 2,06 | 2,02 | 1,98 | 1,93 | 1,88 | 1,84 | ||||||||||
Alagoas | 2,87 | 2,81 | 2,72 | 2,59 | 2,50 | 2,40 | 2,34 | 2,28 | 2,23 | 2,16 | 2,09 | 2,01 | ||||||||||
Sergipe | 2,67 | 2,54 | 2,42 | 2,31 | 2,26 | 2,19 | 2,16 | 2,11 | 2,10 | 2,03 | 1,92 | 1,85 | ||||||||||
Bahia | 2,36 | 2,29 | 2,21 | 2,16 | 2,11 | 2,04 | 1,98 | 1,93 | 1,87 | 1,83 | 1,84 | 1,78 | ||||||||||
Região Sudeste | 2,06 | 1,96 | 1,88 | 1,84 | 1,82 | 1,78 | 1,74 | 1,71 | 1,69 | 1,67 | 1,67 | 1,66 | ||||||||||
Minas Gerais | 2,12 | 2,03 | 1,96 | 1,90 | 1,86 | 1,81 | 1,76 | 1,71 | 1,65 | 1,62 | 1,60 | 1,59 | ||||||||||
Espírito Santo | 2,08 | 2,00 | 1,92 | 1,86 | 1,82 | 1,77 | 1,73 | 1,71 | 1,72 | 1,72 | 1,71 | 1,69 | ||||||||||
Rio de Janeiro | 2,05 | 1,96 | 1,88 | 1,84 | 1,81 | 1,77 | 1,73 | 1,70 | 1,66 | 1,65 | 1,65 | 1,63 | ||||||||||
São Paulo | 2,03 | 1,93 | 1,84 | 1,82 | 1,80 | 1,78 | 1,74 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,70 | 1,69 | ||||||||||
Região Sul | 2,08 | 1,98 | 1,87 | 1,83 | 1,80 | 1,78 | 1,71 | 1,67 | 1,64 | 1,64 | 1,66 | 1,66 | ||||||||||
Paraná | 2,11 | 2,02 | 1,93 | 1,89 | 1,86 | 1,84 | 1,79 | 1,75 | 1,70 | 1,71 | 1,74 | 1,73 | ||||||||||
Santa Catarina | 2,02 | 1,91 | 1,80 | 1,77 | 1,74 | 1,73 | 1,68 | 1,67 | 1,65 | 1,65 | 1,61 | 1,61 | ||||||||||
Rio Grande do Sul | 2,09 | 1,96 | 1,84 | 1,81 | 1,77 | 1,73 | 1,65 | 1,60 | 1,58 | 1,58 | 1,61 | 1,62 | ||||||||||
Região Centro-Oeste | 2,17 | 2,12 | 2,07 | 2,04 | 2,03 | 2,00 | 1,95 | 1,90 | 1,86 | 1,84 | 1,82 | 1,79 | ||||||||||
Mato Grosso do Sul | 2,17 | 2,11 | 2,07 | 2,08 | 2,08 | 2,07 | 2,00 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,96 | 1,94 | ||||||||||
Mato Grosso | 2,21 | 2,17 | 2,12 | 2,10 | 2,11 | 2,08 | 2,03 | 1,97 | 1,97 | 1,94 | 1,92 | 1,90 | ||||||||||
Goiás | 2,13 | 2,08 | 2,04 | 2,01 | 1,97 | 1,95 | 1,90 | 1,85 | 1,79 | 1,77 | 1,75 | 1,73 | ||||||||||
Distrito Federal | 2,22 | 2,14 | 2,08 | 2,03 | 2,01 | 1,96 | 1,91 | 1,86 | 1,75 | 1,72 | 1,74 | 1,68 | ||||||||||
Fontes: Estimativas: IBGE/Projeções demográficas preliminares Dados Diretos: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos Notas:
|