Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

idb2012

 

 

Ficha de qualificação

A.4 Grau de urbanização

 

Proporção (%) de população urbana segundo Região e UF
Período: 2000-2012
Região e UF 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Brasil 81,3 81,6 81,9 82,3 82,6 82,9 83,2 83,5 83,8 84,1 84,4 84,6 84,8
Região Norte 69,9 70,4 70,7 71,1 71,5 71,8 72,2 72,6 72,9 73,3 73,6 74,0 74,3
Rondônia 64,1 65,3 66,3 67,3 68,2 69,2 70,1 71,0 71,9 72,8 73,6 74,5 75,2
Acre 66,4 66,7 67,4 68,1 68,7 69,4 70,1 70,7 71,4 72,0 72,6 73,4 74,0
Amazonas 74,9 75,6 76,0 76,5 76,9 77,3 77,7 78,1 78,4 78,8 79,1 79,5 79,8
Roraima 76,2 76,3 76,3 76,4 76,4 76,5 76,5 76,5 76,5 76,6 76,6 76,6 76,5
Pará 66,6 66,8 66,9 67,1 67,3 67,5 67,7 67,9 68,1 68,3 68,5 68,7 68,9
Amapá 89,0 89,1 89,1 89,2 89,2 89,3 89,4 89,5 89,6 89,7 89,8 89,9 90,0
Tocantins 74,3 74,9 75,4 75,9 76,4 76,8 77,3 77,7 78,1 78,5 78,8 79,2 79,6
Região Nordeste 69,1 69,5 70,0 70,4 70,8 71,2 71,6 72,0 72,4 72,8 73,2 73,6 73,9
Maranhão 59,5 59,6 59,9 60,3 60,7 61,1 61,5 61,9 62,3 62,7 63,1 63,6 64,0
Piauí 62,9 63,1 63,5 63,8 64,1 64,4 64,7 65,0 65,3 65,5 65,8 66,1 66,4
Ceará 71,5 72,0 72,4 72,7 73,1 73,5 73,8 74,2 74,5 74,8 75,1 75,5 75,8
Rio Grande do Norte 73,4 73,9 74,3 74,7 75,2 75,6 76,1 76,5 77,0 77,4 77,8 78,1 78,4
Paraíba 71,1 71,6 72,0 72,5 72,9 73,4 73,8 74,2 74,6 75,0 75,4 75,6 75,3
Pernambuco 76,5 77,0 77,3 77,7 78,1 78,4 78,8 79,2 79,5 79,9 80,2 80,6 80,9
Alagoas 68,0 68,7 69,3 69,9 70,5 71,0 71,6 72,1 72,7 73,2 73,6 74,2 74,6
Sergipe 71,4 71,7 71,9 72,2 72,4 72,6 72,8 73,0 73,2 73,4 73,5 73,6 73,5
Bahia 67,1 67,8 68,3 68,8 69,3 69,8 70,3 70,8 71,3 71,7 72,1 72,6 73,0
Região Sudeste 90,5 90,8 91,1 91,3 91,6 91,8 92,0 92,3 92,5 92,7 92,9 93,1 93,0
Minas Gerais 82,0 82,4 82,8 83,1 83,4 83,8 84,1 84,4 84,7 85,0 85,3 85,6 85,9
Espírito Santo 79,5 80,0 80,4 80,8 81,2 81,6 82,0 82,4 82,7 83,1 83,4 83,8 84,2
Rio de Janeiro 96,0 96,1 96,2 96,2 96,3 96,4 96,4 96,5 96,6 96,7 96,7 96,5 95,7
São Paulo 93,4 93,7 94,0 94,2 94,5 94,7 95,0 95,2 95,5 95,7 95,9 96,1 96,2
Região Sul 80,9 81,5 81,9 82,3 82,7 83,1 83,5 83,9 84,3 84,6 84,9 85,3 85,6
Paraná 81,4 81,9 82,3 82,7 83,1 83,5 83,9 84,3 84,7 85,0 85,3 85,7 86,1
Santa Catarina 78,8 79,4 80,0 80,5 81,0 81,6 82,1 82,6 83,1 83,6 84,0 84,5 84,9
Rio Grande do Sul 81,7 82,1 82,5 82,8 83,1 83,5 83,8 84,2 84,5 84,8 85,1 85,4 85,7
Região Centro-Oeste 86,7 87,0 87,2 87,4 87,6 87,8 88,0 88,2 88,4 88,7 88,8 89,0 89,2
Mato Grosso do Sul 84,1 84,3 84,4 84,6 84,7 84,9 85,1 85,2 85,4 85,5 85,6 85,8 85,9
Mato Grosso 79,4 79,7 79,9 80,1 80,4 80,6 80,9 81,1 81,4 81,6 81,8 82,0 82,2
Goiás 87,9 88,2 88,5 88,7 89,0 89,2 89,4 89,7 89,9 90,1 90,3 90,5 90,7
Distrito Federal 95,6 95,7 95,8 95,9 96,0 96,1 96,2 96,3 96,4 96,5 96,6 96,7 96,8
Fonte: IBGE/Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010 e Projeções Populacionais
Notas:
  1. De 1992 até 1999: Metodologia AiBi.
  2. A partir de 2001: Metodologia das Nações Unidas para projetar populações por situação do domicílio urbano e rural.
  3. Dados populacionais: Projeção 2013.
  4. Dados de 2001 a 2010 alterados em relação do IDB anterior.
Copia como .CSV Copia para TabWin

Voltar ao início