Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

idb2012

 

 

Ficha de qualificação

A.4 Grau de urbanização

 

Proporção (%) de população urbana segundo Região e UF
Período: 1991-2000
Região e UF 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Brasil 75,6 76,9 77,5 78,2 78,8 79,4 79,9 80,5 81,0 81,3
Região Norte 59,1 61,7 63,0 64,3 65,4 66,5 67,5 68,5 69,5 69,9
Rondônia 58,2 59,9 60,3 61,0 61,6 62,2 62,8 63,3 63,9 64,1
Acre 61,9 63,1 63,7 64,2 64,7 65,2 65,7 66,1 66,5 66,4
Amazonas 71,5 72,3 72,7 73,1 73,5 73,8 74,2 74,5 74,8 74,9
Roraima 64,7 67,9 69,3 70,6 71,8 72,9 74,0 74,9 75,8 76,2
Pará 52,5 55,8 57,6 59,1 60,6 62,1 63,4 64,8 66,0 66,6
Amapá 80,9 83,3 84,4 85,3 86,1 86,9 87,6 88,2 88,8 89,0
Tocantins 57,7 61,7 63,7 65,6 67,4 69,0 70,7 72,2 73,7 74,3
Região Nordeste 60,7 62,6 63,5 64,4 65,3 66,2 67,0 67,9 68,7 69,1
Maranhão 40,0 44,5 46,7 48,8 50,9 52,9 54,9 56,9 58,8 59,5
Piauí 53,0 55,2 56,3 57,4 58,4 59,5 60,5 61,5 62,5 62,9
Ceará 65,4 66,8 67,5 68,2 68,8 69,5 70,1 70,7 71,3 71,5
Rio Grande do Norte 69,1 70,1 70,6 71,0 71,5 71,9 72,4 72,8 73,2 73,4
Paraíba 64,1 65,6 66,4 67,1 67,9 68,6 69,3 70,1 70,8 71,1
Pernambuco 70,9 72,1 72,8 73,4 74,0 74,6 75,1 75,7 76,3 76,5
Alagoas 59,0 61,0 62,0 63,0 64,0 64,9 65,8 66,8 67,7 68,0
Sergipe 67,2 68,2 68,7 69,1 69,6 70,0 70,4 70,8 71,2 71,4
Bahia 59,1 60,9 61,8 62,6 63,5 64,3 65,2 66,0 66,8 67,1
Região Sudeste 88,0 88,6 88,9 89,2 89,4 89,7 89,9 90,2 90,4 90,5
Minas Gerais 74,9 76,5 77,3 78,1 78,8 79,6 80,3 81,0 81,7 82,0
Espírito Santo 74,0 75,3 75,9 76,6 77,1 77,7 78,3 78,8 79,3 79,5
Rio de Janeiro 95,3 95,4 95,5 95,6 95,7 95,8 95,9 95,9 96,0 96,0
São Paulo 92,8 92,9 93,0 93,1 93,2 93,2 93,3 93,3 93,4 93,4
Região Sul 74,1 75,7 76,4 77,2 77,9 78,6 79,3 80,0 80,7 80,9
Paraná 73,4 75,2 76,1 77,0 77,8 78,7 79,5 80,3 81,1 81,4
Santa Catarina 70,6 72,5 73,5 74,4 75,2 76,1 76,9 77,7 78,4 78,8
Rio Grande do Sul 76,6 77,7 78,3 78,8 79,4 79,9 80,4 80,9 81,4 81,7
Região Centro-Oeste 81,3 82,6 83,2 83,9 84,4 85,0 85,5 86,0 86,5 86,7
Mato Grosso do Sul 79,5 80,5 81,1 81,6 82,1 82,5 83,0 83,5 83,9 84,1
Mato Grosso 73,3 74,7 75,5 76,1 76,8 77,4 78,0 78,6 79,1 79,4
Goiás 80,8 82,5 83,4 84,2 84,9 85,6 86,3 87,0 87,6 87,9
Distrito Federal 94,7 94,9 95,0 95,1 95,2 95,3 95,4 95,5 95,6 95,6
Fonte: IBGE/Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010 e Projeções Populacionais
Notas:
  1. De 1992 até 1999: Metodologia AiBi.
  2. A partir de 2001: Metodologia das Nações Unidas para projetar populações por situação do domicílio urbano e rural.
  3. Dados populacionais: Projeção 2013.
  4. Dados de 2001 a 2010 alterados em relação do IDB anterior.
Copia como .CSV Copia para TabWin

Voltar ao início