Taxa percentual de incremento médio anual, segundo Região e UF | |||
Região e UF | 1991-2000 | 2000-2010 | 2010-2012 |
---|---|---|---|
Total | 1,64 | 1,17 | 0,84 |
Região Norte | 2,86 | 2,09 | 1,51 |
Rondônia | 2,24 | 1,25 | 0,88 |
Acre | 3,29 | 2,78 | 1,70 |
Amazonas | 3,31 | 2,16 | 1,52 |
Roraima | 4,58 | 3,34 | 2,09 |
Pará | 2,54 | 2,04 | 1,58 |
Amapá | 5,77 | 3,45 | 2,15 |
Tocantins | 2,61 | 1,80 | 1,23 |
Região Nordeste | 1,31 | 1,07 | 0,77 |
Maranhão | 1,54 | 1,52 | 1,06 |
Piauí | 1,09 | 0,93 | 0,68 |
Ceará | 1,75 | 1,30 | 0,90 |
Rio Grande do Norte | 1,58 | 1,33 | 0,95 |
Paraíba | 0,82 | 0,90 | 0,64 |
Pernambuco | 1,19 | 1,06 | 0,76 |
Alagoas | 1,31 | 1,01 | 0,72 |
Sergipe | 2,03 | 1,49 | 1,03 |
Bahia | 1,09 | 0,70 | 0,56 |
Região Sudeste | 1,62 | 1,05 | 0,74 |
Minas Gerais | 1,44 | 0,91 | 0,66 |
Espírito Santo | 1,98 | 1,27 | 0,89 |
Rio de Janeiro | 1,32 | 1,06 | 0,75 |
São Paulo | 1,80 | 1,09 | 0,77 |
Região Sul | 1,43 | 0,87 | 0,63 |
Paraná | 1,40 | 0,89 | 0,64 |
Santa Catarina | 1,87 | 1,55 | 1,07 |
Rio Grande do Sul | 1,23 | 0,49 | 0,36 |
Região Centro-Oeste | 2,39 | 1,91 | 1,29 |
Mato Grosso do Sul | 1,75 | 1,66 | 1,14 |
Mato Grosso | 2,40 | 1,94 | 1,31 |
Goiás | 2,49 | 1,84 | 1,25 |
Distrito Federal | 2,82 | 2,28 | 1,51 |
Fonte: IBGE/Censos Demográficos Nota: As taxas de crescimento observadas nos períodos 1991-2000 e 2000-2010 refletem a velocidade de crescimento observada entre os volumes populacionais enumerados nos respectivos recenseamentos. |