As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Proporção relativa (%) de frutas, verduras e legumes no total de calorias determinado
pela aquisição alimentar domiciliar, segundo região Brasil, 2002-2003 e 2008-2009 | ||
Região | 2002-2003 | 2008-2009 |
---|---|---|
Brasil | 2,3 | 2,8 |
Região Norte | 1,7 | 1,8 |
Região Nordeste | 1,9 | 2,6 |
Região Sudeste | 2,6 | 3,1 |
Região Sul | 2,7 | 3,2 |
Região Centro-Oeste | 1,9 | 2,8 |
Fonte: Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), 2002-2003 e 2008-2009 |