|
|
|
| |
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
| |
| Gasto do Ministério da Saúde com atenção à saúde per capita, por componente, segundo ano Brasil:2004-2009 | |||
| Ano | Gasto com atenção à saúde per capita | Gasto com atenção básica per capita | Gasto com atenção de média e alta complexidade per capita |
|---|---|---|---|
| 2004 | 118,13 | 30,67 | 87,47 |
| 2005 | 130,75 | 35,39 | 95,36 |
| 2006 | 149,72 | 42,14 | 107,58 |
| 2007 | 170,93 | 47,44 | 123,49 |
| 2008 | 193,14 | 53,77 | 139,37 |
| 2009 | 222,14 | 65,40 | 156,70 |
| 2010 | 239,12 | 71,42 | 167,69 |
| Fontes: Ministério da Saúde: Fundo Nacional de Saúde – FNS Ministério da Saúde: Subsecretaria de Planejamento e Orçamento: Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças IBGE: base demográfica. Nota:
| |||