As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Gasto federal com saneamento, gastos federais totais e não-financeiros e
proporção do gasto federal com saneamento sobre os gastos federais Brasil, 1995-2010 | |||||
Ano | Gasto federal com saneamento | Gastos federais | Proporção (%) dos gastos federais com saneamento sobre os gastos federais | ||
---|---|---|---|---|---|
Totais | Não financeiros | Totais | Não financeiros | ||
1995 | 237 | 241.270 | 128.631 | 0,1 | 0,2 |
1996 | 679 | 287.005 | 151.228 | 0,2 | 0,5 |
1997 | 1.130 | 390.579 | 164.891 | 0,3 | 0,7 |
1998 | 1.715 | 499.686 | 185.140 | 0,3 | 0,9 |
1999 | 1.045 | 588.384 | 200.429 | 0,2 | 0,5 |
2000 | 1.338 | 616.187 | 232.485 | 0,2 | 0,6 |
2001 | 2.947 | 603.133 | 275.635 | 0,5 | 1,1 |
2002 | 1.308 | 674.928 | 314.875 | 0,2 | 0,4 |
2003 | 580 | 876.458 | 348.106 | 0,1 | 0,2 |
2004 | 1.064 | 908.178 | 397.784 | 0,1 | 0,3 |
2005 | 1.705 | 1.106.828 | 467.879 | 0,2 | 0,4 |
2006 | 2.225 | 1.183.711 | 534.797 | 0,2 | 0,4 |
2007 | 4.762 | 1.223.798 | 611.609 | 0,4 | 0,8 |
2008 | 4.964 | 1.258.841 | 699.678 | 0,4 | 0,7 |
2009 | 6.530 | 1.416.367 | 773.846 | 0,5 | 0,8 |
2010 | 4.994 | 1.529.200 | 887.532 | 0,3 | 0,6 |
Fonte: IPEA/DISOC - estimativas anuais a partir dos dados do SIAFI/SIDOR e
das Contas Nacionais do IBGE. Notas:
|