As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Gasto federal com saneamento, como proporção (%) do PIB, segundo item de gasto Brasil, 2000-2010 | |||||||||||
Item de gasto | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0,11 | 0,23 | 0,09 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,09 | 0,18 | 0,16 | 0,21 | 0,14 |
Gasto Direto com Saneamento | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Transferências a Estados e DF | 0,03 | 0,09 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,03 |
Transferências a Municípios | 0,04 | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,04 |
FGTS | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
Outras transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fonte: IPEA/DISOC - estimativas anuais a partir dos dados do SIAFI/SIDOR, das
Contas Nacionais do IBGE e do FGTS da Caixa Econômica Federal. Notas:
|