As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Despesa familiar com saúde como proporção da renda familiar (R$ milhões) Brasil, 2000 a 2009 | ||||||||||
Item | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despesa de consumo final das famílias com bens e serviços de saúde | 58.011 | 66.671 | 74.250 | 82.065 | 92.541 | 103.223 | 115.064 | 128.865 | 141.182 | 157.100 |
Renda disponível bruta das famílias | 792.116 | 863.076 | 955.618 | 1.096.537 | 1.205.344 | 1.327.551 | 1.467.153 | 1.645.858 | 1.838.096 | 2.046.671 |
Parte da renda disponível bruta das famílias gasta com bens e serviços de saúde (%) | 7,32 | 7,72 | 7,77 | 7,48 | 7,68 | 7,78 | 7,84 | 7,83 | 7,68 | 7,68 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de contas nacionais, Sistema de
Contas Nacionais. Notas:
|