As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Taxa de incidência anual de neoplasias malignas por 100.000 habitantes, por localização, segundo Região e UF Sexo masculino Brasil, 2010 e 2011 | ||||||||
Região e UF | Pulmão, traquéia e brônquios | Esôfago | Estômago | Cólon, junção retossigmóide, reto e ânus | Próstata | Lábio e cavidade oral | Melanoma maligno da pele | Outras neoplasias malignas da pele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 18,37 | 8,12 | 14,25 | 13,73 | 53,84 | 10,64 | 3,04 | 55,12 |
Região Norte | 8,04 | 1,98 | 10,37 | 3,55 | 23,75 | 3,11 | 0,86 | 25,40 |
Rondônia | 10,86 | 4,33 | 10,19 | 3,95 | 30,64 | 4,04 | 1,00 | 51,66 |
Acre | 7,34 | 1,04 | 7,52 | 2,62 | 25,27 | 1,84 | 0,99 | 34,05 |
Amazonas | 9,20 | 1,90 | 11,32 | 4,24 | 23,47 | 3,04 | 0,95 | 17,53 |
Roraima | 10,04 | 2,07 | 10,41 | 3,33 | 30,59 | 3,01 | 2,21 | 33,45 |
Pará | 6,55 | 1,53 | 10,82 | 3,36 | 17,91 | 3,17 | 0,79 | 22,41 |
Amapá | 8,25 | 1,45 | 15,36 | 1,14 | 16,86 | 1,70 | 0,56 | 18,70 |
Tocantins | 9,29 | 2,45 | 4,90 | 4,05 | 47,46 | 3,15 | 0,48 | 25,21 |
Região Nordeste | 9,05 | 3,89 | 9,92 | 4,98 | 43,77 | 6,56 | 1,04 | 55,22 |
Maranhão | 5,30 | 1,12 | 6,16 | 2,27 | 21,47 | 1,68 | 0,28 | 20,70 |
Piauí | 8,72 | 2,78 | 5,88 | 4,32 | 44,11 | 3,59 | 0,94 | 66,84 |
Ceará | 11,58 | 5,53 | 17,34 | 5,98 | 52,77 | 6,31 | 1,28 | 78,72 |
Rio Grande do Norte | 10,97 | 4,37 | 12,36 | 6,79 | 48,19 | 7,64 | 1,27 | 81,65 |
Paraíba | 7,30 | 4,38 | 10,46 | 4,62 | 43,69 | 8,43 | 1,02 | 73,68 |
Pernambuco | 12,50 | 4,71 | 10,65 | 6,53 | 57,83 | 8,67 | 1,32 | 60,60 |
Alagoas | 6,58 | 2,40 | 5,20 | 2,93 | 28,80 | 5,00 | 1,16 | 34,17 |
Sergipe | 10,76 | 2,79 | 7,36 | 4,93 | 49,90 | 9,97 | 1,85 | 47,83 |
Bahia | 7,56 | 4,18 | 8,40 | 4,95 | 41,44 | 7,42 | 0,90 | 46,35 |
Região Sudeste | 21,36 | 9,74 | 16,62 | 19,35 | 62,37 | 14,20 | 3,52 | 52,73 |
Minas Gerais | 14,47 | 10,27 | 12,75 | 10,33 | 52,95 | 8,63 | 2,15 | 34,81 |
Espírito Santo | 18,09 | 12,05 | 19,72 | 11,97 | 57,03 | 13,41 | 2,82 | 53,30 |
Rio de Janeiro | 26,75 | 9,31 | 16,09 | 22,92 | 77,27 | 18,89 | 2,85 | 68,25 |
São Paulo | 22,94 | 9,45 | 18,38 | 22,94 | 61,84 | 15,19 | 4,48 | 55,51 |
Região Sul | 34,55 | 15,82 | 18,98 | 21,27 | 69,41 | 13,79 | 7,24 | 84,50 |
Paraná | 22,82 | 14,10 | 21,02 | 19,07 | 67,16 | 14,38 | 5,40 | 68,60 |
Santa Catarina | 30,10 | 13,97 | 19,77 | 14,72 | 53,68 | 11,98 | 7,95 | 128,77 |
Rio Grande do Sul | 48,33 | 18,50 | 16,58 | 27,07 | 80,40 | 14,25 | 8,61 | 74,92 |
Região Centro-Oeste | 15,57 | 6,26 | 11,79 | 10,76 | 48,30 | 7,83 | 1,91 | 44,49 |
Mato Grosso do Sul | 18,75 | 9,00 | 16,54 | 14,95 | 65,46 | 9,22 | 1,98 | 53,94 |
Mato Grosso | 14,04 | 5,92 | 11,50 | 6,69 | 45,10 | 6,43 | 1,36 | 47,00 |
Goiás | 15,29 | 5,81 | 9,95 | 10,27 | 44,47 | 7,84 | 1,85 | 43,03 |
Distrito Federal | 15,07 | 5,12 | 12,02 | 13,04 | 45,05 | 8,20 | 2,67 | 35,62 |
Fonte: Ministério da
Saúde/Instituto Nacional do Câncer - Inca Nota: As estimativas do Inca atualmente são feitas a cada 2 anos, em função da estabilidade da ocorrência, com pouca variação anual; portanto, a taxa de incidência calculada é anual e os valores apresentados na tabela são válidos para o ano de 2010 e para o ano de 2011. |