Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores de morbidade

idb2011

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

D.5 Taxa de incidência de neoplasias malignas

 

Taxa de incidência anual de neoplasias malignas por 100.000 habitantes, por localização, segundo Região e UF
Sexo feminino
Brasil, 2010 e 2011
Região e UF Pulmão, traquéia e brônquios Esôfago Estômago Cólon, junção retossigmóide, reto e ânus Mama Colo do útero Lábio e cavidade oral Melanoma maligno da pele Outras neoplasias malignas da pele
Brasil 9,82 2,69 7,70 14,80 49,27 18,47 3,76 2,92 60,51
Região Norte 5,05 0,63 5,64 4,03 16,62 22,82 1,60 0,44 27,90
Rondônia 6,75 1,41 3,66 3,78 18,98 14,54 1,30 0,64 40,96
Acre 4,80 0,86 4,22 3,03 11,07 14,03 0,97 0,61 32,60
Amazonas 6,76 0,55 6,30 4,44 17,26 31,18 1,51 0,30 20,82
Roraima 4,26 0,70 4,71 3,62 16,11 23,63 1,68 0,50 12,19
Pará 3,83 0,47 6,15 4,14 16,77 20,82 1,73 0,41 29,99
Amapá 4,95 0,25 6,54 3,47 10,98 19,37 1,91 0,66 23,02
Tocantins 5,63 0,80 4,13 3,55 16,97 28,03 1,62 0,45 23,87
Região Nordeste 5,70 1,75 5,98 6,27 30,11 18,42 3,81 0,99 61,33
Maranhão 3,07 0,61 3,21 3,07 11,91 22,49 1,13 0,34 22,12
Piauí 4,87 1,20 3,71 4,63 21,81 21,98 3,00 1,06 67,24
Ceará 8,27 2,60 9,94 6,29 37,29 19,38 5,12 1,37 76,91
Rio Grande do Norte 7,47 1,96 7,32 7,25 33,17 14,35 5,37 0,76 100,99
Paraíba 4,74 2,48 6,56 5,04 28,68 15,51 4,74 1,31 70,81
Pernambuco 7,72 2,31 6,72 9,53 46,35 22,21 4,46 1,22 84,81
Alagoas 5,58 1,05 3,44 4,21 21,68 16,81 2,96 0,94 50,95
Sergipe 5,34 1,15 4,50 7,34 31,22 24,46 4,36 1,74 52,55
Bahia 4,17 1,54 5,18 6,40 26,95 14,03 3,51 0,76 45,69
Região Sudeste 11,37 2,86 8,77 20,55 64,54 16,44 4,15 3,52 56,15
Minas Gerais 8,26 3,71 6,90 11,70 41,21 12,93 2,93 2,38 46,07
Espírito Santo 9,01 3,55 8,62 14,02 44,14 23,78 5,20 2,40 56,59
Rio de Janeiro 14,45 3,14 9,60 25,23 88,30 24,54 5,73 2,12 65,60
São Paulo 11,83 2,29 9,34 23,43 68,04 14,37 4,02 4,69 57,19
Região Sul 16,11 5,45 9,76 21,66 64,30 21,47 3,94 6,84 87,49
Paraná 13,06 4,88 10,40 18,72 54,46 22,82 4,39 5,77 89,15
Santa Catarina 11,63 3,27 9,00 15,66 49,58 19,04 2,35 7,17 98,16
Rio Grande do Sul 21,43 7,18 9,57 27,69 81,57 21,53 4,38 7,68 80,12
Região Centro-Oeste 9,01 2,02 6,01 11,40 37,68 19,85 3,28 1,58 65,51
Mato Grosso do Sul 10,96 2,72 7,02 14,16 45,49 25,46 3,56 2,23 65,57
Mato Grosso 6,83 1,89 5,64 6,83 26,78 22,47 2,77 1,30 51,83
Goiás 9,65 1,79 5,39 10,53 34,44 17,58 3,50 1,30 82,59
Distrito Federal 8,20 2,08 6,93 15,96 50,17 17,12 3,10 1,93 41,38
Fonte: Ministério da Saúde/Instituto Nacional do Câncer - Inca
Nota: As estimativas do Inca atualmente são feitas a cada 2 anos, em função da estabilidade da ocorrência, com pouca variação anual; portanto, a taxa de incidência calculada é anual e os valores apresentados na tabela são válidos para o ano de 2010 e para o ano de 2011.
Copia como .CSV Copia para TabWin

Voltar ao início