As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Taxa de incidência anual de neoplasias malignas por 100.000 habitantes, por localização, segundo Capital Sexo masculino Brasil, 2010 e 2011 | ||||||||
Capital | Pulmão, traquéia e brônquios | Esôfago | Estômago | Cólon, junção retossigmóide, reto e ânus | Próstata | Lábio e cavidade oral | Melanoma maligno da pele | Outras neoplasias malignas da pele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porto Velho | 18,76 | 6,33 | 14,97 | 7,14 | 36,98 | 6,56 | 1,68 | 120,07 |
Rio Branco | 9,46 | 0,79 | 8,76 | 3,95 | 30,00 | 3,04 | 1,09 | 39,02 |
Manaus | 14,13 | 3,26 | 17,50 | 7,28 | 30,41 | 5,69 | 1,56 | 26,63 |
Boa Vista | 13,19 | 2,18 | 12,47 | 5,10 | 37,59 | 3,65 | 3,62 | 33,26 |
Belém | 16,67 | 3,64 | 25,15 | 9,25 | 43,49 | 8,39 | 1,27 | 67,98 |
Macapá | 9,01 | 1,68 | 18,92 | 1,68 | 17,14 | 1,31 | 0,48 | 24,48 |
Palmas | 8,13 | 1,71 | 3,91 | 1,55 | 40,53 | 2,15 | 0,00 | 32,53 |
São Luís | 12,80 | 1,87 | 14,17 | 6,41 | 32,00 | 4,61 | 0,33 | 21,58 |
Teresina | 11,36 | 3,68 | 6,86 | 8,38 | 57,81 | 6,27 | 2,53 | 58,62 |
Fortaleza | 11,54 | 2,01 | 16,03 | 9,56 | 45,77 | 7,48 | 1,76 | 60,45 |
Natal | 18,50 | 5,14 | 13,98 | 11,47 | 56,15 | 11,58 | 1,71 | 92,04 |
João Pessoa | 16,07 | 4,70 | 12,63 | 8,79 | 49,03 | 12,97 | 1,52 | 45,08 |
Recife | 25,02 | 5,03 | 12,55 | 12,96 | 81,92 | 14,64 | 2,37 | 60,24 |
Maceió | 11,94 | 4,06 | 7,31 | 4,60 | 46,52 | 6,07 | 1,84 | 32,85 |
Aracaju | 21,03 | 3,71 | 9,71 | 9,70 | 75,96 | 13,72 | 3,00 | 48,31 |
Salvador | 14,74 | 6,03 | 11,57 | 9,82 | 57,03 | 13,78 | 1,44 | 42,59 |
Belo Horizonte | 20,28 | 9,32 | 13,61 | 18,68 | 73,14 | 11,93 | 3,14 | 38,69 |
Vitória | 27,10 | 12,71 | 21,85 | 20,26 | 79,24 | 18,29 | 6,29 | 47,07 |
Rio de Janeiro | 34,69 | 8,06 | 15,73 | 33,36 | 95,47 | 20,11 | 3,72 | 70,58 |
São Paulo | 26,73 | 9,59 | 20,47 | 30,73 | 70,48 | 16,48 | 5,25 | 56,05 |
Curitiba | 22,08 | 11,49 | 18,95 | 28,66 | 65,99 | 18,85 | 6,77 | 71,95 |
Florianópolis | 33,87 | 8,78 | 20,08 | 21,98 | 36,80 | 10,06 | 8,12 | 90,53 |
Porto Alegre | 51,70 | 14,49 | 17,78 | 43,59 | 97,22 | 15,14 | 10,76 | 44,12 |
Campo Grande | 20,32 | 9,89 | 14,92 | 21,45 | 75,58 | 13,49 | 2,73 | 70,19 |
Cuiabá | 18,44 | 5,82 | 11,61 | 10,29 | 54,20 | 11,06 | 2,09 | 70,70 |
Goiânia | 19,75 | 7,26 | 12,16 | 16,88 | 54,98 | 12,08 | 3,43 | 51,43 |
Brasília | 15,07 | 5,12 | 12,02 | 13,04 | 45,05 | 8,20 | 2,67 | 35,62 |
Fonte: Ministério da
Saúde/Instituto Nacional do Câncer - Inca Nota: As estimativas do Inca atualmente são feitas a cada 2 anos, em função da estabilidade da ocorrência, com pouca variação anual; portanto, a taxa de incidência calculada é anual e os valores apresentados na tabela são válidos para o ano de 2010 e para o ano de 2011. |