Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores de morbidade

idb2011

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

D.5 Taxa de incidência de neoplasias malignas

 

Taxa de incidência anual de neoplasias malignas por 100.000 habitantes, por localização, segundo Região e UF
Sexo masculino
Brasil, 2008 e 2009
Região e UF Pulmão, traquéia e brônquios Esôfago Estômago Cólon, junção retossigmóide, reto e ânus Próstata Lábio e cavidade oral Melanoma maligno da pele Outras neoplasias malignas da pele
Brasil 18,86 8,35 14,92 13,23 52,43 11,00 3,09 59,16
Região Norte 8,04 1,88 9,92 3,11 22,09 3,23 0,68 27,40
Rondônia 10,46 3,83 11,12 3,74 30,15 3,65 0,67 52,12
Acre 6,57 1,44 8,23 2,59 20,54 2,15 1,09 40,34
Amazonas 9,92 1,98 10,98 3,74 22,32 2,86 0,78 26,38
Roraima 6,83 2,02 8,71 1,08 26,80 3,23 0,85 7,77
Pará 6,46 1,37 9,67 3,02 17,11 3,55 0,56 24,19
Amapá 9,07 1,14 17,74 0,95 16,91 2,00 1,27 11,01
Tocantins 9,52 2,58 4,83 3,24 40,08 3,11 0,53 25,04
Região Nordeste 8,55 3,62 9,18 4,40 37,97 5,93 0,86 46,78
Maranhão 5,07 1,04 5,03 1,97 15,61 1,39 0,21 16,73
Piauí 7,92 2,25 5,59 3,55 36,29 3,25 0,41 64,40
Ceará 10,74 5,29 16,44 5,08 48,50 5,74 1,12 63,23
Rio Grande do Norte 10,26 3,50 12,03 6,02 42,00 6,52 1,19 78,69
Paraíba 5,95 3,87 8,56 3,73 30,63 6,22 0,80 58,00
Pernambuco 12,44 4,48 10,00 5,96 54,01 7,84 1,23 55,85
Alagoas 5,99 2,40 4,92 2,25 24,51 4,65 0,70 23,88
Sergipe 10,12 2,67 6,53 3,98 42,91 8,12 1,29 38,61
Bahia 7,26 3,93 7,92 4,70 35,82 7,28 0,78 37,75
Região Sudeste 22,45 10,16 18,01 18,97 63,17 15,21 3,76 67,97
Minas Gerais 14,59 10,39 13,56 9,63 51,11 8,46 1,84 34,32
Espírito Santo 18,52 10,78 20,11 11,09 53,65 14,42 3,17 54,50
Rio de Janeiro 28,48 9,72 17,22 22,82 77,93 19,72 3,45 74,14
São Paulo 24,32 10,17 20,24 22,68 64,30 16,84 4,85 82,89
Região Sul 35,60 16,64 20,94 20,58 68,72 14,38 7,31 82,13
Paraná 22,74 14,65 23,15 18,39 65,16 15,41 5,63 59,81
Santa Catarina 31,06 14,49 21,20 14,02 53,48 11,55 8,61 131,27
Rio Grande do Sul 50,46 19,73 18,66 26,35 80,63 14,97 8,20 76,17
Região Centro-Oeste 15,68 6,36 12,18 9,95 46,66 7,74 1,88 45,04
Mato Grosso do Sul 19,12 9,13 17,46 13,70 60,88 9,24 1,88 58,37
Mato Grosso 14,06 5,68 11,63 5,60 42,62 6,25 1,17 41,80
Goiás 15,24 5,87 10,38 9,44 43,58 7,37 1,96 43,33
Distrito Federal 15,45 5,69 12,10 13,06 45,36 9,07 2,58 40,16
Fonte: Ministério da Saúde/Instituto Nacional do Câncer - Inca
Nota: As estimativas do Inca atualmente são feitas a cada 2 anos, em função da estabilidade da ocorrência, com pouca variação anual; portanto, a taxa de incidência calculada é anual e os valores apresentados na tabela são válidos para o ano de 2008 e para o ano de 2009.
Copia como .CSV Copia para TabWin

Voltar ao início