Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores de morbidade

idb2011

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

D.5 Taxa de incidência de neoplasias malignas

 

Taxa de incidência de neoplasias malignas por 100.000 habitantes, por localização, segundo Região e UF
Sexo feminino
Brasil, 2005
Região e UF Pulmão, traquéia e brônquios Esôfago Estômago Cólon, junção retossigmóide, reto e ânus Mama Colo do útero Lábio e cavidade oral Melanoma maligno da pele Outras neoplasias malignas da pele
Brasil 9,31 2,61 8,62 14,60 52,93 22,14 4,18 3,27 60,53
Região Norte 4,91 0,55 5,80 3,89 15,52 23,00 1,85 0,41 30,17
Rondônia 5,72 0,68 5,64 2,53 17,20 14,52 2,66 0,56 43,51
Acre 5,37 0,39 4,85 2,25 11,69 14,53 0,74 0,47 19,92
Amazonas 5,89 0,46 7,07 6,01 17,55 32,99 1,32 0,43 33,53
Roraima 4,60 0,29 2,53 0,80 12,45 19,20 3,93 0,00 0,00
Pará 4,10 0,50 5,84 3,99 15,46 21,68 2,00 0,34 25,73
Amapá 5,04 0,92 7,78 1,75 11,89 26,83 2,76 0,00 48,98
Tocantins 5,66 0,91 3,09 2,33 13,08 18,84 0,88 0,86 35,52
Região Nordeste 4,55 1,27 5,06 5,29 27,23 18,09 3,10 0,91 45,15
Maranhão 2,21 0,37 2,09 2,09 9,85 18,34 0,57 0,21 14,14
Piauí 3,85 0,88 2,67 3,38 15,85 20,12 1,27 0,69 39,86
Ceará 6,46 2,12 9,70 5,46 34,55 18,70 3,66 1,46 74,96
Rio Grande do Norte 5,47 0,88 6,81 6,13 31,75 17,81 4,16 1,40 81,63
Paraíba 3,24 0,86 3,89 3,47 18,68 8,24 2,40 0,70 27,45
Pernambuco 6,47 1,74 6,04 9,24 43,90 25,69 4,33 1,35 67,18
Alagoas 2,70 0,68 3,20 2,61 18,67 15,46 2,55 0,69 21,79
Sergipe 6,88 1,87 2,41 5,44 26,76 21,55 3,00 0,82 18,73
Bahia 3,61 1,21 4,38 5,40 25,87 15,18 3,60 0,67 34,17
Região Sudeste 11,14 2,90 10,79 20,88 72,74 21,57 5,35 4,30 65,76
Minas Gerais 7,95 3,61 8,24 11,45 43,46 16,27 3,38 2,21 55,96
Espírito Santo 7,89 3,53 9,57 12,71 42,53 30,35 4,14 3,51 39,01
Rio de Janeiro 14,64 3,23 11,77 25,77 101,19 28,74 7,37 3,42 73,63
São Paulo 11,56 2,39 11,40 24,11 78,01 20,56 5,59 5,69 69,54
Região Sul 15,74 5,75 11,60 21,76 70,76 30,65 4,58 6,95 85,28
Paraná 12,75 5,30 12,29 17,85 57,72 30,21 5,69 5,23 78,85
Santa Catarina 10,94 3,08 9,73 15,73 54,88 25,23 3,22 8,73 93,59
Rio Grande do Sul 21,08 7,59 11,94 28,64 91,43 33,96 4,26 7,60 86,88
Região Centro-Oeste 8,48 1,91 6,48 10,10 37,91 22,95 3,07 1,89 71,68
Mato Grosso do Sul 9,19 2,56 7,99 12,94 43,95 25,91 4,21 2,50 71,63
Mato Grosso 6,52 1,17 5,96 6,37 26,41 21,73 1,69 1,21 59,24
Goiás 9,24 1,99 6,00 8,87 34,35 23,56 3,33 1,37 88,65
Distrito Federal 8,28 1,95 6,75 14,46 53,41 20,15 2,96 3,27 46,34
Fonte: Ministério da Saúde/Instituto Nacional do Câncer - Inca
Copia como .CSV Copia para TabWin

Voltar ao início