Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores de morbidade

idb2011

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

D.5 Taxa de incidência de neoplasias malignas

 

Taxa de incidência de neoplasias malignas por 100.000 habitantes, por localização, segundo Capital
Sexo masculino
Brasil, 2005
Capital Pulmão, traquéia e brônquios Esôfago Estômago Cólon, junção retossigmóide, reto e ânus Próstata Lábio e cavidade oral Melanoma maligno da pele Outras neoplasias malignas da pele
Porto Velho 18,67 4,35 19,84 5,46 43,26 4,39 0,00 58,08
Rio Branco 7,27 3,07 8,86 3,36 34,00 2,59 1,37 59,77
Manaus 17,45 3,16 21,71 5,84 33,92 5,96 1,46 67,95
Boa Vista 7,82 1,80 6,97 3,22 25,05 3,18 1,00 0,00
Belém 19,10 3,81 29,96 9,04 48,24 10,39 1,28 101,75
Macapá 10,35 2,08 24,32 1,33 21,93 3,42 0,56 0,00
Palmas 4,95 3,38 3,73 1,38 30,47 1,79 0,00 0,00
São Luís 12,78 2,77 16,00 4,90 44,43 3,12 1,04 29,24
Teresina 15,01 4,65 6,59 8,27 56,88 4,93 0,00 50,58
Fortaleza 18,25 6,53 18,98 8,42 55,17 7,11 1,18 51,11
Natal 15,78 4,78 17,79 10,08 49,39 11,55 5,28 96,93
João Pessoa 11,46 7,01 9,51 5,12 35,49 8,35 1,21 81,05
Recife 25,72 6,04 15,21 11,08 86,75 14,33 3,73 93,16
Maceió 6,49 4,77 8,64 3,18 39,56 6,46 1,38 24,68
Aracaju 17,57 4,12 11,15 8,70 73,47 8,33 1,55 44,41
Salvador 15,79 6,80 11,74 10,54 65,11 16,70 1,35 43,66
Belo Horizonte 19,86 11,38 18,81 16,22 77,56 13,44 3,81 52,80
Vitória 32,76 13,10 25,75 22,11 80,49 17,97 4,41 41,16
Rio de Janeiro 41,96 9,69 20,91 36,27 103,01 23,63 5,26 85,97
São Paulo 30,03 11,24 26,38 32,78 77,91 19,60 4,78 85,98
Curitiba 23,46 13,10 23,19 28,88 68,52 19,80 9,36 64,89
Florianópolis 35,54 11,58 26,43 23,68 56,52 11,45 10,14 59,03
Porto Alegre 57,04 19,70 21,44 45,74 107,28 16,72 7,24 76,26
Campo Grande 16,80 9,20 18,96 20,71 74,60 10,01 3,61 29,45
Cuiabá 15,45 6,52 13,19 10,81 41,70 4,61 1,43 42,66
Goiânia 16,19 8,17 13,15 14,69 57,03 12,68 3,73 111,55
Brasília 15,67 7,15 12,99 13,98 47,49 8,58 2,53 53,41
Fonte: Ministério da Saúde/Instituto Nacional do Câncer - Inca
Copia como .CSV Copia para TabWin

Voltar ao início