Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores de morbidade

idb2011

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

D.5 Taxa de incidência de neoplasias malignas

 

Taxa de incidência de neoplasias malignas por 100.000 habitantes, por localização, segundo Região e UF
Sexo masculino
Brasil, 2003
Região e UF Pulmão, traquéia e brônquios Esôfago Estômago Cólon, junção retossigmóide, reto e ânus Próstata Lábio e cavidade oral Melanoma maligno da pele Outras neoplasias malignas da pele
Brasil 17,41 7,81 15,67 10,96 40,49 8,93 2,46 44,84
Região Norte 7,21 1,28 7,89 1,21 5,80 2,78 0,28 7,13
Rondônia 8,37 2,60 8,00 1,14 7,45 2,46 0,37 8,68
Acre 6,13 0,60 6,50 1,10 6,72 1,25 0,30 4,63
Amazonas 9,30 1,17 9,24 1,45 6,26 3,36 0,41 9,83
Roraima 9,96 2,18 5,10 1,36 7,89 2,80 0,30 0,00
Pará 6,10 1,06 8,00 1,26 4,76 2,92 0,24 7,23
Amapá 8,63 1,78 11,79 0,69 4,80 3,30 0,00 5,78
Tocantins 5,69 0,98 3,73 0,72 7,66 1,51 0,14 2,02
Região Nordeste 5,09 2,02 5,81 2,27 17,69 3,04 0,32 14,14
Maranhão 2,72 0,36 2,72 1,13 7,16 0,67 0,06 5,14
Piauí 4,19 1,07 2,32 1,71 15,39 1,53 0,22 9,88
Ceará 6,02 3,00 10,86 2,34 22,84 0,62 0,35 18,57
Rio Grande do Norte 5,88 1,87 8,34 3,20 20,17 3,84 0,53 23,71
Paraíba 3,44 1,36 3,48 1,47 7,33 2,22 0,26 6,72
Pernambuco 8,03 2,62 6,74 3,12 26,34 5,33 0,61 24,89
Alagoas 2,64 1,65 2,66 0,97 10,62 2,44 0,26 5,93
Sergipe 5,64 1,02 3,83 2,12 18,30 2,70 0,22 7,51
Bahia 4,76 2,47 5,49 2,66 18,30 4,64 0,26 12,64
Região Sudeste 22,86 11,35 22,36 18,71 62,16 14,11 3,85 70,63
Minas Gerais 13,90 10,60 17,28 8,85 47,37 7,35 2,14 69,87
Espírito Santo 16,96 10,80 21,71 10,99 44,59 5,04 2,92 36,55
Rio de Janeiro 30,83 10,69 22,11 23,45 77,39 19,27 3,34 69,87
São Paulo 24,70 12,01 24,97 22,36 65,08 16,21 4,96 74,17
Região Sul 31,70 12,61 18,58 10,50 38,74 10,68 4,04 42,21
Paraná 18,86 11,42 19,54 8,93 34,00 11,38 2,66 33,88
Santa Catarina 26,21 9,58 18,74 7,44 29,14 8,64 4,67 45,81
Rio Grande do Sul 46,90 15,40 17,57 13,66 48,45 11,12 5,02 48,19
Região Centro-Oeste 14,92 6,79 17,14 10,79 43,41 4,39 1,70 59,52
Mato Grosso do Sul 17,31 9,25 20,99 13,23 56,51 5,61 1,50 47,19
Mato Grosso 11,76 5,82 18,98 7,23 35,69 2,91 1,24 69,66
Goiás 15,11 6,24 14,79 10,25 40,87 4,25 1,54 60,67
Distrito Federal 16,11 6,88 16,71 14,25 46,31 5,45 2,94 56,18
Fonte: Ministério da Saúde/Instituto Nacional do Câncer - Inca
Copia como .CSV Copia para TabWin

Voltar ao início