As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de óbitos de menores de 5 anos por 1.000 nascidos vivos Brasil, 2000-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Região e UF | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 32,0 | *** | 30,6 | *** | 29,1 | *** | 28,1 | *** | 26,6 | *** | 25,4 | *** | 24,8 | *** | 24,1 | *** | 20,5 | *** | 19,6 | *** | 18,6 | *** | ||||||||
Região Norte | 33,4 | * | 32,2 | * | 31,0 | * | 29,7 | * | 28,6 | * | 27,6 | * | 27,0 | * | 26,3 | * | 27,4 | **** | 26,5 | **** | 25,0 | **** | ||||||||
Rondônia | 29,4 | * | 28,6 | * | 28,1 | * | 27,4 | * | 26,8 | * | 26,0 | * | 25,5 | * | 24,9 | * | 25,5 | **** | 23,4 | **** | 21,9 | **** | ||||||||
Acre | 42,3 | * | 41,2 | * | 39,8 | * | 38,0 | * | 36,4 | * | 35,1 | * | 34,3 | * | 33,5 | * | 27,2 | **** | 25,5 | **** | 24,0 | **** | ||||||||
Amazonas | 33,5 | * | 32,5 | * | 31,4 | * | 29,9 | * | 28,3 | * | 27,2 | * | 26,5 | * | 25,9 | * | 26,4 | **** | 26,2 | **** | 25,2 | **** | ||||||||
Roraima | 26,3 | * | 25,2 | * | 24,1 | * | 23,1 | * | 22,3 | * | 21,6 | * | 20,9 | * | 20,4 | * | 24,5 | **** | 23,1 | **** | 22,1 | **** | ||||||||
Pará | 34,0 | * | 32,6 | * | 31,3 | * | 30,1 | * | 28,9 | * | 28,1 | * | 27,3 | * | 26,7 | * | 28,0 | **** | 27,3 | **** | 25,6 | **** | ||||||||
Amapá | 28,9 | * | 28,2 | * | 27,7 | * | 27,1 | * | 26,4 | * | 25,7 | * | 25,1 | * | 24,6 | * | 32,3 | **** | 32,4 | **** | 29,5 | **** | ||||||||
Tocantins | 33,8 | * | 32,3 | * | 31,0 | * | 29,9 | * | 29,0 | * | 28,2 | * | 27,6 | * | 26,9 | * | 26,7 | **** | 25,2 | **** | 24,0 | **** | ||||||||
Região Nordeste | 48,8 | * | 45,6 | * | 43,3 | * | 41,0 | * | 38,9 | * | 37,3 | * | 36,2 | * | 35,2 | * | 25,2 | **** | 23,5 | **** | 22,1 | **** | ||||||||
Maranhão | 49,9 | * | 45,7 | * | 42,8 | * | 40,3 | * | 38,0 | * | 36,7 | * | 35,7 | * | 34,8 | * | 28,6 | **** | 27,2 | **** | 25,8 | **** | ||||||||
Piauí | 43,3 | * | 41,1 | * | 39,3 | * | 37,7 | * | 36,3 | * | 35,2 | * | 34,3 | * | 33,5 | * | 27,3 | **** | 25,2 | **** | 23,7 | **** | ||||||||
Ceará | 42,6 | * | 40,7 | * | 38,4 | * | 36,2 | * | 34,2 | * | 32,9 | * | 31,8 | * | 30,8 | * | 22,2 | **** | 20,4 | **** | 18,9 | **** | ||||||||
Rio Grande do Norte | 49,5 | * | 46,2 | * | 43,9 | * | 40,9 | * | 38,1 | * | 36,2 | * | 35,2 | * | 34,4 | * | 24,9 | **** | 21,8 | **** | 19,6 | **** | ||||||||
Paraíba | 50,3 | * | 47,2 | * | 44,8 | * | 42,6 | * | 40,5 | * | 39,1 | * | 38,0 | * | 37,0 | * | 24,5 | **** | 22,2 | **** | 20,8 | **** | ||||||||
Pernambuco | 49,3 | * | 46,3 | * | 44,0 | * | 41,3 | * | 38,8 | * | 36,8 | * | 35,8 | * | 34,8 | * | 22,2 | **** | 20,9 | **** | 19,8 | **** | ||||||||
Alagoas | 71,5 | * | 64,6 | * | 61,1 | * | 57,6 | * | 54,5 | * | 52,3 | * | 50,6 | * | 49,2 | * | 24,8 | **** | 23,3 | **** | 21,9 | **** | ||||||||
Sergipe | 48,1 | * | 45,1 | * | 43,1 | * | 41,0 | * | 39,0 | * | 37,3 | * | 36,0 | * | 34,8 | * | 23,9 | **** | 22,0 | **** | 21,1 | **** | ||||||||
Bahia | 46,4 | * | 43,4 | * | 41,6 | * | 39,7 | * | 38,1 | * | 36,6 | * | 35,4 | * | 34,4 | * | 27,2 | **** | 25,5 | **** | 24,1 | **** | ||||||||
Região Sudeste | 22,1 | *** | 21,2 | *** | 20,2 | *** | 19,9 | *** | 18,9 | *** | 17,9 | *** | 17,7 | *** | 17,1 | *** | 16,4 | *** | 16,1 | *** | 15,5 | *** | ||||||||
Minas Gerais | 26,2 | * | 25,0 | * | 24,3 | * | 23,3 | * | 22,4 | * | 21,6 | * | 21,2 | * | 20,7 | * | 20,1 | **** | 19,5 | **** | 18,6 | **** | ||||||||
Espírito Santo | 21,8 | ** | 20,7 | ** | 18,8 | ** | 19,4 | ** | 17,5 | ** | 18,1 | ** | 18,2 | ** | 16,8 | ** | 16,8 | ** | 15,1 | ** | 14,1 | ** | ||||||||
Rio de Janeiro | 22,5 | ** | 21,0 | ** | 20,8 | ** | 20,6 | ** | 19,9 | ** | 18,7 | ** | 17,9 | ** | 17,2 | ** | 16,7 | ** | 16,9 | ** | 16,7 | ** | ||||||||
São Paulo | 19,9 | ** | 19,2 | ** | 17,9 | ** | 17,8 | ** | 16,8 | ** | 15,7 | ** | 15,7 | ** | 15,2 | ** | 14,6 | ** | 14,3 | ** | 13,9 | ** | ||||||||
Região Sul | 19,9 | ** | 19,5 | ** | 18,7 | ** | 18,8 | ** | 17,5 | ** | 16,1 | ** | 15,8 | ** | 15,1 | ** | 14,8 | ** | 14,0 | ** | 13,5 | ** | ||||||||
Paraná | 22,8 | ** | 20,7 | ** | 19,4 | ** | 19,7 | ** | 18,3 | ** | 17,0 | ** | 16,5 | ** | 15,5 | ** | 15,4 | ** | 14,7 | ** | 13,9 | ** | ||||||||
Santa Catarina | 18,5 | ** | 18,3 | ** | 18,0 | ** | 16,8 | ** | 16,0 | ** | 14,8 | ** | 14,9 | ** | 14,6 | ** | 13,6 | ** | 13,1 | ** | 12,9 | ** | ||||||||
Rio Grande do Sul | 17,8 | ** | 18,8 | ** | 18,2 | ** | 19,0 | ** | 17,6 | ** | 15,9 | ** | 15,7 | ** | 15,0 | ** | 14,8 | ** | 13,9 | ** | 13,3 | ** | ||||||||
Região Centro-Oeste | 25,1 | *** | 24,5 | *** | 23,2 | *** | 22,6 | *** | 22,2 | *** | 21,2 | *** | 20,5 | *** | 20,2 | *** | 19,8 | *** | 19,2 | *** | 18,6 | *** | ||||||||
Mato Grosso do Sul | 29,0 | ** | 28,8 | ** | 25,0 | ** | 25,2 | ** | 25,9 | ** | 23,7 | ** | 22,5 | ** | 23,3 | ** | 19,8 | ** | 20,4 | ** | 18,5 | ** | ||||||||
Mato Grosso | 27,1 | * | 26,3 | * | 25,5 | * | 24,7 | * | 24,0 | * | 23,3 | * | 22,8 | * | 22,4 | * | 25,6 | **** | 24,5 | **** | 23,2 | **** | ||||||||
Goiás | 26,2 | * | 25,2 | * | 24,4 | * | 23,4 | * | 22,5 | * | 21,7 | * | 21,3 | * | 20,9 | * | 19,4 | **** | 18,3 | **** | 18,3 | **** | ||||||||
Distrito Federal | 17,0 | ** | 17,1 | ** | 16,3 | ** | 15,8 | ** | 16,0 | ** | 15,5 | ** | 14,6 | ** | 13,3 | ** | 13,5 | ** | 13,9 | ** | 13,8 | ** | ||||||||
Fontes: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM Legenda:
Notas:
|