As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de óbitos infantis (menores de 1 ano) por afecções originadas
no período perinatal por 1.000 nascidos vivos Brasil, 1997-2000 | ||||
Região e UF | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
---|---|---|---|---|
Brasil | 16,8 | 15,3 | 15,1 | 14,7 |
Região Norte | 17,3 | 16,4 | 16,6 | 16,0 |
Rondônia | 16,3 | 16,2 | 14,9 | 15,5 |
Acre | 16,6 | 19,4 | 19,4 | 16,0 |
Amazonas | 17,8 | 17,3 | 16,3 | 16,1 |
Roraima | 10,8 | 9,2 | 7,9 | 8,8 |
Pará | 17,5 | 16,0 | 17,3 | 16,2 |
Amapá | 18,1 | 18,6 | 19,7 | 19,5 |
Tocantins | 15,8 | 14,7 | 15,7 | 15,2 |
Região Nordeste | 21,9 | 19,0 | 20,0 | 20,1 |
Maranhão | 29,2 | 23,8 | 21,4 | 22,6 |
Piauí | 24,9 | 24,2 | 21,6 | 21,4 |
Ceará | 19,9 | 16,1 | 16,4 | 18,3 |
Rio Grande do Norte | 23,8 | 22,7 | 26,8 | 21,7 |
Paraíba | 17,7 | 16,0 | 17,5 | 20,6 |
Pernambuco | 22,2 | 18,3 | 19,9 | 19,7 |
Alagoas | 21,8 | 19,9 | 21,4 | 28,0 |
Sergipe | 26,2 | 25,3 | 26,3 | 24,8 |
Bahia | 22,0 | 19,1 | 19,9 | 17,1 |
Região Sudeste | 13,5 | 12,6 | 11,7 | 11,1 |
Minas Gerais | 15,4 | 14,5 | 13,2 | 13,1 |
Espírito Santo | 10,4 | 11,0 | 9,7 | 10,8 |
Rio de Janeiro | 14,4 | 13,0 | 13,0 | 11,5 |
São Paulo | 12,5 | 11,5 | 10,5 | 9,9 |
Região Sul | 9,3 | 9,2 | 9,4 | 9,2 |
Paraná | 10,2 | 10,5 | 10,9 | 11,0 |
Santa Catarina | 9,0 | 8,5 | 8,9 | 7,9 |
Rio Grande do Sul | 8,7 | 8,3 | 8,2 | 7,9 |
Região Centro-Oeste | 13,3 | 12,9 | 12,3 | 11,6 |
Mato Grosso do Sul | 14,3 | 13,3 | 13,3 | 12,9 |
Mato Grosso | 14,6 | 14,0 | 13,9 | 13,0 |
Goiás | 13,4 | 13,2 | 13,6 | 12,1 |
Distrito Federal | 10,2 | 10,3 | 7,7 | 7,7 |
Fontes: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM Notas:
|