As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de óbitos na idade de 28 a 364 dias por 1.000 nascidos vivos Brasil, 1997-2000 | ||||
Região e UF | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
---|---|---|---|---|
Brasil | 12,1 | 12,3 | 10,4 | 9,9 |
Região Norte | 11,6 | 11,8 | 10,3 | 10,1 |
Rondônia | 10,0 | 9,3 | 8,7 | 7,7 |
Acre | 21,1 | 20,8 | 13,1 | 15,6 |
Amazonas | 11,6 | 11,7 | 11,8 | 11,0 |
Roraima | 10,8 | 12,4 | 9,6 | 8,8 |
Pará | 11,4 | 12,2 | 9,6 | 9,9 |
Amapá | 6,3 | 5,5 | 6,3 | 4,6 |
Tocantins | 13,6 | 13,1 | 11,2 | 11,3 |
Região Nordeste | 23,3 | 23,4 | 19,5 | 17,0 |
Maranhão | 18,5 | 19,2 | 19,3 | 18,6 |
Piauí | 15,2 | 13,7 | 13,5 | 12,6 |
Ceará | 23,2 | 22,6 | 20,3 | 15,2 |
Rio Grande do Norte | 23,1 | 23,7 | 14,9 | 16,0 |
Paraíba | 28,4 | 26,4 | 22,5 | 20,0 |
Pernambuco | 26,8 | 26,8 | 22,6 | 19,5 |
Alagoas | 40,2 | 39,9 | 35,0 | 26,0 |
Sergipe | 13,6 | 18,1 | 15,0 | 13,8 |
Bahia | 19,3 | 18,9 | 14,9 | 14,5 |
Região Sudeste | 7,5 | 7,3 | 6,2 | 6,1 |
Minas Gerais | 8,7 | 8,9 | 7,6 | 7,0 |
Espírito Santo | 6,8 | 7,5 | 6,2 | 6,4 |
Rio de Janeiro | 7,6 | 7,5 | 6,3 | 6,1 |
São Paulo | 7,0 | 6,5 | 5,6 | 5,7 |
Região Sul | 6,6 | 7,6 | 6,0 | 6,2 |
Paraná | 7,1 | 8,5 | 6,7 | 6,7 |
Santa Catarina | 6,9 | 6,5 | 5,8 | 6,2 |
Rio Grande do Sul | 6,0 | 7,3 | 5,4 | 5,6 |
Região Centro-Oeste | 8,7 | 8,1 | 7,3 | 6,8 |
Mato Grosso do Sul | 9,6 | 9,9 | 9,2 | 8,1 |
Mato Grosso | 10,4 | 9,8 | 8,7 | 7,6 |
Goiás | 8,6 | 7,9 | 6,9 | 7,0 |
Distrito Federal | 6,4 | 4,9 | 4,8 | 4,4 |
Fontes: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM Notas:
|