As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de óbitos na idade de 0 a 6 dias por 1.000 nascidos vivos Brasil, 2000-2010 | |||||||||||
Região e UF | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 13,8 | 13,4 | 12,7 | 12,0 | 11,5 | 11,0 | 10,8 | 10,4 | 9,2 | 8,8 | 8,5 |
Região Norte | 14,7 | 14,5 | 13,3 | 13,0 | 12,3 | 11,9 | 11,8 | 11,4 | 12,1 | 11,5 | 11,0 |
Rondônia | 14,9 | 14,3 | 13,7 | 13,5 | 12,5 | 11,6 | 11,8 | 10,0 | 10,9 | 10,1 | 10,6 |
Acre | 16,5 | 17,8 | 14,4 | 15,4 | 12,7 | 12,4 | 12,0 | 13,8 | 10,4 | 9,7 | 9,7 |
Amazonas | 13,9 | 13,5 | 12,8 | 11,7 | 10,4 | 10,6 | 10,1 | 9,9 | 10,4 | 10,8 | 9,6 |
Roraima | 8,1 | 10,3 | 8,2 | 8,4 | 6,6 | 7,2 | 7,0 | 7,6 | 10,4 | 7,0 | 8,6 |
Pará | 15,1 | 14,9 | 13,6 | 13,5 | 13,1 | 12,8 | 12,9 | 12,3 | 13,2 | 12,7 | 12,2 |
Amapá | 18,0 | 15,2 | 13,5 | 13,6 | 15,1 | 15,3 | 14,7 | 13,6 | 15,9 | 13,8 | 12,2 |
Tocantins | 14,2 | 14,0 | 12,7 | 12,4 | 12,0 | 10,7 | 10,6 | 10,2 | 11,0 | 9,7 | 9,2 |
Região Nordeste | 19,8 | 19,5 | 18,3 | 17,1 | 16,9 | 16,3 | 16,1 | 15,7 | 11,9 | 11,1 | 11,0 |
Maranhão | 20,1 | 18,6 | 17,8 | 16,6 | 16,2 | 15,6 | 15,7 | 16,0 | 13,5 | 12,6 | 12,7 |
Piauí | 19,7 | 19,2 | 17,7 | 16,9 | 16,9 | 16,1 | 15,6 | 15,4 | 13,5 | 12,7 | 11,8 |
Ceará | 16,7 | 16,0 | 14,9 | 14,5 | 14,4 | 13,9 | 12,9 | 12,4 | 10,2 | 9,8 | 9,2 |
Rio Grande do Norte | 21,0 | 20,9 | 20,3 | 19,6 | 18,5 | 18,2 | 16,9 | 16,5 | 12,0 | 11,0 | 9,8 |
Paraíba | 19,9 | 22,4 | 20,1 | 18,6 | 18,2 | 17,4 | 18,1 | 17,1 | 10,9 | 10,1 | 10,0 |
Pernambuco | 19,7 | 20,5 | 18,0 | 16,2 | 15,9 | 16,0 | 16,0 | 15,1 | 9,9 | 9,5 | 9,4 |
Alagoas | 25,5 | 22,5 | 21,3 | 19,3 | 20,1 | 21,2 | 19,7 | 19,3 | 10,8 | 9,9 | 9,7 |
Sergipe | 21,2 | 20,4 | 21,5 | 17,8 | 17,6 | 15,7 | 15,5 | 16,3 | 11,4 | 9,7 | 10,6 |
Bahia | 19,2 | 19,3 | 18,4 | 17,7 | 17,3 | 16,2 | 16,2 | 15,8 | 13,8 | 12,7 | 12,8 |
Região Sudeste | 10,1 | 9,5 | 9,3 | 8,7 | 8,3 | 7,8 | 7,7 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 6,8 |
Minas Gerais | 12,6 | 11,9 | 11,8 | 11,0 | 10,6 | 10,2 | 9,6 | 9,2 | 9,8 | 9,6 | 9,0 |
Espírito Santo | 9,9 | 8,9 | 9,0 | 8,3 | 7,2 | 7,5 | 7,9 | 7,0 | 7,5 | 6,0 | 6,0 |
Rio de Janeiro | 10,2 | 9,7 | 9,7 | 9,1 | 8,8 | 8,2 | 8,0 | 7,6 | 7,0 | 7,2 | 7,3 |
São Paulo | 8,9 | 8,2 | 7,8 | 7,5 | 7,1 | 6,6 | 6,6 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 5,8 |
Região Sul | 8,6 | 8,2 | 8,0 | 7,6 | 7,4 | 7,0 | 6,9 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 |
Paraná | 10,5 | 9,2 | 8,9 | 8,5 | 8,0 | 7,6 | 7,3 | 6,9 | 7,2 | 6,7 | 6,7 |
Santa Catarina | 7,9 | 8,1 | 8,0 | 7,2 | 6,7 | 6,6 | 6,9 | 6,6 | 5,9 | 5,3 | 5,7 |
Rio Grande do Sul | 6,9 | 7,3 | 7,0 | 6,8 | 7,2 | 6,7 | 6,4 | 6,0 | 6,2 | 5,7 | 5,5 |
Região Centro-Oeste | 10,6 | 11,2 | 10,0 | 9,7 | 9,1 | 8,8 | 8,6 | 8,2 | 8,7 | 8,2 | 8,3 |
Mato Grosso do Sul | 12,0 | 13,0 | 10,3 | 9,1 | 10,2 | 9,6 | 9,4 | 9,0 | 8,4 | 8,3 | 8,1 |
Mato Grosso | 11,6 | 12,5 | 11,9 | 10,7 | 10,2 | 9,6 | 9,5 | 9,1 | 10,7 | 9,5 | 9,3 |
Goiás | 10,8 | 11,4 | 10,2 | 10,6 | 9,6 | 9,3 | 8,9 | 8,6 | 8,9 | 8,1 | 8,8 |
Distrito Federal | 7,7 | 7,8 | 6,9 | 7,1 | 6,0 | 6,4 | 6,5 | 5,7 | 5,9 | 6,8 | 6,4 |
Fontes: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM Notas:
|