As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de vezes que a renda dos 20% mais ricos supera a dos 20% mais pobres,
segundo Região e UF Brasil, 2001-2009 | |||||||||
Região e UF | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 27,24 | 24,92 | 24,47 | 22,20 | 21,43 | 20,56 | 20,47 | 18,98 | 18,70 |
Região Norte | 19,90 | 19,03 | 17,32 | 16,75 | 15,46 | 14,87 | 16,80 | 14,57 | 15,54 |
Rondônia | 17,96 | 19,29 | 14,18 | 13,60 | 19,04 | 17,35 | 14,97 | 14,72 | 15,54 |
Acre | 30,80 | 26,81 | 26,21 | 23,11 | 22,43 | 23,96 | 30,40 | 19,62 | 28,29 |
Amazonas | 22,35 | 19,99 | 18,54 | 17,67 | 13,73 | 14,64 | 20,73 | 16,21 | 14,33 |
Roraima | 20,81 | 20,70 | 17,36 | 32,12 | 19,53 | 17,53 | 15,09 | 16,76 | 16,23 |
Pará | 17,05 | 17,45 | 14,43 | 15,35 | 14,19 | 13,41 | 14,36 | 13,10 | 14,17 |
Amapá | 15,01 | 18,34 | 30,30 | 17,42 | 14,97 | 11,74 | 16,83 | 9,72 | 15,19 |
Tocantins | 23,82 | 17,72 | 19,61 | 18,34 | 16,87 | 15,07 | 18,56 | 17,11 | 15,91 |
Região Nordeste | 24,84 | 22,50 | 22,34 | 21,22 | 20,15 | 20,49 | 20,98 | 19,11 | 19,69 |
Maranhão | 20,43 | 18,71 | 21,36 | 26,91 | 16,42 | 23,66 | 25,82 | 16,98 | 19,39 |
Piauí | 28,22 | 28,74 | 28,02 | 22,23 | 22,95 | 24,99 | 24,43 | 21,93 | 18,69 |
Ceará | 26,56 | 22,71 | 20,83 | 19,28 | 21,65 | 18,71 | 19,53 | 16,06 | 18,31 |
Rio Grande do Norte | 22,38 | 23,17 | 19,53 | 20,36 | 21,66 | 17,90 | 21,00 | 19,07 | 17,96 |
Paraíba | 22,06 | 20,45 | 19,44 | 20,42 | 18,88 | 18,22 | 21,53 | 20,58 | 20,96 |
Pernambuco | 28,53 | 24,48 | 24,25 | 24,38 | 22,22 | 20,92 | 20,44 | 19,86 | 19,88 |
Alagoas | 24,04 | 21,70 | 21,67 | 20,43 | 20,28 | 26,57 | 25,91 | 21,97 | 22,79 |
Sergipe | 23,03 | 18,82 | 22,18 | 18,70 | 17,94 | 17,70 | 18,47 | 17,00 | 20,80 |
Bahia | 24,02 | 22,23 | 22,39 | 18,20 | 18,12 | 18,72 | 18,54 | 19,60 | 19,53 |
Região Sudeste | 21,59 | 20,03 | 19,68 | 17,46 | 17,12 | 16,34 | 15,59 | 14,75 | 14,30 |
Minas Gerais | 20,65 | 19,74 | 18,45 | 16,89 | 15,53 | 15,40 | 14,98 | 14,81 | 14,55 |
Espírito Santo | 24,17 | 21,46 | 19,73 | 18,22 | 19,02 | 16,26 | 15,61 | 15,21 | 16,09 |
Rio de Janeiro | 20,74 | 17,61 | 19,25 | 18,34 | 17,85 | 17,71 | 17,64 | 16,50 | 16,55 |
São Paulo | 19,34 | 18,90 | 18,40 | 15,99 | 16,16 | 15,12 | 14,10 | 13,20 | 12,65 |
Região Sul | 18,98 | 16,59 | 16,63 | 15,77 | 15,24 | 14,33 | 14,26 | 13,48 | 13,22 |
Paraná | 21,48 | 17,21 | 17,40 | 17,11 | 16,85 | 15,00 | 15,56 | 13,86 | 13,57 |
Santa Catarina | 13,59 | 11,82 | 12,52 | 11,17 | 11,02 | 10,92 | 10,63 | 11,19 | 10,76 |
Rio Grande do Sul | 19,58 | 18,72 | 17,93 | 17,06 | 15,89 | 15,43 | 15,11 | 14,36 | 13,91 |
Região Centro-Oeste | 23,26 | 22,95 | 21,54 | 19,04 | 19,74 | 17,79 | 19,22 | 18,33 | 17,44 |
Mato Grosso do Sul | 19,42 | 18,35 | 16,46 | 15,70 | 16,01 | 15,26 | 17,47 | 14,93 | 13,76 |
Mato Grosso | 21,33 | 20,89 | 18,11 | 15,91 | 15,63 | 15,41 | 14,33 | 16,49 | 14,34 |
Goiás | 18,77 | 18,01 | 16,64 | 14,80 | 16,52 | 13,32 | 14,94 | 13,77 | 13,61 |
Distrito Federal | 33,79 | 35,99 | 38,94 | 34,27 | 30,03 | 28,46 | 29,97 | 30,38 | 28,45 |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
Notas:
|